ペア当選傾向分布ヒートマップ(ミニロト)
ミニロトの当選番号をもとに、一緒に当選しやすい数字の組み合わせを表示しています。
交差する部分のセルの値が「2つの数字が一緒に当選した回数」です。
点滅している数字は直近の当選番号です。
交差する部分のセルの値が「2つの数字が一緒に当選した回数」です。
点滅している数字は直近の当選番号です。
| \ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | |||
| 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | ||
| 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||
| 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 11 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
| 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | ||||
| 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||
| 16 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 18 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
| 19 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 20 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 21 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | ||
| 22 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
| 23 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||
| 24 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 25 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 26 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 27 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 1 | 5 | |
| 28 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | ||
| 29 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3 | |||
| 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||
| 31 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 |
他の当選番号分析コンテンツ
