次回当選傾向分布ヒートマップ(ロト6)
ロト6の当選番号をもとに、各数字が当選した「次の回」で、どの数字が出やすいかを表示しています。
縦軸が「起点となる数字」で、横軸が「次回に出た数字」、セルの数値は当選回数です。
点滅している数字は直近の当選番号です。
縦軸が「起点となる数字」で、横軸が「次回に出た数字」、セルの数値は当選回数です。
点滅している数字は直近の当選番号です。
| \ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | |||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 2 | |||
| 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | |||||
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 11 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 16 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||
| 17 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
| 19 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
| 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||
| 21 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | ||||
| 22 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||
| 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 24 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||
| 25 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 26 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 28 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||
| 29 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||||||
| 30 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||||
| 31 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 32 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||||||||
| 33 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 34 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||||
| 35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | ||
| 36 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||
| 37 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 38 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | |||||||||||
| 39 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 40 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 41 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 42 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 43 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 |
他の当選番号分析コンテンツ
