次回当選傾向分布ヒートマップ(ミニロト)
ミニロトの当選番号をもとに、各数字が当選した「次の回」で、どの数字が出やすいかを表示しています。
縦軸が「起点となる数字」で、横軸が「次回に出た数字」、セルの数値は当選回数です。
点滅している数字は直近の当選番号です。
縦軸が「起点となる数字」で、横軸が「次回に出た数字」、セルの数値は当選回数です。
点滅している数字は直近の当選番号です。
| \ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||
| 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 7 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | |||
| 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 |
| 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 |
| 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||
| 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| 11 | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | ||
| 12 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 6 | |
| 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| 15 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 16 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| 17 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |||
| 18 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 20 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 |
| 21 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 6 | |
| 22 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
| 24 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | |||
| 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 26 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||
| 27 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | |
| 28 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 29 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||
| 31 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 |
他の当選番号分析コンテンツ
