次回当選傾向分布ヒートマップ(ロト7)
ロト7の当選番号をもとに、各数字が当選した「次の回」で、どの数字が出やすいかを表示しています。
縦軸が「起点となる数字」で、横軸が「次回に出た数字」、セルの数値は当選回数です。
点滅している数字は直近の当選番号です。
縦軸が「起点となる数字」で、横軸が「次回に出た数字」、セルの数値は当選回数です。
点滅している数字は直近の当選番号です。
| \ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 9 | 5 | 2 | 7 | |
| 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 | 3 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||
| 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | |
| 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | |||
| 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 |
| 8 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 1 |
| 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 7 | 4 | |
| 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 1 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| 12 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 3 | 8 | 8 | 6 | 5 | 3 |
| 13 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
| 14 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
| 15 | 7 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
| 17 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 8 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 12 | 3 | 3 | 4 |
| 19 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 1 | 7 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 3 | 4 | ||
| 20 | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 7 | 4 | 5 |
| 21 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||
| 22 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 23 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 |
| 24 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 25 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 26 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| 27 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||
| 28 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
| 29 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 6 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 |
| 30 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | |
| 31 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| 32 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | ||
| 33 | 7 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | |
| 34 | 8 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 9 | 5 | 7 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 |
| 35 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 36 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 3 | 5 | |
| 37 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 |
他の当選番号分析コンテンツ
