当選傾向分布ヒートマップ(ロト6)
ロト6の当選番号をもとに、各数字の当選傾向を視覚化しています。
横軸に1〜43の数字、縦軸に直近の当選回を並べ、当選した数字には●マークを表示。直前25回分の当選傾向が高いほどセルの背景が濃くなります。
横軸に1〜43の数字、縦軸に直近の当選回を並べ、当選した数字には●マークを表示。直前25回分の当選傾向が高いほどセルの背景が濃くなります。
| 回 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | 2026/07/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2120 | 2026/07/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2119 | 2026/07/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2118 | 2026/07/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2117 | 2026/07/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2116 | 2026/07/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2115 | 2026/06/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2114 | 2026/06/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2113 | 2026/06/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2112 | 2026/06/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2111 | 2026/06/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2110 | 2026/06/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2109 | 2026/06/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2108 | 2026/06/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2107 | 2026/06/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2106 | 2026/05/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2105 | 2026/05/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2104 | 2026/05/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2103 | 2026/05/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2102 | 2026/05/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2101 | 2026/05/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2100 | 2026/05/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2099 | 2026/05/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2098 | 2026/04/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2097 | 2026/04/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2096 | 2026/04/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2095 | 2026/04/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2094 | 2026/04/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2093 | 2026/04/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2092 | 2026/04/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2091 | 2026/04/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2090 | 2026/04/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2089 | 2026/03/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2088 | 2026/03/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2087 | 2026/03/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2086 | 2026/03/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2085 | 2026/03/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2084 | 2026/03/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2083 | 2026/03/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2082 | 2026/03/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2081 | 2026/03/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2080 | 2026/02/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2079 | 2026/02/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2078 | 2026/02/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2077 | 2026/02/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2076 | 2026/02/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2075 | 2026/02/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2074 | 2026/02/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2073 | 2026/02/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2072 | 2026/01/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2071 | 2026/01/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2070 | 2026/01/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2069 | 2026/01/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2068 | 2026/01/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2067 | 2026/01/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2066 | 2026/01/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2065 | 2026/01/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2064 | 2025/12/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2063 | 2025/12/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2062 | 2025/12/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2061 | 2025/12/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2060 | 2025/12/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2059 | 2025/12/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2058 | 2025/12/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2057 | 2025/12/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2056 | 2025/12/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2055 | 2025/11/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2054 | 2025/11/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2053 | 2025/11/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2052 | 2025/11/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2051 | 2025/11/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | 2025/11/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2049 | 2025/11/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2048 | 2025/11/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2047 | 2025/10/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2046 | 2025/10/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2045 | 2025/10/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2044 | 2025/10/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2043 | 2025/10/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2042 | 2025/10/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2041 | 2025/10/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040 | 2025/10/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2039 | 2025/10/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2038 | 2025/09/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2037 | 2025/09/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2036 | 2025/09/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2035 | 2025/09/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2034 | 2025/09/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2033 | 2025/09/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2032 | 2025/09/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2031 | 2025/09/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 2025/09/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2029 | 2025/08/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028 | 2025/08/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 2025/08/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025/08/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2025/08/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025/08/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2025/08/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2025/08/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
他の当選番号分析コンテンツ
