当選傾向分布ヒートマップ(ロト6)
ロト6の当選番号をもとに、各数字の当選傾向を視覚化しています。
横軸に1〜43の数字、縦軸に直近の当選回を並べ、当選した数字には●マークを表示。直前25回分の当選傾向が高いほどセルの背景が濃くなります。
横軸に1〜43の数字、縦軸に直近の当選回を並べ、当選した数字には●マークを表示。直前25回分の当選傾向が高いほどセルの背景が濃くなります。
| 回 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2057 | 2025/12/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2056 | 2025/12/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2055 | 2025/11/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2054 | 2025/11/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2053 | 2025/11/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2052 | 2025/11/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2051 | 2025/11/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050 | 2025/11/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2049 | 2025/11/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2048 | 2025/11/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2047 | 2025/10/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2046 | 2025/10/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2045 | 2025/10/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2044 | 2025/10/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2043 | 2025/10/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2042 | 2025/10/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2041 | 2025/10/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2040 | 2025/10/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2039 | 2025/10/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2038 | 2025/09/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2037 | 2025/09/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2036 | 2025/09/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2035 | 2025/09/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2034 | 2025/09/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2033 | 2025/09/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2032 | 2025/09/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2031 | 2025/09/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2030 | 2025/09/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2029 | 2025/08/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2028 | 2025/08/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2027 | 2025/08/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | 2025/08/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | 2025/08/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | 2025/08/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 2025/08/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2025/08/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 2025/07/31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 2025/07/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | 2025/07/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | 2025/07/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | 2025/07/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | 2025/07/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | 2025/07/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | 2025/07/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | 2025/07/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | 2025/06/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | 2025/06/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | 2025/06/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | 2025/06/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008 | 2025/06/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2007 | 2025/06/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2006 | 2025/06/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2005 | 2025/06/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2004 | 2025/06/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2003 | 2025/05/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2002 | 2025/05/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 2025/05/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 | 2025/05/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1999 | 2025/05/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1998 | 2025/05/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1997 | 2025/05/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1996 | 2025/05/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1995 | 2025/05/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1994 | 2025/04/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993 | 2025/04/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1992 | 2025/04/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1991 | 2025/04/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1990 | 2025/04/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1989 | 2025/04/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1988 | 2025/04/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1987 | 2025/04/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1986 | 2025/03/31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1985 | 2025/03/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1984 | 2025/03/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1983 | 2025/03/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1982 | 2025/03/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1981 | 2025/03/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1980 | 2025/03/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1979 | 2025/03/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1978 | 2025/03/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1977 | 2025/02/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1976 | 2025/02/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1975 | 2025/02/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1974 | 2025/02/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1973 | 2025/02/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1972 | 2025/02/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1971 | 2025/02/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1970 | 2025/02/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1969 | 2025/01/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1968 | 2025/01/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1967 | 2025/01/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1966 | 2025/01/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1965 | 2025/01/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1964 | 2025/01/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963 | 2025/01/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962 | 2025/01/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961 | 2024/12/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960 | 2024/12/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1959 | 2024/12/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1958 | 2024/12/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
他の当選番号分析コンテンツ
