当選傾向分布ヒートマップ(ロト7)
ロト7の当選番号をもとに、各数字の当選傾向を視覚化しています。
横軸に1〜37の数字、縦軸に直近の当選回を並べ、当選した数字には●マークを表示。直前25回分の当選傾向が高いほどセルの背景が濃くなります。
横軸に1〜37の数字、縦軸に直近の当選回を並べ、当選した数字には●マークを表示。直前25回分の当選傾向が高いほどセルの背景が濃くなります。
| 回 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | 2026/02/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 662 | 2026/01/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 661 | 2026/01/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 660 | 2026/01/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 659 | 2026/01/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 658 | 2025/12/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 657 | 2025/12/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 656 | 2025/12/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 655 | 2025/12/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 654 | 2025/11/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 653 | 2025/11/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 652 | 2025/11/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 651 | 2025/11/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 650 | 2025/10/31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 649 | 2025/10/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 648 | 2025/10/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 647 | 2025/10/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 646 | 2025/10/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 645 | 2025/09/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 644 | 2025/09/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 643 | 2025/09/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 642 | 2025/09/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 641 | 2025/08/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 640 | 2025/08/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 639 | 2025/08/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 638 | 2025/08/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 637 | 2025/08/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 636 | 2025/07/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 635 | 2025/07/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 634 | 2025/07/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 633 | 2025/07/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 632 | 2025/06/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 631 | 2025/06/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 2025/06/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 629 | 2025/06/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 628 | 2025/05/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 627 | 2025/05/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 626 | 2025/05/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 625 | 2025/05/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 624 | 2025/05/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 623 | 2025/04/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 622 | 2025/04/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 2025/04/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 620 | 2025/04/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 619 | 2025/03/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 618 | 2025/03/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 2025/03/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | 2025/03/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 615 | 2025/02/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 614 | 2025/02/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 613 | 2025/02/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 612 | 2025/02/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | 2025/01/31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 610 | 2025/01/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 609 | 2025/01/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 608 | 2025/01/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 607 | 2024/12/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | 2024/12/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | 2024/12/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | 2024/12/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 603 | 2024/11/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 602 | 2024/11/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 601 | 2024/11/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | 2024/11/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 599 | 2024/11/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 598 | 2024/10/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 597 | 2024/10/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 596 | 2024/10/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 595 | 2024/10/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 594 | 2024/09/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 593 | 2024/09/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 592 | 2024/09/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 591 | 2024/09/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 590 | 2024/08/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 589 | 2024/08/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 588 | 2024/08/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 2024/08/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 586 | 2024/08/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 585 | 2024/07/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 584 | 2024/07/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 583 | 2024/07/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 582 | 2024/07/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 581 | 2024/06/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 580 | 2024/06/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 579 | 2024/06/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 578 | 2024/06/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 577 | 2024/05/31 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 576 | 2024/05/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 575 | 2024/05/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 574 | 2024/05/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 573 | 2024/05/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | 2024/04/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 571 | 2024/04/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 570 | 2024/04/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 569 | 2024/04/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 568 | 2024/03/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 567 | 2024/03/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 566 | 2024/03/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 565 | 2024/03/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 564 | 2024/03/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
他の当選番号分析コンテンツ
