当選傾向分布ヒートマップ(ミニロト)
ミニロトの当選番号をもとに、各数字の当選傾向を視覚化しています。
横軸に1〜31の数字、縦軸に直近の当選回を並べ、当選した数字には●マークを表示。直前25回分の当選傾向が高いほどセルの背景が濃くなります。
横軸に1〜31の数字、縦軸に直近の当選回を並べ、当選した数字には●マークを表示。直前25回分の当選傾向が高いほどセルの背景が濃くなります。
| 回 | 日付 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1359 | 2025/11/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1358 | 2025/10/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1357 | 2025/10/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1356 | 2025/10/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1355 | 2025/10/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1354 | 2025/09/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1353 | 2025/09/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1352 | 2025/09/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1351 | 2025/09/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1350 | 2025/09/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1349 | 2025/08/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1348 | 2025/08/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1347 | 2025/08/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1346 | 2025/08/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1345 | 2025/07/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1344 | 2025/07/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1343 | 2025/07/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1342 | 2025/07/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1341 | 2025/07/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1340 | 2025/06/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1339 | 2025/06/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1338 | 2025/06/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1337 | 2025/06/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1336 | 2025/05/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1335 | 2025/05/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1334 | 2025/05/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1333 | 2025/05/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1332 | 2025/04/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1331 | 2025/04/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1330 | 2025/04/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1329 | 2025/04/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1328 | 2025/04/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1327 | 2025/03/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1326 | 2025/03/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1325 | 2025/03/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1324 | 2025/03/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1323 | 2025/02/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1322 | 2025/02/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1321 | 2025/02/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1320 | 2025/02/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1319 | 2025/01/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1318 | 2025/01/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1317 | 2025/01/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1316 | 2025/01/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1315 | 2024/12/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1314 | 2024/12/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1313 | 2024/12/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1312 | 2024/12/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1311 | 2024/11/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1310 | 2024/11/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1309 | 2024/11/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1308 | 2024/11/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1307 | 2024/10/29 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1306 | 2024/10/22 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1305 | 2024/10/15 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1304 | 2024/10/08 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1303 | 2024/10/01 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1302 | 2024/09/24 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1301 | 2024/09/17 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1300 | 2024/09/10 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1299 | 2024/09/03 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1298 | 2024/08/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1297 | 2024/08/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1296 | 2024/08/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1295 | 2024/08/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1294 | 2024/07/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1293 | 2024/07/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1292 | 2024/07/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1291 | 2024/07/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1290 | 2024/07/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1289 | 2024/06/25 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1288 | 2024/06/18 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1287 | 2024/06/11 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1286 | 2024/06/04 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1285 | 2024/05/28 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1284 | 2024/05/21 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1283 | 2024/05/14 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1282 | 2024/05/07 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1281 | 2024/04/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1280 | 2024/04/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1279 | 2024/04/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1278 | 2024/04/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1277 | 2024/04/02 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1276 | 2024/03/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1275 | 2024/03/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1274 | 2024/03/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1273 | 2024/03/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1272 | 2024/02/27 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1271 | 2024/02/20 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1270 | 2024/02/13 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1269 | 2024/02/06 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1268 | 2024/01/30 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1267 | 2024/01/23 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1266 | 2024/01/16 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1265 | 2024/01/09 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1264 | 2023/12/26 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1263 | 2023/12/19 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1262 | 2023/12/12 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1261 | 2023/12/05 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||||||||||
| 1260 | 2023/11/28 | ● | ● | ● | ● | ● |
他の当選番号分析コンテンツ
