ロト6当選番号 第2001回 - 第2074回
次のページはありません
| 回数 | 開催日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 当選金額:1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2074回 | 2026年02月05日 | 5 | 6 | 16 | 26 | 27 | 36 | 11 | 281,563,500円 | 4,987,900円 | 149,400円 | 5,200円 | 1,000円 |
| 第2073回 | 2026年02月02日 | 2 | 12 | 14 | 24 | 26 | 29 | 8 | 当選無し | 6,667,900円 | 247,600円 | 5,600円 | 1,000円 |
| 第2072回 | 2026年01月29日 | 8 | 18 | 24 | 36 | 40 | 42 | 43 | 当選無し | 13,209,300円 | 279,700円 | 7,100円 | 1,000円 |
| 第2071回 | 2026年01月26日 | 15 | 24 | 29 | 32 | 33 | 35 | 14 | 当選無し | 18,897,900円 | 322,600円 | 7,600円 | 1,000円 |
| 第2070回 | 2026年01月22日 | 6 | 10 | 25 | 30 | 34 | 36 | 12 | 200,000,000円 | 7,397,100円 | 476,100円 | 8,400円 | 1,000円 |
| 第2069回 | 2026年01月19日 | 6 | 17 | 23 | 27 | 33 | 35 | 4 | 86,819,200円 | 8,097,000円 | 266,400円 | 6,500円 | 1,000円 |
| 第2068回 | 2026年01月15日 | 2 | 10 | 13 | 14 | 29 | 33 | 32 | 当選無し | 13,131,100円 | 225,000円 | 6,000円 | 1,000円 |
| 第2067回 | 2026年01月12日 | 3 | 4 | 12 | 15 | 32 | 42 | 31 | 当選無し | 11,094,200円 | 368,600円 | 7,100円 | 1,000円 |
| 第2066回 | 2026年01月08日 | 8 | 28 | 30 | 32 | 37 | 38 | 5 | 542,887,200円 | 21,275,800円 | 589,100円 | 9,300円 | 1,000円 |
| 第2065回 | 2026年01月05日 | 6 | 18 | 21 | 31 | 37 | 40 | 3 | 当選無し | 15,198,300円 | 381,700円 | 8,000円 | 1,000円 |
| 第2064回 | 2025年12月29日 | 2 | 7 | 24 | 37 | 39 | 41 | 3 | 600,000,000円 | 7,315,700円 | 359,100円 | 7,000円 | 1,000円 |
| 第2063回 | 2025年12月25日 | 4 | 28 | 29 | 30 | 38 | 42 | 15 | 当選無し | 13,231,600円 | 595,400円 | 10,000円 | 1,000円 |
| 第2062回 | 2025年12月22日 | 1 | 9 | 18 | 24 | 35 | 42 | 8 | 200,000,000円 | 6,782,200円 | 275,900円 | 6,800円 | 1,000円 |
| 第2061回 | 2025年12月18日 | 5 | 6 | 13 | 21 | 33 | 34 | 40 | 276,436,400円 | 23,316,400円 | 236,800円 | 6,600円 | 1,000円 |
| 第2060回 | 2025年12月15日 | 8 | 16 | 22 | 40 | 41 | 42 | 10 | 200,000,000円 | 10,426,600円 | 480,600円 | 9,300円 | 1,000円 |
| 第2059回 | 2025年12月11日 | 2 | 13 | 26 | 28 | 38 | 43 | 3 | 110,548,300円 | 11,055,100円 | 371,100円 | 7,100円 | 1,000円 |
| 第2058回 | 2025年12月08日 | 9 | 12 | 14 | 16 | 19 | 42 | 18 | 115,587,500円 | 17,338,600円 | 438,000円 | 8,300円 | 1,000円 |
| 第2057回 | 2025年12月04日 | 5 | 7 | 21 | 22 | 38 | 41 | 24 | 217,303,700円 | 11,373,600円 | 326,900円 | 6,800円 | 1,000円 |
| 第2056回 | 2025年12月01日 | 3 | 7 | 15 | 17 | 19 | 30 | 38 | 600,000,000円 | 14,641,600円 | 232,500円 | 5,500円 | 1,000円 |
| 第2055回 | 2025年11月27日 | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 26 | 2 | 当選無し | 8,790,700円 | 331,100円 | 6,600円 | 1,000円 |
| 第2054回 | 2025年11月24日 | 1 | 14 | 27 | 30 | 33 | 37 | 23 | 600,000,000円 | 91,661,400円 | 414,100円 | 8,500円 | 1,000円 |
| 第2053回 | 2025年11月20日 | 20 | 28 | 31 | 35 | 37 | 41 | 13 | 当選無し | 21,547,200円 | 641,900円 | 10,600円 | 1,000円 |
| 第2052回 | 2025年11月17日 | 1 | 3 | 18 | 25 | 30 | 34 | 10 | 当選無し | 15,641,200円 | 351,900円 | 7,300円 | 1,000円 |
| 第2051回 | 2025年11月13日 | 3 | 15 | 27 | 28 | 31 | 39 | 20 | 600,000,000円 | 6,459,800円 | 217,500円 | 6,100円 | 1,000円 |
| 第2050回 | 2025年11月10日 | 6 | 11 | 15 | 21 | 25 | 32 | 5 | 当選無し | 9,002,800円 | 314,600円 | 6,500円 | 1,000円 |
| 第2049回 | 2025年11月06日 | 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 42 | 19 | 当選無し | 9,503,600円 | 486,100円 | 9,100円 | 1,000円 |
| 第2048回 | 2025年11月03日 | 8 | 13 | 18 | 32 | 37 | 43 | 27 | 当選無し | 11,040,800円 | 515,200円 | 8,200円 | 1,000円 |
| 第2047回 | 2025年10月30日 | 10 | 11 | 16 | 19 | 37 | 39 | 27 | 当選無し | 21,072,900円 | 413,700円 | 8,000円 | 1,000円 |
| 第2046回 | 2025年10月27日 | 2 | 5 | 10 | 22 | 25 | 38 | 14 | 65,800,600円 | 2,820,100円 | 136,000円 | 4,100円 | 1,000円 |
| 第2045回 | 2025年10月23日 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 28 | 19 | 239,377,600円 | 5,008,600円 | 127,000円 | 3,700円 | 1,000円 |
| 第2044回 | 2025年10月20日 | 1 | 6 | 11 | 26 | 33 | 40 | 14 | 当選無し | 13,035,600円 | 290,200円 | 6,400円 | 1,000円 |
| 第2043回 | 2025年10月16日 | 11 | 19 | 22 | 34 | 40 | 42 | 31 | 当選無し | 13,422,300円 | 396,000円 | 8,900円 | 1,000円 |
| 第2042回 | 2025年10月13日 | 9 | 14 | 29 | 38 | 41 | 43 | 12 | 470,308,700円 | 15,648,900円 | 472,000円 | 9,200円 | 1,000円 |
| 第2041回 | 2025年10月09日 | 4 | 19 | 22 | 24 | 32 | 38 | 11 | 当選無し | 4,834,800円 | 291,300円 | 6,800円 | 1,000円 |
| 第2040回 | 2025年10月06日 | 7 | 12 | 14 | 15 | 24 | 30 | 32 | 474,998,900円 | 9,735,400円 | 279,400円 | 6,000円 | 1,000円 |
| 第2039回 | 2025年10月02日 | 2 | 15 | 25 | 27 | 38 | 42 | 22 | 当選無し | 5,874,600円 | 257,500円 | 6,500円 | 1,000円 |
| 第2038回 | 2025年09月29日 | 5 | 31 | 37 | 39 | 41 | 42 | 33 | 468,137,300円 | 8,183,100円 | 566,500円 | 10,600円 | 1,000円 |
| 第2037回 | 2025年09月25日 | 7 | 12 | 20 | 23 | 27 | 29 | 10 | 当選無し | 19,538,100円 | 252,100円 | 5,300円 | 1,000円 |
| 第2036回 | 2025年09月22日 | 7 | 10 | 17 | 26 | 35 | 42 | 33 | 454,612,800円 | 11,042,500円 | 303,500円 | 7,300円 | 1,000円 |
| 第2035回 | 2025年09月18日 | 5 | 10 | 12 | 17 | 21 | 35 | 9 | 当選無し | 6,565,600円 | 223,100円 | 5,100円 | 1,000円 |
| 第2034回 | 2025年09月15日 | 2 | 13 | 22 | 25 | 35 | 37 | 17 | 106,154,000円 | 7,077,100円 | 347,400円 | 6,600円 | 1,000円 |
| 第2033回 | 2025年09月11日 | 5 | 16 | 21 | 22 | 33 | 35 | 26 | 85,086,700円 | 9,946,200円 | 310,700円 | 7,400円 | 1,000円 |
| 第2032回 | 2025年09月08日 | 8 | 15 | 27 | 33 | 37 | 39 | 31 | 200,000,000円 | 9,565,500円 | 197,500円 | 5,900円 | 1,000円 |
| 第2031回 | 2025年09月04日 | 2 | 3 | 16 | 20 | 23 | 29 | 27 | 194,184,800円 | 12,899,600円 | 280,400円 | 6,200円 | 1,000円 |
| 第2030回 | 2025年09月01日 | 3 | 7 | 28 | 29 | 32 | 36 | 13 | 当選無し | 18,228,100円 | 298,200円 | 6,500円 | 1,000円 |
| 第2029回 | 2025年08月28日 | 7 | 21 | 31 | 36 | 40 | 43 | 41 | 488,049,000円 | 当選無し | 543,500円 | 9,900円 | 1,000円 |
| 第2028回 | 2025年08月25日 | 6 | 10 | 12 | 19 | 21 | 42 | 16 | 当選無し | 10,756,700円 | 208,600円 | 4,800円 | 1,000円 |
| 第2027回 | 2025年08月21日 | 5 | 12 | 18 | 23 | 34 | 39 | 13 | 200,000,000円 | 8,620,600円 | 167,500円 | 5,600円 | 1,000円 |
| 第2026回 | 2025年08月18日 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | 26 | 28 | 71,626,100円 | 3,324,400円 | 110,600円 | 3,400円 | 1,000円 |
| 第2025回 | 2025年08月14日 | 12 | 18 | 26 | 28 | 41 | 43 | 35 | 当選無し | 31,221,400円 | 481,600円 | 9,200円 | 1,000円 |
| 第2024回 | 2025年08月11日 | 10 | 13 | 16 | 29 | 34 | 42 | 21 | 130,661,400円 | 8,840,400円 | 399,800円 | 8,900円 | 1,000円 |
| 第2023回 | 2025年08月07日 | 1 | 20 | 28 | 29 | 31 | 43 | 5 | 200,000,000円 | 67,678,000円 | 480,800円 | 9,600円 | 1,000円 |
| 第2022回 | 2025年08月04日 | 2 | 3 | 18 | 26 | 31 | 33 | 30 | 370,901,400円 | 16,084,700円 | 332,700円 | 6,500円 | 1,000円 |
| 第2021回 | 2025年07月31日 | 2 | 17 | 22 | 29 | 30 | 43 | 31 | 当選無し | 9,434,100円 | 377,300円 | 8,100円 | 1,000円 |
| 第2020回 | 2025年07月28日 | 5 | 21 | 23 | 28 | 38 | 39 | 32 | 当選無し | 66,651,100円 | 408,900円 | 8,100円 | 1,000円 |
| 第2019回 | 2025年07月24日 | 7 | 13 | 14 | 21 | 39 | 42 | 9 | 109,854,100円 | 7,323,800円 | 287,000円 | 6,400円 | 1,000円 |
| 第2018回 | 2025年07月21日 | 1 | 2 | 14 | 21 | 22 | 33 | 37 | 102,179,200円 | 10,218,200円 | 291,600円 | 6,500円 | 1,000円 |
| 第2017回 | 2025年07月17日 | 2 | 4 | 11 | 22 | 24 | 35 | 8 | 148,608,000円 | 3,610,200円 | 182,700円 | 4,700円 | 1,000円 |
| 第2016回 | 2025年07月14日 | 10 | 13 | 27 | 31 | 40 | 42 | 1 | 当選無し | 17,191,600円 | 455,600円 | 9,700円 | 1,000円 |
| 第2015回 | 2025年07月10日 | 6 | 8 | 13 | 16 | 20 | 23 | 26 | 55,995,600円 | 6,164,900円 | 138,700円 | 5,700円 | 1,000円 |
| 第2014回 | 2025年07月07日 | 7 | 11 | 21 | 24 | 29 | 34 | 40 | 200,000,000円 | 65,549,500円 | 313,200円 | 6,100円 | 1,000円 |
| 第2013回 | 2025年07月03日 | 7 | 12 | 30 | 31 | 39 | 43 | 42 | 144,542,500円 | 71,513,100円 | 454,300円 | 8,400円 | 1,000円 |
| 第2012回 | 2025年06月30日 | 1 | 14 | 20 | 36 | 38 | 41 | 30 | 200,000,000円 | 75,217,100円 | 688,400円 | 11,500円 | 1,000円 |
| 第2011回 | 2025年06月26日 | 12 | 14 | 18 | 24 | 30 | 42 | 4 | 482,082,100円 | 5,852,100円 | 281,300円 | 7,100円 | 1,000円 |
| 第2010回 | 2025年06月23日 | 9 | 15 | 24 | 29 | 31 | 40 | 13 | 当選無し | 22,850,300円 | 355,900円 | 8,000円 | 1,000円 |
| 第2009回 | 2025年06月19日 | 8 | 17 | 20 | 35 | 36 | 40 | 12 | 110,607,700円 | 13,273,300円 | 414,200円 | 8,100円 | 1,000円 |
| 第2008回 | 2025年06月16日 | 5 | 8 | 9 | 17 | 22 | 36 | 30 | 212,980,400円 | 4,213,900円 | 169,300円 | 4,300円 | 1,000円 |
| 第2007回 | 2025年06月12日 | 6 | 18 | 23 | 24 | 30 | 35 | 38 | 200,000,000円 | 12,137,800円 | 214,800円 | 5,400円 | 1,000円 |
| 第2006回 | 2025年06月09日 | 4 | 7 | 19 | 22 | 26 | 28 | 33 | 366,756,500円 | 4,223,400円 | 194,000円 | 4,600円 | 1,000円 |
| 第2005回 | 2025年06月05日 | 3 | 7 | 18 | 27 | 33 | 34 | 6 | 当選無し | 7,290,300円 | 195,300円 | 5,000円 | 1,000円 |
| 第2004回 | 2025年06月02日 | 16 | 18 | 25 | 27 | 31 | 36 | 7 | 当選無し | 5,928,000円 | 396,000円 | 7,500円 | 1,000円 |
| 第2003回 | 2025年05月29日 | 1 | 5 | 10 | 13 | 35 | 40 | 39 | 272,022,200円 | 45,113,900円 | 351,700円 | 7,600円 | 1,000円 |
| 第2002回 | 2025年05月26日 | 1 | 17 | 19 | 23 | 36 | 42 | 15 | 当選無し | 15,189,600円 | 332,500円 | 8,100円 | 1,000円 |
| 第2001回 | 2025年05月22日 | 13 | 21 | 24 | 26 | 34 | 36 | 20 | 600,000,000円 | 22,686,800円 | 371,200円 | 7,900円 | 1,000円 |
次のページはありません


