ロト6当選番号 第1901回 - 第2000回
| 回数 | 開催日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 当選金額:1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第2000回 | 2025年05月19日 | 1 | 2 | 16 | 21 | 25 | 35 | 22 | 当選無し | 29,635,400円 | 382,500円 | 8,200円 | 1,000円 |
| 第1999回 | 2025年05月15日 | 17 | 31 | 34 | 35 | 36 | 38 | 2 | 当選無し | 21,589,900円 | 568,600円 | 11,000円 | 1,000円 |
| 第1998回 | 2025年05月12日 | 1 | 4 | 6 | 9 | 20 | 43 | 21 | 当選無し | 9,467,000円 | 241,200円 | 5,500円 | 1,000円 |
| 第1997回 | 2025年05月08日 | 5 | 16 | 17 | 28 | 36 | 40 | 14 | 当選無し | 16,234,200円 | 288,500円 | 6,800円 | 1,000円 |
| 第1996回 | 2025年05月05日 | 6 | 17 | 26 | 28 | 33 | 34 | 20 | 105,651,300円 | 9,056,100円 | 318,400円 | 7,000円 | 1,000円 |
| 第1995回 | 2025年05月01日 | 2 | 4 | 8 | 26 | 27 | 37 | 19 | 66,525,400円 | 5,443,100円 | 219,900円 | 5,100円 | 1,000円 |
| 第1994回 | 2025年04月28日 | 10 | 11 | 13 | 16 | 24 | 26 | 12 | 243,750,300円 | 11,457,000円 | 305,500円 | 6,500円 | 1,000円 |
| 第1993回 | 2025年04月24日 | 7 | 12 | 13 | 35 | 37 | 42 | 31 | 200,000,000円 | 16,096,700円 | 339,100円 | 7,600円 | 1,000円 |
| 第1992回 | 2025年04月21日 | 9 | 11 | 18 | 21 | 27 | 34 | 13 | 107,593,400円 | 10,759,600円 | 240,400円 | 5,500円 | 1,000円 |
| 第1991回 | 2025年04月17日 | 1 | 5 | 12 | 16 | 17 | 40 | 4 | 333,146,900円 | 26,559,100円 | 309,500円 | 7,200円 | 1,000円 |
| 第1990回 | 2025年04月14日 | 6 | 9 | 15 | 19 | 24 | 40 | 30 | 600,000,000円 | 11,973,100円 | 292,900円 | 6,500円 | 1,000円 |
| 第1989回 | 2025年04月10日 | 15 | 17 | 23 | 29 | 35 | 43 | 8 | 当選無し | 6,836,700円 | 338,100円 | 8,300円 | 1,000円 |
| 第1988回 | 2025年04月07日 | 6 | 20 | 23 | 24 | 33 | 35 | 27 | 600,000,000円 | 12,610,700円 | 409,100円 | 7,300円 | 1,000円 |
| 第1987回 | 2025年04月03日 | 8 | 12 | 25 | 28 | 32 | 42 | 27 | 600,000,000円 | 22,204,700円 | 274,800円 | 6,200円 | 1,000円 |
| 第1986回 | 2025年03月31日 | 14 | 20 | 29 | 31 | 41 | 42 | 24 | 当選無し | 15,588,700円 | 478,700円 | 10,000円 | 1,000円 |
| 第1985回 | 2025年03月27日 | 1 | 30 | 36 | 37 | 41 | 43 | 33 | 当選無し | 21,698,500円 | 604,700円 | 11,200円 | 1,000円 |
| 第1984回 | 2025年03月24日 | 4 | 19 | 28 | 29 | 34 | 40 | 3 | 600,000,000円 | 18,522,400円 | 322,600円 | 7,600円 | 1,000円 |
| 第1983回 | 2025年03月20日 | 3 | 18 | 31 | 36 | 37 | 40 | 23 | 当選無し | 20,259,200円 | 488,900円 | 9,100円 | 1,000円 |
| 第1982回 | 2025年03月17日 | 20 | 21 | 23 | 28 | 32 | 34 | 6 | 当選無し | 26,913,200円 | 522,100円 | 10,200円 | 1,000円 |
| 第1981回 | 2025年03月13日 | 5 | 10 | 15 | 17 | 29 | 41 | 30 | 当選無し | 6,953,100円 | 395,200円 | 6,900円 | 1,000円 |
| 第1980回 | 2025年03月10日 | 1 | 2 | 13 | 19 | 35 | 41 | 3 | 288,235,400円 | 21,957,600円 | 396,800円 | 8,300円 | 1,000円 |
| 第1979回 | 2025年03月06日 | 15 | 18 | 19 | 21 | 37 | 40 | 17 | 当選無し | 14,252,500円 | 460,800円 | 8,900円 | 1,000円 |
| 第1978回 | 2025年03月03日 | 23 | 25 | 26 | 30 | 34 | 35 | 12 | 200,000,000円 | 36,927,800円 | 498,500円 | 11,000円 | 1,000円 |
| 第1977回 | 2025年02月27日 | 4 | 14 | 20 | 28 | 29 | 34 | 30 | 37,160,000円 | 12,225,100円 | 377,200円 | 7,700円 | 1,000円 |
| 第1976回 | 2025年02月24日 | 4 | 6 | 22 | 30 | 33 | 36 | 2 | 200,000,000円 | 32,344,900円 | 314,600円 | 7,000円 | 1,000円 |
| 第1975回 | 2025年02月20日 | 11 | 13 | 15 | 20 | 35 | 42 | 19 | 254,048,800円 | 12,545,800円 | 451,600円 | 9,300円 | 1,000円 |
| 第1974回 | 2025年02月17日 | 2 | 6 | 13 | 21 | 24 | 30 | 43 | 当選無し | 13,214,000円 | 273,500円 | 5,700円 | 1,000円 |
| 第1973回 | 2025年02月13日 | 7 | 10 | 14 | 27 | 28 | 32 | 4 | 当選無し | 10,257,700円 | 227,600円 | 5,100円 | 1,000円 |
| 第1972回 | 2025年02月10日 | 3 | 14 | 27 | 28 | 32 | 36 | 12 | 232,087,100円 | 7,086,100円 | 250,500円 | 6,200円 | 1,000円 |
| 第1971回 | 2025年02月06日 | 2 | 6 | 9 | 26 | 32 | 36 | 23 | 当選無し | 4,379,200円 | 244,300円 | 5,700円 | 1,000円 |
| 第1970回 | 2025年02月03日 | 11 | 26 | 27 | 31 | 36 | 37 | 42 | 473,982,200円 | 40,926,300円 | 401,800円 | 7,900円 | 1,000円 |
| 第1969回 | 2025年01月30日 | 3 | 7 | 12 | 13 | 35 | 38 | 24 | 当選無し | 4,642,000円 | 303,100円 | 6,400円 | 1,000円 |
| 第1968回 | 2025年01月27日 | 6 | 13 | 15 | 22 | 35 | 41 | 37 | 467,060,300円 | 19,389,500円 | 323,300円 | 7,600円 | 1,000円 |
| 第1967回 | 2025年01月23日 | 3 | 4 | 22 | 26 | 29 | 35 | 37 | 当選無し | 7,820,500円 | 331,200円 | 6,500円 | 1,000円 |
| 第1966回 | 2025年01月20日 | 4 | 12 | 25 | 29 | 34 | 36 | 32 | 245,216,100円 | 9,903,900円 | 347,800円 | 7,100円 | 1,000円 |
| 第1965回 | 2025年01月16日 | 17 | 18 | 20 | 23 | 33 | 43 | 19 | 当選無し | 33,951,400円 | 543,200円 | 9,900円 | 1,000円 |
| 第1964回 | 2025年01月13日 | 2 | 5 | 28 | 33 | 35 | 36 | 34 | 380,755,400円 | 16,537,200円 | 317,700円 | 7,300円 | 1,000円 |
| 第1963回 | 2025年01月09日 | 3 | 4 | 20 | 29 | 35 | 38 | 6 | 当選無し | 15,889,400円 | 532,900円 | 9,600円 | 1,000円 |
| 第1962回 | 2025年01月06日 | 4 | 8 | 19 | 22 | 32 | 37 | 26 | 当選無し | 7,369,600円 | 273,400円 | 6,600円 | 1,000円 |
| 第1961回 | 2024年12月30日 | 11 | 12 | 27 | 28 | 38 | 43 | 10 | 99,354,600円 | 8,202,800円 | 303,100円 | 6,700円 | 1,000円 |
| 第1960回 | 2024年12月26日 | 10 | 22 | 27 | 28 | 31 | 32 | 8 | 200,000,000円 | 18,899,500円 | 451,000円 | 8,800円 | 1,000円 |
| 第1959回 | 2024年12月23日 | 19 | 20 | 36 | 40 | 41 | 43 | 22 | 453,644,600円 | 43,878,000円 | 532,400円 | 11,200円 | 1,000円 |
| 第1958回 | 2024年12月19日 | 1 | 15 | 16 | 20 | 21 | 25 | 19 | 600,000,000円 | 14,708,400円 | 365,100円 | 8,400円 | 1,000円 |
| 第1957回 | 2024年12月16日 | 3 | 4 | 5 | 13 | 34 | 42 | 18 | 600,000,000円 | 12,233,300円 | 478,200円 | 7,300円 | 1,000円 |
| 第1956回 | 2024年12月12日 | 2 | 19 | 21 | 24 | 35 | 42 | 17 | 当選無し | 7,567,700円 | 279,100円 | 6,900円 | 1,000円 |
| 第1955回 | 2024年12月09日 | 11 | 19 | 26 | 28 | 29 | 36 | 1 | 当選無し | 12,670,000円 | 349,300円 | 7,200円 | 1,000円 |
| 第1954回 | 2024年12月05日 | 2 | 10 | 15 | 25 | 35 | 37 | 22 | 当選無し | 7,871,200円 | 343,400円 | 6,800円 | 1,000円 |
| 第1953回 | 2024年12月02日 | 19 | 23 | 29 | 33 | 36 | 40 | 27 | 279,082,400円 | 10,787,100円 | 399,700円 | 8,500円 | 1,000円 |
| 第1952回 | 2024年11月28日 | 24 | 25 | 31 | 32 | 34 | 40 | 12 | 200,000,000円 | 11,369,800円 | 487,900円 | 10,600円 | 1,000円 |
| 第1951回 | 2024年11月25日 | 1 | 3 | 6 | 23 | 28 | 35 | 14 | 500,141,700円 | 9,101,900円 | 280,800円 | 5,800円 | 1,000円 |
| 第1950回 | 2024年11月21日 | 9 | 20 | 26 | 28 | 30 | 42 | 6 | 当選無し | 10,008,700円 | 525,400円 | 10,100円 | 1,000円 |
| 第1949回 | 2024年11月18日 | 12 | 13 | 17 | 28 | 37 | 43 | 27 | 200,000,000円 | 22,391,000円 | 412,100円 | 8,100円 | 1,000円 |
| 第1948回 | 2024年11月14日 | 18 | 29 | 30 | 38 | 39 | 43 | 40 | 377,664,000円 | 29,253,100円 | 391,600円 | 10,200円 | 1,000円 |
| 第1947回 | 2024年11月11日 | 10 | 24 | 30 | 36 | 37 | 41 | 5 | 当選無し | 39,957,300円 | 435,800円 | 9,100円 | 1,000円 |
| 第1946回 | 2024年11月07日 | 8 | 9 | 11 | 27 | 36 | 38 | 18 | 当選無し | 5,893,100円 | 253,500円 | 5,700円 | 1,000円 |
| 第1945回 | 2024年11月04日 | 1 | 2 | 4 | 14 | 27 | 43 | 41 | 104,034,300円 | 62,422,600円 | 263,300円 | 6,200円 | 1,000円 |
| 第1944回 | 2024年10月31日 | 6 | 11 | 21 | 33 | 39 | 42 | 18 | 105,420,000円 | 7,028,200円 | 294,400円 | 7,000円 | 1,000円 |
| 第1943回 | 2024年10月28日 | 10 | 11 | 17 | 25 | 34 | 38 | 9 | 231,601,500円 | 8,200,000円 | 222,600円 | 5,900円 | 1,000円 |
| 第1942回 | 2024年10月24日 | 1 | 16 | 18 | 26 | 27 | 35 | 29 | 当選無し | 32,582,500円 | 439,800円 | 8,100円 | 1,000円 |
| 第1941回 | 2024年10月21日 | 2 | 12 | 13 | 21 | 23 | 43 | 39 | 245,989,400円 | 13,743,400円 | 283,200円 | 6,800円 | 1,000円 |
| 第1940回 | 2024年10月17日 | 2 | 14 | 15 | 25 | 26 | 42 | 9 | 200,000,000円 | 6,508,300円 | 227,400円 | 6,300円 | 1,000円 |
| 第1939回 | 2024年10月14日 | 10 | 22 | 26 | 27 | 29 | 37 | 41 | 122,236,300円 | 22,552,600円 | 378,500円 | 7,900円 | 1,000円 |
| 第1938回 | 2024年10月10日 | 5 | 9 | 14 | 32 | 39 | 41 | 24 | 200,000,000円 | 7,298,600円 | 303,100円 | 7,400円 | 1,000円 |
| 第1937回 | 2024年10月07日 | 1 | 9 | 26 | 28 | 31 | 38 | 8 | 391,290,900円 | 10,722,100円 | 445,300円 | 8,700円 | 1,000円 |
| 第1936回 | 2024年10月03日 | 1 | 6 | 19 | 29 | 33 | 35 | 26 | 当選無し | 18,792,900円 | 429,500円 | 7,800円 | 1,000円 |
| 第1935回 | 2024年09月30日 | 3 | 8 | 12 | 14 | 17 | 40 | 2 | 当選無し | 9,578,300円 | 323,200円 | 6,200円 | 1,000円 |
| 第1934回 | 2024年09月26日 | 6 | 13 | 16 | 20 | 27 | 41 | 30 | 200,000,000円 | 22,262,000円 | 249,500円 | 7,500円 | 1,000円 |
| 第1933回 | 2024年09月23日 | 3 | 7 | 9 | 10 | 12 | 30 | 16 | 57,055,600円 | 2,852,800円 | 74,100円 | 2,600円 | 1,000円 |
| 第1932回 | 2024年09月19日 | 1 | 5 | 16 | 20 | 24 | 31 | 29 | 247,212,700円 | 6,845,000円 | 283,200円 | 6,700円 | 1,000円 |
| 第1931回 | 2024年09月16日 | 9 | 23 | 27 | 30 | 33 | 41 | 4 | 200,000,000円 | 8,214,700円 | 410,200円 | 8,100円 | 1,000円 |
| 第1930回 | 2024年09月12日 | 5 | 10 | 19 | 23 | 29 | 37 | 11 | 313,326,300円 | 5,459,300円 | 239,600円 | 5,500円 | 1,000円 |
| 第1929回 | 2024年09月09日 | 7 | 10 | 12 | 20 | 40 | 43 | 4 | 当選無し | 8,618,100円 | 360,700円 | 8,100円 | 1,000円 |
| 第1928回 | 2024年09月05日 | 2 | 18 | 20 | 24 | 26 | 29 | 22 | 当選無し | 12,347,500円 | 457,100円 | 8,000円 | 1,000円 |
| 第1927回 | 2024年09月02日 | 2 | 11 | 18 | 26 | 32 | 36 | 10 | 600,000,000円 | 11,986,700円 | 334,300円 | 6,800円 | 1,000円 |
| 第1926回 | 2024年08月29日 | 10 | 13 | 18 | 24 | 34 | 37 | 1 | 当選無し | 24,128,600円 | 327,000円 | 7,500円 | 1,000円 |
| 第1925回 | 2024年08月26日 | 5 | 9 | 11 | 18 | 34 | 37 | 22 | 当選無し | 4,237,200円 | 247,700円 | 5,900円 | 1,000円 |
| 第1924回 | 2024年08月22日 | 7 | 16 | 18 | 25 | 26 | 27 | 17 | 356,524,000円 | 3,761,600円 | 269,900円 | 5,900円 | 1,000円 |
| 第1923回 | 2024年08月19日 | 6 | 7 | 18 | 30 | 34 | 37 | 3 | 当選無し | 14,997,600円 | 409,000円 | 7,700円 | 1,000円 |
| 第1922回 | 2024年08月15日 | 3 | 11 | 22 | 31 | 33 | 35 | 13 | 当選無し | 6,250,300円 | 226,500円 | 6,200円 | 1,000円 |
| 第1921回 | 2024年08月12日 | 1 | 2 | 13 | 25 | 33 | 41 | 31 | 200,000,000円 | 15,299,900円 | 274,200円 | 7,200円 | 1,000円 |
| 第1920回 | 2024年08月08日 | 6 | 10 | 22 | 23 | 31 | 36 | 37 | 100,599,100円 | 12,072,200円 | 250,700円 | 6,000円 | 1,000円 |
| 第1919回 | 2024年08月05日 | 5 | 17 | 19 | 21 | 38 | 41 | 6 | 70,987,400円 | 9,127,200円 | 306,600円 | 7,100円 | 1,000円 |
| 第1918回 | 2024年08月01日 | 3 | 4 | 5 | 6 | 18 | 20 | 11 | 37,642,000円 | 2,668,000円 | 164,000円 | 4,100円 | 1,000円 |
| 第1917回 | 2024年07月29日 | 3 | 12 | 14 | 29 | 30 | 33 | 21 | 200,000,000円 | 9,484,800円 | 264,500円 | 5,900円 | 1,000円 |
| 第1916回 | 2024年07月25日 | 5 | 13 | 18 | 23 | 30 | 39 | 33 | 442,499,500円 | 5,739,700円 | 254,700円 | 6,100円 | 1,000円 |
| 第1915回 | 2024年07月22日 | 4 | 10 | 14 | 19 | 24 | 40 | 15 | 当選無し | 15,969,200円 | 320,800円 | 6,600円 | 1,000円 |
| 第1914回 | 2024年07月18日 | 4 | 10 | 22 | 24 | 36 | 38 | 8 | 106,724,200円 | 5,821,500円 | 335,700円 | 7,300円 | 1,000円 |
| 第1913回 | 2024年07月15日 | 2 | 5 | 22 | 23 | 29 | 33 | 17 | 347,186,900円 | 7,192,500円 | 307,000円 | 6,100円 | 1,000円 |
| 第1912回 | 2024年07月11日 | 1 | 11 | 24 | 29 | 33 | 34 | 4 | 当選無し | 10,381,600円 | 335,300円 | 7,500円 | 1,000円 |
| 第1911回 | 2024年07月08日 | 4 | 8 | 9 | 14 | 16 | 41 | 15 | 当選無し | 12,744,300円 | 351,100円 | 6,200円 | 1,000円 |
| 第1910回 | 2024年07月04日 | 2 | 8 | 24 | 29 | 30 | 31 | 6 | 332,909,800円 | 13,896,500円 | 342,600円 | 6,400円 | 1,000円 |
| 第1909回 | 2024年07月01日 | 3 | 5 | 7 | 8 | 22 | 27 | 28 | 600,000,000円 | 5,710,900円 | 127,800円 | 3,300円 | 1,000円 |
| 第1908回 | 2024年06月27日 | 3 | 9 | 21 | 25 | 42 | 43 | 36 | 当選無し | 10,544,900円 | 360,700円 | 7,600円 | 1,000円 |
| 第1907回 | 2024年06月24日 | 10 | 14 | 21 | 23 | 24 | 40 | 28 | 当選無し | 6,805,200円 | 456,400円 | 8,300円 | 1,000円 |
| 第1906回 | 2024年06月20日 | 1 | 8 | 21 | 22 | 30 | 42 | 24 | 70,838,900円 | 10,626,100円 | 374,200円 | 7,400円 | 1,000円 |
| 第1905回 | 2024年06月17日 | 4 | 5 | 17 | 20 | 29 | 30 | 40 | 114,995,300円 | 12,396,700円 | 267,700円 | 6,300円 | 1,000円 |
| 第1904回 | 2024年06月13日 | 14 | 21 | 23 | 24 | 28 | 36 | 7 | 当選無し | 6,361,800円 | 494,200円 | 7,700円 | 1,000円 |
| 第1903回 | 2024年06月10日 | 18 | 19 | 23 | 25 | 27 | 32 | 20 | 110,005,700円 | 9,429,300円 | 262,000円 | 7,400円 | 1,000円 |
| 第1902回 | 2024年06月06日 | 4 | 7 | 15 | 18 | 35 | 40 | 12 | 374,961,800円 | 12,102,400円 | 361,300円 | 7,400円 | 1,000円 |
| 第1901回 | 2024年06月03日 | 14 | 15 | 26 | 28 | 33 | 37 | 4 | 600,000,000円 | 6,738,400円 | 260,600円 | 6,300円 | 1,000円 |


