ミニロト当選番号 第1回 - 第100回
前のページはありません
回数 | 開催日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 当選金額:1等 | 2等 | 3等 | 4等 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1999年04月13日 | 1 | 3 | 17 | 20 | 25 | 26 | 6,090,500円 | 275,800円 | 9,400円 | 900円 |
第2回 | 1999年04月27日 | 2 | 11 | 12 | 21 | 30 | 28 | 16,868,900円 | 380,800円 | 13,800円 | 1,100円 |
第3回 | 1999年05月11日 | 1 | 8 | 10 | 24 | 30 | 28 | 11,481,000円 | 412,400円 | 12,000円 | 1,000円 |
第4回 | 1999年05月25日 | 11 | 12 | 14 | 20 | 31 | 29 | 38,866,300円 | 398,800円 | 22,900円 | 1,400円 |
第5回 | 1999年06月08日 | 8 | 9 | 15 | 21 | 25 | 23 | 11,107,000円 | 265,900円 | 12,200円 | 1,000円 |
第6回 | 1999年06月22日 | 2 | 11 | 16 | 24 | 29 | 4 | 3,181,000円 | 66,900円 | 6,600円 | 900円 |
第7回 | 1999年07月06日 | 3 | 24 | 25 | 26 | 31 | 2 | 40,000,000円 | 2,381,300円 | 23,000円 | 1,200円 |
第8回 | 1999年07月20日 | 22 | 24 | 25 | 28 | 30 | 21 | 13,732,500円 | 205,000円 | 16,300円 | 1,700円 |
第9回 | 1999年08月03日 | 2 | 11 | 12 | 13 | 28 | 15 | 7,304,600円 | 152,300円 | 8,500円 | 800円 |
第10回 | 1999年08月17日 | 8 | 19 | 21 | 23 | 30 | 5 | 13,787,900円 | 122,700円 | 12,800円 | 1,000円 |
第11回 | 1999年08月31日 | 17 | 18 | 19 | 20 | 30 | 31 | 6,090,900円 | 79,000円 | 7,600円 | 1,200円 |
第12回 | 1999年09月14日 | 5 | 9 | 13 | 16 | 19 | 21 | 9,913,700円 | 160,400円 | 10,800円 | 900円 |
第13回 | 1999年09月28日 | 6 | 11 | 18 | 25 | 28 | 20 | 7,272,900円 | 151,300円 | 9,400円 | 900円 |
第14回 | 1999年10月05日 | 2 | 21 | 24 | 26 | 29 | 28 | 38,358,600円 | 209,900円 | 15,000円 | 1,100円 |
第15回 | 1999年10月12日 | 6 | 8 | 17 | 23 | 24 | 22 | 15,686,200円 | 245,400円 | 14,000円 | 1,100円 |
第16回 | 1999年10月19日 | 2 | 20 | 24 | 26 | 27 | 23 | 31,351,600円 | 284,500円 | 15,300円 | 1,100円 |
第17回 | 1999年10月26日 | 10 | 18 | 20 | 25 | 27 | 1 | 30,661,600円 | 280,700円 | 15,400円 | 1,200円 |
第18回 | 1999年11月02日 | 1 | 14 | 16 | 23 | 25 | 27 | 12,129,100円 | 165,200円 | 13,500円 | 1,100円 |
第19回 | 1999年11月09日 | 2 | 9 | 10 | 22 | 27 | 1 | 13,931,700円 | 290,500円 | 11,500円 | 1,100円 |
第20回 | 1999年11月16日 | 14 | 20 | 22 | 25 | 30 | 15 | 30,271,600円 | 420,900円 | 14,200円 | 1,000円 |
第21回 | 1999年11月23日 | 3 | 15 | 22 | 25 | 31 | 6 | 12,298,200円 | 167,100円 | 10,500円 | 900円 |
第22回 | 1999年11月30日 | 4 | 6 | 26 | 28 | 30 | 14 | 24,195,100円 | 206,900円 | 13,300円 | 1,000円 |
第23回 | 1999年12月07日 | 2 | 13 | 18 | 22 | 26 | 15 | 5,557,600円 | 104,200円 | 7,900円 | 900円 |
第24回 | 1999年12月14日 | 12 | 14 | 19 | 26 | 28 | 15 | 8,360,500円 | 150,100円 | 7,800円 | 800円 |
第25回 | 1999年12月21日 | 2 | 3 | 7 | 18 | 29 | 15 | 14,986,500円 | 120,700円 | 12,100円 | 1,000円 |
第26回 | 1999年12月28日 | 7 | 8 | 9 | 14 | 15 | 4 | 11,475,400円 | 227,600円 | 15,600円 | 1,300円 |
第27回 | 2000年01月04日 | 10 | 16 | 20 | 21 | 31 | 14 | 19,359,100円 | 299,900円 | 13,600円 | 1,300円 |
第28回 | 2000年01月11日 | 2 | 9 | 15 | 22 | 29 | 11 | 1,808,600円 | 89,200円 | 6,600円 | 800円 |
第29回 | 2000年01月18日 | 9 | 12 | 17 | 26 | 31 | 15 | 9,199,800円 | 201,100円 | 11,800円 | 1,100円 |
第30回 | 2000年01月25日 | 10 | 15 | 17 | 18 | 30 | 16 | 23,589,600円 | 155,000円 | 14,700円 | 1,100円 |
第31回 | 2000年02月01日 | 14 | 20 | 21 | 24 | 28 | 17 | 7,450,400円 | 179,600円 | 8,200円 | 900円 |
第32回 | 2000年02月08日 | 2 | 11 | 13 | 16 | 24 | 20 | 6,182,900円 | 126,900円 | 5,600円 | 700円 |
第33回 | 2000年02月15日 | 2 | 3 | 8 | 9 | 30 | 23 | 8,494,000円 | 158,500円 | 9,300円 | 900円 |
第34回 | 2000年02月22日 | 4 | 9 | 18 | 28 | 29 | 12 | 16,278,000円 | 157,400円 | 12,500円 | 1,000円 |
第35回 | 2000年02月29日 | 10 | 11 | 18 | 24 | 26 | 29 | 9,526,000円 | 162,000円 | 9,100円 | 900円 |
第36回 | 2000年03月07日 | 4 | 8 | 15 | 16 | 21 | 25 | 16,559,300円 | 167,600円 | 11,800円 | 1,000円 |
第37回 | 2000年03月14日 | 6 | 7 | 10 | 16 | 31 | 20 | 15,298,000円 | 318,100円 | 17,400円 | 1,300円 |
第38回 | 2000年03月21日 | 11 | 16 | 17 | 19 | 31 | 4 | 16,095,700円 | 233,600円 | 15,200円 | 1,300円 |
第39回 | 2000年03月28日 | 1 | 9 | 15 | 26 | 30 | 11 | 8,493,800円 | 147,000円 | 8,700円 | 900円 |
第40回 | 2000年04月04日 | 4 | 16 | 24 | 25 | 27 | 5 | 22,189,700円 | 147,600円 | 11,800円 | 900円 |
第41回 | 2000年04月11日 | 10 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 | 18,664,400円 | 213,500円 | 12,000円 | 1,100円 |
第42回 | 2000年04月18日 | 2 | 5 | 19 | 24 | 31 | 28 | 8,504,600円 | 195,700円 | 10,800円 | 1,000円 |
第43回 | 2000年04月25日 | 3 | 6 | 11 | 16 | 30 | 5 | 7,206,100円 | 144,900円 | 8,000円 | 800円 |
第44回 | 2000年05月02日 | 5 | 18 | 20 | 25 | 27 | 11 | 11,095,300円 | 93,200円 | 8,200円 | 900円 |
第45回 | 2000年05月09日 | 7 | 13 | 19 | 24 | 26 | 11 | 5,005,000円 | 96,000円 | 7,200円 | 800円 |
第46回 | 2000年05月16日 | 2 | 10 | 22 | 23 | 26 | 6 | 16,662,200円 | 174,700円 | 13,000円 | 1,000円 |
第47回 | 2000年05月23日 | 2 | 6 | 8 | 17 | 29 | 10 | 13,449,900円 | 202,900円 | 9,600円 | 900円 |
第48回 | 2000年05月30日 | 2 | 9 | 11 | 13 | 31 | 18 | 11,032,400円 | 188,700円 | 10,400円 | 900円 |
第49回 | 2000年06月06日 | 10 | 13 | 14 | 23 | 25 | 12 | 18,106,800円 | 222,900円 | 15,500円 | 1,300円 |
第50回 | 2000年06月13日 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 26 | 7,044,100円 | 203,300円 | 7,800円 | 1,100円 |
第51回 | 2000年06月20日 | 5 | 7 | 15 | 16 | 31 | 2 | 12,090,200円 | 144,700円 | 12,600円 | 1,100円 |
第52回 | 2000年06月27日 | 4 | 10 | 12 | 26 | 31 | 20 | 10,237,500円 | 190,800円 | 10,200円 | 1,000円 |
第53回 | 2000年07月04日 | 4 | 13 | 14 | 15 | 17 | 30 | 31,294,500円 | 244,800円 | 15,300円 | 1,200円 |
第54回 | 2000年07月11日 | 4 | 5 | 15 | 18 | 21 | 16 | 20,822,700円 | 211,900円 | 14,000円 | 1,100円 |
第55回 | 2000年07月18日 | 4 | 10 | 11 | 18 | 31 | 3 | 10,451,200円 | 134,600円 | 7,800円 | 800円 |
第56回 | 2000年07月25日 | 1 | 3 | 7 | 10 | 27 | 16 | 12,673,400円 | 190,900円 | 8,400円 | 900円 |
第57回 | 2000年08月01日 | 3 | 21 | 23 | 27 | 29 | 13 | 16,055,000円 | 226,100円 | 11,200円 | 1,200円 |
第58回 | 2000年08月08日 | 1 | 2 | 4 | 10 | 24 | 20 | 6,289,500円 | 203,100円 | 10,300円 | 800円 |
第59回 | 2000年08月15日 | 9 | 15 | 20 | 21 | 22 | 10 | 27,502,900円 | 161,900円 | 15,100円 | 1,100円 |
第60回 | 2000年08月22日 | 16 | 17 | 22 | 23 | 26 | 30 | 16,178,700円 | 302,500円 | 15,100円 | 1,200円 |
第61回 | 2000年08月29日 | 9 | 23 | 24 | 29 | 30 | 5 | 13,161,700円 | 202,600円 | 11,500円 | 1,000円 |
第62回 | 2000年09月05日 | 5 | 10 | 13 | 17 | 29 | 6 | 6,375,300円 | 165,900円 | 7,600円 | 900円 |
第63回 | 2000年09月12日 | 3 | 5 | 6 | 22 | 28 | 1 | 8,803,200円 | 194,100円 | 11,800円 | 1,000円 |
第64回 | 2000年09月19日 | 5 | 10 | 11 | 12 | 23 | 15 | 11,153,900円 | 186,900円 | 7,800円 | 800円 |
第65回 | 2000年09月26日 | 8 | 9 | 10 | 17 | 23 | 15 | 11,200,700円 | 116,700円 | 10,100円 | 900円 |
第66回 | 2000年10月03日 | 5 | 6 | 12 | 17 | 20 | 1 | 17,255,000円 | 217,200円 | 11,400円 | 1,000円 |
第67回 | 2000年10月10日 | 4 | 5 | 8 | 14 | 27 | 6 | 10,774,300円 | 160,100円 | 10,400円 | 900円 |
第68回 | 2000年10月17日 | 5 | 6 | 21 | 22 | 24 | 11 | 10,944,900円 | 179,700円 | 12,800円 | 1,100円 |
第69回 | 2000年10月24日 | 5 | 6 | 9 | 23 | 30 | 2 | 10,841,600円 | 162,500円 | 9,500円 | 800円 |
第70回 | 2000年10月31日 | 1 | 5 | 7 | 17 | 21 | 15 | 19,962,300円 | 163,500円 | 12,100円 | 1,100円 |
第71回 | 2000年11月07日 | 11 | 17 | 18 | 22 | 30 | 2 | 13,770,200円 | 95,400円 | 12,500円 | 1,100円 |
第72回 | 2000年11月14日 | 8 | 10 | 24 | 28 | 30 | 12 | 10,670,400円 | 154,500円 | 10,700円 | 1,000円 |
第73回 | 2000年11月21日 | 4 | 6 | 8 | 26 | 30 | 7 | 21,830,600円 | 235,200円 | 9,900円 | 1,000円 |
第74回 | 2000年11月28日 | 4 | 6 | 16 | 22 | 28 | 9 | 5,305,500円 | 76,200円 | 5,800円 | 800円 |
第75回 | 2000年12月05日 | 7 | 14 | 16 | 17 | 29 | 1 | 24,654,600円 | 243,500円 | 11,700円 | 1,000円 |
第76回 | 2000年12月12日 | 6 | 11 | 13 | 16 | 23 | 3 | 11,891,000円 | 122,000円 | 12,200円 | 1,000円 |
第77回 | 2000年12月19日 | 2 | 3 | 10 | 22 | 26 | 23 | 12,593,700円 | 63,500円 | 9,500円 | 800円 |
第78回 | 2000年12月26日 | 4 | 11 | 19 | 20 | 22 | 28 | 10,495,400円 | 128,100円 | 11,500円 | 1,100円 |
第79回 | 2001年01月09日 | 2 | 13 | 16 | 26 | 30 | 11 | 10,769,500円 | 75,200円 | 8,600円 | 800円 |
第80回 | 2001年01月16日 | 7 | 10 | 13 | 18 | 22 | 4 | 13,419,300円 | 141,900円 | 11,500円 | 1,000円 |
第81回 | 2001年01月23日 | 1 | 7 | 10 | 16 | 25 | 18 | 8,829,500円 | 232,000円 | 12,700円 | 1,100円 |
第82回 | 2001年01月30日 | 1 | 3 | 11 | 27 | 30 | 8 | 15,829,000円 | 154,600円 | 12,300円 | 1,100円 |
第83回 | 2001年02月06日 | 1 | 6 | 11 | 23 | 26 | 3 | 12,618,700円 | 120,800円 | 9,700円 | 900円 |
第84回 | 2001年02月13日 | 1 | 15 | 29 | 30 | 31 | 16 | 14,744,500円 | 272,300円 | 15,200円 | 1,400円 |
第85回 | 2001年02月20日 | 9 | 11 | 14 | 20 | 29 | 2 | 21,042,400円 | 105,600円 | 10,100円 | 1,000円 |
第86回 | 2001年02月27日 | 2 | 8 | 13 | 20 | 24 | 9 | 5,946,900円 | 140,300円 | 7,900円 | 900円 |
第87回 | 2001年03月06日 | 1 | 5 | 12 | 23 | 27 | 14 | 4,327,800円 | 14,700円 | 7,200円 | 800円 |
第88回 | 2001年03月13日 | 4 | 19 | 26 | 27 | 30 | 3 | 25,805,700円 | 250,500円 | 10,800円 | 900円 |
第89回 | 2001年03月20日 | 5 | 7 | 24 | 27 | 29 | 14 | 19,086,400円 | 207,200円 | 12,900円 | 1,000円 |
第90回 | 2001年03月27日 | 6 | 12 | 14 | 21 | 27 | 15 | 6,813,200円 | 129,600円 | 8,400円 | 1,000円 |
第91回 | 2001年04月03日 | 8 | 9 | 15 | 18 | 22 | 3 | 11,348,300円 | 100,200円 | 10,400円 | 900円 |
第92回 | 2001年04月10日 | 2 | 3 | 11 | 22 | 30 | 31 | 5,030,200円 | 135,800円 | 6,200円 | 700円 |
第93回 | 2001年04月17日 | 11 | 15 | 22 | 26 | 27 | 8 | 14,861,600円 | 110,400円 | 9,400円 | 900円 |
第94回 | 2001年04月24日 | 16 | 19 | 20 | 26 | 29 | 27 | 22,678,600円 | 331,300円 | 19,100円 | 1,400円 |
第95回 | 2001年05月01日 | 4 | 5 | 7 | 8 | 31 | 26 | 23,930,900円 | 140,000円 | 13,000円 | 1,100円 |
第96回 | 2001年05月08日 | 1 | 5 | 6 | 14 | 27 | 17 | 12,646,500円 | 175,000円 | 8,500円 | 900円 |
第97回 | 2001年05月15日 | 6 | 12 | 15 | 19 | 22 | 3 | 8,715,400円 | 143,300円 | 11,100円 | 1,000円 |
第98回 | 2001年05月22日 | 1 | 2 | 9 | 11 | 20 | 4 | 19,958,500円 | 216,700円 | 12,400円 | 1,000円 |
第99回 | 2001年05月29日 | 3 | 7 | 10 | 13 | 15 | 26 | 16,450,600円 | 121,200円 | 10,900円 | 900円 |
第100回 | 2001年06月05日 | 11 | 12 | 19 | 20 | 31 | 3 | 10,194,100円 | 209,200円 | 11,500円 | 1,200円 |
前のページはありません