ロト7当選番号 第1回 - 第100回
前のページはありません
回数 | 開催日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 当選金額:1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2013年04月05日 | 7 | 10 | 12 | 17 | 23 | 28 | 34 | 3 | 15 | 301,716,500円 | 4,144,600円 | 828,900円 | 9,800円 | 1,700円 | 900円 |
第2回 | 2013年04月12日 | 20 | 24 | 29 | 31 | 33 | 34 | 35 | 12 | 32 | 当選無し | 27,968,500円 | 1,864,500円 | 18,900円 | 2,500円 | 1,200円 |
第3回 | 2013年04月19日 | 2 | 7 | 8 | 11 | 14 | 23 | 31 | 5 | 15 | 当選無し | 8,717,200円 | 839,700円 | 10,700円 | 1,700円 | 900円 |
第4回 | 2013年04月26日 | 12 | 13 | 22 | 23 | 24 | 28 | 29 | 2 | 14 | 当選無し | 22,730,100円 | 1,446,400円 | 15,500円 | 2,100円 | 1,100円 |
第5回 | 2013年05月03日 | 1 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | 28 | 22 | 31 | 当選無し | 11,525,600円 | 966,600円 | 11,700円 | 1,800円 | 1,100円 |
第6回 | 2013年05月10日 | 5 | 15 | 19 | 23 | 30 | 34 | 35 | 6 | 25 | 当選無し | 12,174,300円 | 1,334,700円 | 14,200円 | 2,000円 | 1,000円 |
第7回 | 2013年05月17日 | 1 | 3 | 5 | 7 | 27 | 29 | 33 | 6 | 15 | 800,000,000円 | 8,835,900円 | 1,065,300円 | 12,600円 | 1,900円 | 1,000円 |
第8回 | 2013年05月24日 | 2 | 21 | 28 | 29 | 30 | 32 | 36 | 6 | 8 | 当選無し | 28,966,000円 | 1,655,100円 | 16,900円 | 2,300円 | 1,000円 |
第9回 | 2013年05月31日 | 3 | 4 | 15 | 23 | 27 | 30 | 36 | 13 | 35 | 380,111,200円 | 30,883,600円 | 860,400円 | 12,200円 | 1,900円 | 1,000円 |
第10回 | 2013年06月07日 | 1 | 2 | 3 | 6 | 24 | 28 | 30 | 16 | 20 | 当選無し | 26,389,000円 | 1,005,200円 | 12,600円 | 1,800円 | 1,100円 |
第11回 | 2013年06月14日 | 9 | 15 | 26 | 29 | 32 | 34 | 36 | 14 | 35 | 707,670,400円 | 20,977,400円 | 1,276,800円 | 15,400円 | 2,200円 | 1,000円 |
第12回 | 2013年06月21日 | 11 | 12 | 14 | 19 | 26 | 27 | 33 | 24 | 32 | 296,535,200円 | 11,274,500円 | 717,400円 | 10,500円 | 1,800円 | 1,100円 |
第13回 | 2013年06月28日 | 6 | 10 | 16 | 21 | 27 | 28 | 35 | 15 | 34 | 当選無し | 12,556,800円 | 1,212,300円 | 12,800円 | 1,900円 | 1,000円 |
第14回 | 2013年07月05日 | 4 | 7 | 8 | 9 | 24 | 28 | 30 | 34 | 36 | 316,971,200円 | 7,259,000円 | 789,300円 | 10,400円 | 1,700円 | 1,000円 |
第15回 | 2013年07月12日 | 2 | 10 | 14 | 17 | 23 | 25 | 35 | 8 | 29 | 139,246,400円 | 9,268,900円 | 1,158,600円 | 13,200円 | 2,000円 | 900円 |
第16回 | 2013年07月19日 | 5 | 6 | 9 | 13 | 16 | 21 | 23 | 8 | 34 | 259,314,500円 | 21,862,000円 | 1,165,900円 | 14,500円 | 2,100円 | 1,000円 |
第17回 | 2013年07月26日 | 2 | 3 | 5 | 22 | 34 | 36 | 37 | 7 | 15 | 当選無し | 20,977,700円 | 1,305,200円 | 14,700円 | 2,200円 | 800円 |
第18回 | 2013年08月02日 | 12 | 17 | 21 | 24 | 29 | 31 | 36 | 20 | 26 | 138,991,400円 | 16,682,100円 | 645,700円 | 12,000円 | 2,000円 | 1,200円 |
第19回 | 2013年08月09日 | 2 | 14 | 19 | 20 | 21 | 22 | 31 | 1 | 15 | 当選無し | 19,848,700円 | 1,462,500円 | 17,100円 | 2,500円 | 1,200円 |
第20回 | 2013年08月16日 | 2 | 5 | 13 | 20 | 21 | 23 | 28 | 11 | 22 | 当選無し | 14,478,600円 | 1,117,200円 | 10,300円 | 1,900円 | 1,000円 |
第21回 | 2013年08月23日 | 1 | 9 | 13 | 15 | 25 | 30 | 33 | 19 | 28 | 800,000,000円 | 12,244,200円 | 1,298,600円 | 14,700円 | 2,200円 | 1,100円 |
第22回 | 2013年08月30日 | 2 | 4 | 8 | 9 | 15 | 23 | 25 | 3 | 10 | 当選無し | 7,236,900円 | 864,800円 | 10,600円 | 1,700円 | 900円 |
第23回 | 2013年09月06日 | 4 | 8 | 11 | 25 | 28 | 29 | 30 | 14 | 32 | 746,478,700円 | 9,581,100円 | 969,600円 | 11,700円 | 1,800円 | 1,000円 |
第24回 | 2013年09月13日 | 4 | 5 | 8 | 10 | 16 | 19 | 33 | 2 | 29 | 当選無し | 14,535,600円 | 1,017,400円 | 13,500円 | 2,000円 | 1,000円 |
第25回 | 2013年09月20日 | 1 | 6 | 11 | 16 | 17 | 18 | 21 | 10 | 24 | 288,220,500円 | 25,836,500円 | 1,418,400円 | 15,200円 | 2,200円 | 1,000円 |
第26回 | 2013年09月27日 | 11 | 13 | 16 | 18 | 26 | 31 | 36 | 21 | 27 | 当選無し | 27,534,000円 | 1,700,600円 | 16,500円 | 2,400円 | 1,100円 |
第27回 | 2013年10月04日 | 1 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 28 | 25 | 26 | 当選無し | 14,134,500円 | 1,065,500円 | 13,600円 | 2,000円 | 1,000円 |
第28回 | 2013年10月11日 | 6 | 7 | 12 | 15 | 19 | 35 | 37 | 1 | 11 | 800,000,000円 | 14,005,000円 | 906,600円 | 10,900円 | 1,900円 | 1,100円 |
第29回 | 2013年10月18日 | 2 | 3 | 16 | 17 | 24 | 26 | 28 | 15 | 31 | 当選無し | 12,465,300円 | 1,183,100円 | 12,400円 | 1,800円 | 900円 |
第30回 | 2013年10月25日 | 6 | 8 | 13 | 22 | 26 | 32 | 36 | 16 | 34 | 当選無し | 11,720,500円 | 1,426,800円 | 14,600円 | 2,100円 | 1,100円 |
第31回 | 2013年11月01日 | 9 | 12 | 13 | 19 | 23 | 33 | 34 | 20 | 32 | 800,000,000円 | 13,498,600円 | 1,173,700円 | 13,200円 | 2,000円 | 1,100円 |
第32回 | 2013年11月08日 | 3 | 8 | 15 | 18 | 27 | 29 | 37 | 31 | 34 | 225,745,200円 | 12,679,800円 | 907,700円 | 11,500円 | 1,800円 | 1,000円 |
第33回 | 2013年11月15日 | 1 | 4 | 17 | 24 | 29 | 33 | 36 | 19 | 30 | 当選無し | 14,839,800円 | 981,500円 | 12,500円 | 2,000円 | 1,100円 |
第34回 | 2013年11月22日 | 4 | 6 | 7 | 23 | 24 | 32 | 35 | 8 | 27 | 当選無し | 11,700,500円 | 1,002,800円 | 12,300円 | 1,900円 | 900円 |
第35回 | 2013年11月29日 | 1 | 16 | 18 | 19 | 25 | 30 | 34 | 26 | 36 | 当選無し | 57,126,000円 | 1,817,600円 | 15,400円 | 2,200円 | 1,200円 |
第36回 | 2013年12月06日 | 5 | 6 | 10 | 11 | 20 | 28 | 36 | 25 | 37 | 800,000,000円 | 12,705,800円 | 889,300円 | 11,200円 | 1,800円 | 1,000円 |
第37回 | 2013年12月13日 | 7 | 8 | 10 | 13 | 14 | 19 | 37 | 29 | 33 | 800,000,000円 | 13,943,800円 | 1,249,300円 | 13,500円 | 1,900円 | 1,000円 |
第38回 | 2013年12月20日 | 4 | 14 | 19 | 22 | 24 | 29 | 34 | 8 | 31 | 323,677,300円 | 5,241,700円 | 208,100円 | 12,900円 | 2,200円 | 1,100円 |
第39回 | 2013年12月27日 | 7 | 13 | 19 | 23 | 25 | 26 | 30 | 1 | 18 | 279,333,700円 | 10,369,500円 | 1,256,200円 | 13,000円 | 1,900円 | 1,000円 |
第40回 | 2014年01月10日 | 2 | 6 | 11 | 23 | 26 | 31 | 34 | 7 | 20 | 281,251,400円 | 11,663,700円 | 960,500円 | 12,200円 | 1,900円 | 1,000円 |
第41回 | 2014年01月17日 | 2 | 3 | 8 | 15 | 34 | 35 | 36 | 25 | 28 | 当選無し | 4,576,600円 | 1,011,600円 | 11,800円 | 1,900円 | 900円 |
第42回 | 2014年01月24日 | 2 | 15 | 16 | 17 | 23 | 31 | 33 | 8 | 26 | 564,832,800円 | 11,822,000円 | 979,900円 | 12,800円 | 2,000円 | 900円 |
第43回 | 2014年01月31日 | 4 | 6 | 7 | 8 | 24 | 31 | 37 | 5 | 13 | 当選無し | 12,336,300円 | 922,800円 | 11,400円 | 1,700円 | 900円 |
第44回 | 2014年02月07日 | 3 | 4 | 6 | 15 | 27 | 28 | 29 | 1 | 14 | 当選無し | 4,030,700円 | 514,700円 | 8,300円 | 1,600円 | 900円 |
第45回 | 2014年02月14日 | 1 | 2 | 9 | 18 | 21 | 27 | 33 | 25 | 31 | 当選無し | 12,406,400円 | 959,000円 | 12,700円 | 2,000円 | 1,100円 |
第46回 | 2014年02月21日 | 2 | 5 | 6 | 15 | 23 | 27 | 30 | 4 | 35 | 800,000,000円 | 6,075,000円 | 640,100円 | 8,700円 | 1,500円 | 800円 |
第47回 | 2014年02月28日 | 2 | 9 | 11 | 14 | 20 | 21 | 36 | 6 | 15 | 411,638,000円 | 11,192,600円 | 1,233,800円 | 14,500円 | 2,200円 | 1,100円 |
第48回 | 2014年03月07日 | 3 | 5 | 24 | 26 | 29 | 30 | 34 | 8 | 35 | 240,970,300円 | 13,821,600円 | 1,209,300円 | 14,900円 | 2,100円 | 1,000円 |
第49回 | 2014年03月14日 | 8 | 11 | 12 | 17 | 24 | 26 | 27 | 14 | 21 | 237,579,900円 | 8,854,400円 | 785,600円 | 10,900円 | 1,700円 | 1,100円 |
第50回 | 2014年03月21日 | 3 | 4 | 7 | 8 | 15 | 24 | 29 | 11 | 16 | 112,997,700円 | 5,740,400円 | 541,300円 | 7,500円 | 1,300円 | 800円 |
第51回 | 2014年03月28日 | 1 | 4 | 5 | 8 | 20 | 23 | 35 | 15 | 33 | 当選無し | 11,055,400円 | 1,274,600円 | 12,500円 | 1,900円 | 1,000円 |
第52回 | 2014年04月04日 | 8 | 10 | 22 | 24 | 26 | 32 | 34 | 5 | 9 | 当選無し | 13,429,000円 | 1,687,200円 | 16,800円 | 2,300円 | 1,000円 |
第53回 | 2014年04月11日 | 1 | 4 | 14 | 16 | 20 | 33 | 36 | 12 | 30 | 424,722,700円 | 10,154,700円 | 1,489,300円 | 16,400円 | 2,300円 | 1,200円 |
第54回 | 2014年04月18日 | 1 | 3 | 5 | 10 | 18 | 22 | 23 | 7 | 35 | 当選無し | 6,757,100円 | 727,600円 | 11,000円 | 1,800円 | 900円 |
第55回 | 2014年04月25日 | 4 | 12 | 14 | 17 | 23 | 30 | 36 | 13 | 33 | 536,627,600円 | 20,250,200円 | 173,800円 | 12,500円 | 2,000円 | 1,100円 |
第56回 | 2014年05月02日 | 4 | 23 | 26 | 27 | 28 | 32 | 36 | 29 | 30 | 当選無し | 16,071,900円 | 1,630,400円 | 14,700円 | 2,100円 | 1,100円 |
第57回 | 2014年05月09日 | 5 | 6 | 12 | 16 | 17 | 20 | 33 | 8 | 32 | 当選無し | 6,948,300円 | 1,047,500円 | 13,300円 | 1,900円 | 1,000円 |
第58回 | 2014年05月16日 | 1 | 6 | 7 | 8 | 23 | 32 | 33 | 11 | 34 | 800,000,000円 | 22,002,600円 | 875,000円 | 12,200円 | 1,900円 | 900円 |
第59回 | 2014年05月23日 | 5 | 8 | 12 | 13 | 21 | 30 | 35 | 27 | 34 | 当選無し | 8,769,400円 | 916,100円 | 11,900円 | 1,900円 | 1,000円 |
第60回 | 2014年05月30日 | 3 | 7 | 9 | 15 | 16 | 23 | 34 | 5 | 33 | 636,917,600円 | 9,951,000円 | 686,200円 | 8,700円 | 1,500円 | 800円 |
第61回 | 2014年06月06日 | 5 | 10 | 11 | 21 | 28 | 31 | 37 | 13 | 14 | 231,978,000円 | 15,005,200円 | 954,800円 | 12,700円 | 2,000円 | 1,000円 |
第62回 | 2014年06月13日 | 4 | 10 | 12 | 15 | 27 | 32 | 33 | 9 | 16 | 当選無し | 12,590,700円 | 919,600円 | 11,600円 | 1,800円 | 900円 |
第63回 | 2014年06月20日 | 4 | 8 | 19 | 24 | 28 | 30 | 32 | 12 | 37 | 524,339,700円 | 6,457,200円 | 753,300円 | 10,200円 | 1,800円 | 1,000円 |
第64回 | 2014年06月27日 | 4 | 15 | 16 | 17 | 20 | 29 | 36 | 19 | 26 | 当選無し | 38,773,400円 | 1,529,000円 | 15,200円 | 2,100円 | 1,200円 |
第65回 | 2014年07月04日 | 4 | 7 | 12 | 22 | 23 | 24 | 28 | 25 | 34 | 当選無し | 7,294,900円 | 721,500円 | 8,900円 | 1,500円 | 900円 |
第66回 | 2014年07月11日 | 1 | 11 | 25 | 28 | 31 | 33 | 37 | 3 | 20 | 当選無し | 35,602,400円 | 1,437,700円 | 15,600円 | 2,100円 | 1,100円 |
第67回 | 2014年07月18日 | 7 | 11 | 15 | 17 | 18 | 25 | 35 | 6 | 33 | 当選無し | 9,336,100円 | 1,023,500円 | 13,000円 | 2,000円 | 1,000円 |
第68回 | 2014年07月25日 | 2 | 7 | 13 | 15 | 24 | 34 | 35 | 12 | 23 | 800,000,000円 | 5,519,400円 | 919,800円 | 10,900円 | 1,800円 | 800円 |
第69回 | 2014年08月01日 | 13 | 17 | 20 | 22 | 28 | 29 | 37 | 11 | 12 | 800,000,000円 | 13,107,500円 | 1,399,600円 | 16,200円 | 2,400円 | 1,100円 |
第70回 | 2014年08月08日 | 9 | 10 | 18 | 21 | 27 | 33 | 35 | 4 | 11 | 222,116,800円 | 6,723,700円 | 866,200円 | 11,400円 | 1,900円 | 1,000円 |
第71回 | 2014年08月15日 | 1 | 6 | 13 | 29 | 34 | 35 | 37 | 2 | 15 | 当選無し | 37,959,300円 | 1,742,300円 | 18,200円 | 2,500円 | 1,100円 |
第72回 | 2014年08月22日 | 11 | 12 | 18 | 19 | 20 | 31 | 32 | 9 | 21 | 103,896,700円 | 2,815,300円 | 1,149,500円 | 15,400円 | 2,300円 | 1,200円 |
第73回 | 2014年08月29日 | 12 | 16 | 23 | 25 | 27 | 30 | 32 | 28 | 33 | 当選無し | 8,881,600円 | 1,165,600円 | 13,400円 | 2,000円 | 1,000円 |
第74回 | 2014年09月05日 | 5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 24 | 31 | 9 | 11 | 当選無し | 10,902,000円 | 1,194,400円 | 13,200円 | 1,900円 | 1,000円 |
第75回 | 2014年09月12日 | 4 | 9 | 15 | 17 | 19 | 35 | 37 | 10 | 20 | 434,459,600円 | 12,033,700円 | 1,417,000円 | 15,100円 | 2,100円 | 1,100円 |
第76回 | 2014年09月19日 | 4 | 13 | 18 | 29 | 32 | 34 | 36 | 24 | 33 | 241,111,000円 | 15,503,500円 | 828,400円 | 12,800円 | 2,000円 | 900円 |
第77回 | 2014年09月26日 | 3 | 10 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 15 | 29 | 当選無し | 9,431,900円 | 1,067,000円 | 12,600円 | 1,900円 | 1,000円 |
第78回 | 2014年10月03日 | 5 | 6 | 10 | 14 | 24 | 28 | 36 | 7 | 20 | 245,019,800円 | 11,188,900円 | 935,100円 | 11,700円 | 1,900円 | 1,000円 |
第79回 | 2014年10月10日 | 2 | 4 | 7 | 9 | 21 | 29 | 37 | 6 | 36 | 当選無し | 9,076,100円 | 1,224,700円 | 12,800円 | 1,900円 | 1,000円 |
第80回 | 2014年10月17日 | 2 | 5 | 10 | 18 | 21 | 24 | 27 | 25 | 34 | 当選無し | 15,082,300円 | 786,800円 | 12,200円 | 2,000円 | 1,100円 |
第81回 | 2014年10月24日 | 1 | 3 | 10 | 18 | 28 | 31 | 35 | 9 | 21 | 当選無し | 10,885,100円 | 1,302,400円 | 14,600円 | 2,100円 | 1,100円 |
第82回 | 2014年10月31日 | 1 | 3 | 16 | 20 | 25 | 27 | 34 | 18 | 37 | 当選無し | 13,060,900円 | 1,562,800円 | 15,900円 | 2,200円 | 1,200円 |
第83回 | 2014年11月07日 | 1 | 11 | 21 | 26 | 28 | 32 | 35 | 18 | 22 | 当選無し | 13,156,900円 | 1,717,000円 | 16,800円 | 2,300円 | 1,200円 |
第84回 | 2014年11月14日 | 8 | 16 | 23 | 28 | 29 | 35 | 36 | 12 | 37 | 当選無し | 6,770,600円 | 923,700円 | 10,200円 | 1,700円 | 900円 |
第85回 | 2014年11月21日 | 6 | 7 | 10 | 11 | 22 | 26 | 35 | 14 | 23 | 800,000,000円 | 7,538,600円 | 959,400円 | 12,600円 | 1,900円 | 900円 |
第86回 | 2014年11月28日 | 3 | 10 | 20 | 21 | 22 | 26 | 30 | 24 | 35 | 800,000,000円 | 8,694,200円 | 1,272,800円 | 15,500円 | 2,300円 | 1,200円 |
第87回 | 2014年12月05日 | 8 | 9 | 12 | 18 | 20 | 28 | 31 | 13 | 15 | 当選無し | 9,776,900円 | 1,289,400円 | 13,300円 | 2,000円 | 1,000円 |
第88回 | 2014年12月12日 | 3 | 4 | 10 | 14 | 25 | 29 | 30 | 18 | 19 | 当選無し | 12,013,600円 | 1,045,200円 | 12,300円 | 1,900円 | 1,000円 |
第89回 | 2014年12月19日 | 1 | 3 | 11 | 26 | 28 | 34 | 36 | 17 | 20 | 当選無し | 11,582,900円 | 1,223,800円 | 13,600円 | 2,000円 | 1,100円 |
第90回 | 2014年12月26日 | 2 | 8 | 9 | 13 | 14 | 18 | 37 | 11 | 25 | 800,000,000円 | 10,036,600円 | 1,377,500円 | 14,700円 | 2,100円 | 1,000円 |
第91回 | 2015年01月09日 | 1 | 5 | 7 | 14 | 15 | 25 | 35 | 18 | 24 | 当選無し | 8,186,000円 | 654,800円 | 10,600円 | 1,800円 | 1,000円 |
第92回 | 2015年01月16日 | 4 | 5 | 15 | 25 | 26 | 29 | 32 | 11 | 27 | 800,000,000円 | 15,195,400円 | 1,181,800円 | 14,300円 | 2,000円 | 1,000円 |
第93回 | 2015年01月23日 | 2 | 5 | 11 | 14 | 17 | 30 | 32 | 31 | 37 | 800,000,000円 | 12,969,400円 | 1,306,200円 | 14,900円 | 2,200円 | 1,200円 |
第94回 | 2015年01月30日 | 13 | 19 | 20 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 36 | 705,794,000円 | 15,220,500円 | 1,420,500円 | 16,100円 | 2,300円 | 1,200円 |
第95回 | 2015年02月06日 | 1 | 8 | 13 | 14 | 18 | 30 | 34 | 26 | 36 | 当選無し | 18,009,000円 | 1,416,400円 | 15,400円 | 2,200円 | 1,100円 |
第96回 | 2015年02月13日 | 9 | 11 | 14 | 21 | 22 | 23 | 24 | 10 | 36 | 当選無し | 6,898,400円 | 1,114,300円 | 13,200円 | 2,000円 | 1,000円 |
第97回 | 2015年02月20日 | 7 | 13 | 14 | 16 | 22 | 24 | 35 | 1 | 29 | 800,000,000円 | 6,932,900円 | 1,203,800円 | 13,100円 | 2,000円 | 1,100円 |
第98回 | 2015年02月27日 | 3 | 9 | 11 | 13 | 19 | 25 | 33 | 10 | 30 | 当選無し | 5,366,700円 | 715,500円 | 10,200円 | 1,700円 | 1,000円 |
第99回 | 2015年03月06日 | 13 | 17 | 22 | 24 | 27 | 28 | 35 | 11 | 19 | 699,064,600円 | 9,328,000円 | 1,096,500円 | 12,300円 | 1,900円 | 1,000円 |
第100回 | 2015年03月13日 | 1 | 2 | 11 | 16 | 25 | 35 | 36 | 9 | 14 | 当選無し | 14,043,600円 | 1,552,100円 | 15,400円 | 2,100円 | 1,000円 |
前のページはありません