ロト6当選番号 第1回 - 第100回
前のページはありません
回数 | 開催日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 当選金額:1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 2000年10月05日 | 2 | 8 | 10 | 13 | 27 | 30 | 39 | 45,513,600円 | 40,961,900円 | 375,200円 | 6,900円 | 1,000円 |
第2回 | 2000年10月12日 | 1 | 9 | 16 | 20 | 21 | 43 | 5 | 当選無し | 13,188,800円 | 568,100円 | 11,500円 | 1,000円 |
第3回 | 2000年10月19日 | 1 | 5 | 15 | 31 | 36 | 38 | 13 | 121,348,100円 | 15,762,800円 | 922,700円 | 14,100円 | 1,000円 |
第4回 | 2000年10月26日 | 16 | 18 | 26 | 27 | 34 | 40 | 13 | 当選無し | 38,645,500円 | 1,038,200円 | 14,100円 | 1,000円 |
第5回 | 2000年11月02日 | 9 | 15 | 21 | 23 | 27 | 28 | 43 | 当選無し | 13,516,100円 | 565,700円 | 7,800円 | 1,000円 |
第6回 | 2000年11月09日 | 6 | 12 | 23 | 25 | 28 | 38 | 22 | 400,000,000円 | 46,923,800円 | 357,700円 | 6,800円 | 1,000円 |
第7回 | 2000年11月16日 | 7 | 19 | 21 | 23 | 33 | 35 | 26 | 348,644,800円 | 16,797,700円 | 497,700円 | 9,000円 | 1,000円 |
第8回 | 2000年11月23日 | 11 | 16 | 18 | 20 | 42 | 43 | 28 | 当選無し | 93,073,600円 | 1,220,600円 | 19,000円 | 1,000円 |
第9回 | 2000年11月30日 | 11 | 19 | 23 | 38 | 39 | 42 | 15 | 400,000,000円 | 16,051,500円 | 492,000円 | 9,200円 | 1,000円 |
第10回 | 2000年12月07日 | 1 | 3 | 19 | 21 | 35 | 39 | 26 | 当選無し | 19,637,700円 | 760,100円 | 12,700円 | 1,000円 |
第11回 | 2000年12月14日 | 12 | 26 | 32 | 37 | 40 | 42 | 16 | 400,000,000円 | 28,834,200円 | 943,600円 | 12,800円 | 1,000円 |
第12回 | 2000年12月21日 | 14 | 17 | 27 | 28 | 35 | 39 | 22 | 400,000,000円 | 7,258,100円 | 465,700円 | 8,200円 | 1,000円 |
第13回 | 2000年12月28日 | 13 | 29 | 31 | 37 | 41 | 42 | 17 | 90,075,800円 | 7,301,800円 | 554,500円 | 9,000円 | 1,000円 |
第14回 | 2001年01月04日 | 2 | 8 | 11 | 35 | 37 | 38 | 43 | 141,844,600円 | 63,829,500円 | 705,900円 | 13,100円 | 1,000円 |
第15回 | 2001年01月11日 | 4 | 6 | 11 | 20 | 21 | 28 | 36 | 当選無し | 16,570,000円 | 514,600円 | 9,800円 | 1,000円 |
第16回 | 2001年01月18日 | 5 | 12 | 13 | 29 | 34 | 35 | 30 | 114,690,000円 | 32,944,200円 | 593,800円 | 9,800円 | 1,000円 |
第17回 | 2001年01月25日 | 14 | 20 | 25 | 34 | 35 | 36 | 11 | 当選無し | 32,040,800円 | 1,287,700円 | 16,600円 | 1,000円 |
第18回 | 2001年02月01日 | 6 | 16 | 18 | 27 | 36 | 41 | 33 | 130,218,200円 | 14,382,000円 | 435,300円 | 8,100円 | 1,000円 |
第19回 | 2001年02月08日 | 4 | 8 | 12 | 30 | 33 | 43 | 14 | 125,271,100円 | 22,548,600円 | 593,300円 | 11,700円 | 1,000円 |
第20回 | 2001年02月15日 | 7 | 29 | 33 | 35 | 37 | 39 | 19 | 123,069,600円 | 31,646,200円 | 1,034,300円 | 13,500円 | 1,000円 |
第21回 | 2001年02月22日 | 5 | 7 | 13 | 19 | 38 | 41 | 42 | 当選無し | 25,306,400円 | 365,300円 | 7,900円 | 1,000円 |
第22回 | 2001年03月01日 | 8 | 12 | 16 | 19 | 20 | 35 | 41 | 246,918,300円 | 11,523,600円 | 396,100円 | 7,000円 | 1,000円 |
第23回 | 2001年03月08日 | 7 | 10 | 28 | 32 | 33 | 40 | 13 | 123,831,800円 | 14,859,600円 | 900,500円 | 13,500円 | 1,000円 |
第24回 | 2001年03月15日 | 15 | 18 | 19 | 30 | 36 | 38 | 13 | 200,000,000円 | 30,223,900円 | 1,040,400円 | 14,000円 | 1,000円 |
第25回 | 2001年03月22日 | 11 | 32 | 34 | 37 | 40 | 43 | 8 | 147,444,200円 | 77,942,500円 | 1,096,000円 | 16,700円 | 1,000円 |
第26回 | 2001年03月29日 | 3 | 4 | 11 | 12 | 13 | 43 | 22 | 200,000,000円 | 51,994,900円 | 693,200円 | 12,300円 | 1,000円 |
第27回 | 2001年04月05日 | 4 | 8 | 20 | 30 | 33 | 38 | 10 | 282,187,900円 | 25,109,400円 | 608,000円 | 9,900円 | 1,000円 |
第28回 | 2001年04月12日 | 6 | 11 | 15 | 20 | 31 | 41 | 7 | 当選無し | 71,412,900円 | 734,500円 | 11,600円 | 1,000円 |
第29回 | 2001年04月19日 | 8 | 12 | 20 | 35 | 37 | 40 | 33 | 57,338,900円 | 2,606,200円 | 173,600円 | 4,800円 | 1,000円 |
第30回 | 2001年04月26日 | 4 | 16 | 17 | 19 | 26 | 37 | 8 | 当選無し | 33,179,400円 | 753,200円 | 10,500円 | 1,000円 |
第31回 | 2001年05月03日 | 7 | 18 | 22 | 25 | 28 | 43 | 4 | 176,674,900円 | 13,597,800円 | 594,500円 | 9,700円 | 1,000円 |
第32回 | 2001年05月10日 | 3 | 6 | 7 | 23 | 29 | 41 | 33 | 122,160,100円 | 14,659,000円 | 645,100円 | 9,900円 | 1,000円 |
第33回 | 2001年05月17日 | 8 | 17 | 22 | 25 | 29 | 41 | 13 | 117,951,800円 | 5,587,100円 | 380,200円 | 8,500円 | 1,000円 |
第34回 | 2001年05月24日 | 2 | 20 | 25 | 30 | 37 | 40 | 10 | 200,000,000円 | 9,437,200円 | 1,025,400円 | 13,300円 | 1,000円 |
第35回 | 2001年05月31日 | 3 | 5 | 13 | 30 | 32 | 41 | 28 | 282,373,700円 | 21,707,500円 | 638,400円 | 11,000円 | 1,000円 |
第36回 | 2001年06月07日 | 1 | 16 | 20 | 23 | 30 | 40 | 17 | 200,000,000円 | 30,443,900円 | 772,500円 | 12,200円 | 1,000円 |
第37回 | 2001年06月14日 | 3 | 5 | 9 | 17 | 21 | 41 | 26 | 88,178,700円 | 15,767,000円 | 374,900円 | 7,600円 | 1,000円 |
第38回 | 2001年06月21日 | 2 | 9 | 26 | 27 | 34 | 43 | 42 | 当選無し | 110,713,600円 | 664,200円 | 11,600円 | 1,000円 |
第39回 | 2001年06月28日 | 10 | 18 | 22 | 25 | 39 | 42 | 17 | 67,318,200円 | 12,536,100円 | 322,300円 | 6,800円 | 1,000円 |
第40回 | 2001年07月05日 | 5 | 17 | 25 | 34 | 38 | 39 | 2 | 118,547,100円 | 11,854,600円 | 430,300円 | 7,900円 | 1,000円 |
第41回 | 2001年07月12日 | 18 | 21 | 27 | 33 | 36 | 38 | 23 | 200,000,000円 | 70,858,500円 | 577,100円 | 9,200円 | 1,000円 |
第42回 | 2001年07月19日 | 4 | 15 | 21 | 24 | 33 | 37 | 9 | 134,394,100円 | 8,051,100円 | 403,800円 | 8,100円 | 1,000円 |
第43回 | 2001年07月26日 | 1 | 2 | 3 | 15 | 24 | 26 | 27 | 75,848,800円 | 22,754,400円 | 619,000円 | 12,100円 | 1,000円 |
第44回 | 2001年08月02日 | 3 | 16 | 24 | 31 | 34 | 42 | 36 | 74,421,300円 | 33,489,200円 | 538,200円 | 10,800円 | 1,000円 |
第45回 | 2001年08月09日 | 7 | 9 | 28 | 32 | 36 | 38 | 8 | 200,000,000円 | 17,548,900円 | 701,900円 | 12,600円 | 1,000円 |
第46回 | 2001年08月16日 | 11 | 14 | 21 | 24 | 25 | 42 | 41 | 111,752,700円 | 26,873,200円 | 964,600円 | 14,200円 | 1,000円 |
第47回 | 2001年08月23日 | 3 | 11 | 14 | 25 | 27 | 31 | 22 | 40,002,200円 | 12,000,500円 | 387,800円 | 6,900円 | 1,000円 |
第48回 | 2001年08月30日 | 2 | 5 | 28 | 30 | 33 | 40 | 26 | 76,260,300円 | 29,414,400円 | 667,700円 | 11,000円 | 1,000円 |
第49回 | 2001年09月06日 | 2 | 13 | 21 | 31 | 32 | 41 | 35 | 118,591,400円 | 53,365,600円 | 656,800円 | 12,200円 | 1,000円 |
第50回 | 2001年09月13日 | 5 | 13 | 15 | 25 | 27 | 39 | 40 | 48,427,800円 | 9,175,700円 | 254,200円 | 5,500円 | 1,000円 |
第51回 | 2001年09月20日 | 7 | 15 | 24 | 37 | 38 | 41 | 34 | 29,184,600円 | 16,714,600円 | 268,700円 | 6,400円 | 1,000円 |
第52回 | 2001年09月27日 | 1 | 16 | 24 | 25 | 36 | 42 | 21 | 72,304,100円 | 10,274,700円 | 404,500円 | 8,200円 | 1,000円 |
第53回 | 2001年10月04日 | 2 | 15 | 23 | 37 | 40 | 43 | 25 | 36,518,100円 | 4,809,600円 | 262,900円 | 7,700円 | 1,000円 |
第54回 | 2001年10月11日 | 14 | 25 | 26 | 31 | 37 | 42 | 7 | 200,000,000円 | 5,588,500円 | 487,900円 | 8,400円 | 1,000円 |
第55回 | 2001年10月18日 | 11 | 12 | 13 | 14 | 37 | 39 | 28 | 当選無し | 26,893,000円 | 817,000円 | 12,500円 | 1,000円 |
第56回 | 2001年10月25日 | 10 | 13 | 25 | 31 | 32 | 42 | 40 | 293,594,800円 | 13,532,800円 | 497,500円 | 8,500円 | 1,000円 |
第57回 | 2001年11月01日 | 2 | 14 | 22 | 27 | 35 | 42 | 34 | 17,755,700円 | 5,887,300円 | 248,100円 | 7,300円 | 1,000円 |
第58回 | 2001年11月08日 | 4 | 8 | 9 | 13 | 16 | 25 | 28 | 116,836,200円 | 11,683,500円 | 457,100円 | 7,700円 | 1,000円 |
第59回 | 2001年11月15日 | 9 | 15 | 17 | 30 | 32 | 41 | 31 | 87,561,500円 | 26,268,200円 | 614,000円 | 11,500円 | 1,000円 |
第60回 | 2001年11月22日 | 20 | 21 | 23 | 28 | 30 | 42 | 29 | 200,000,000円 | 49,733,200円 | 1,152,100円 | 17,100円 | 1,000円 |
第61回 | 2001年11月29日 | 4 | 8 | 22 | 25 | 27 | 28 | 6 | 338,406,300円 | 10,722,500円 | 491,400円 | 9,100円 | 1,000円 |
第62回 | 2001年12月06日 | 2 | 3 | 9 | 12 | 15 | 30 | 42 | 47,591,800円 | 19,469,200円 | 367,100円 | 7,200円 | 1,000円 |
第63回 | 2001年12月13日 | 11 | 16 | 20 | 28 | 34 | 40 | 22 | 86,096,500円 | 7,748,600円 | 502,600円 | 10,200円 | 1,000円 |
第64回 | 2001年12月20日 | 2 | 14 | 19 | 22 | 32 | 41 | 9 | 63,574,100円 | 15,257,600円 | 554,800円 | 9,900円 | 1,000円 |
第65回 | 2001年12月27日 | 2 | 10 | 22 | 23 | 31 | 43 | 28 | 138,826,100円 | 22,716,800円 | 684,600円 | 12,500円 | 1,000円 |
第66回 | 2002年01月10日 | 7 | 15 | 17 | 30 | 33 | 35 | 14 | 45,895,000円 | 22,530,100円 | 575,200円 | 10,200円 | 1,000円 |
第67回 | 2002年01月17日 | 1 | 4 | 6 | 11 | 18 | 25 | 3 | 47,129,400円 | 13,255,000円 | 282,400円 | 6,700円 | 1,000円 |
第68回 | 2002年01月24日 | 16 | 23 | 30 | 35 | 37 | 39 | 38 | 65,075,000円 | 39,044,600円 | 449,700円 | 9,900円 | 1,000円 |
第69回 | 2002年01月31日 | 1 | 9 | 31 | 35 | 40 | 41 | 14 | 200,000,000円 | 27,814,200円 | 1,150,900円 | 16,100円 | 1,000円 |
第70回 | 2002年02月07日 | 6 | 11 | 20 | 23 | 24 | 31 | 17 | 381,471,200円 | 12,408,600円 | 626,300円 | 8,600円 | 1,000円 |
第71回 | 2002年02月14日 | 1 | 10 | 11 | 13 | 19 | 20 | 3 | 93,395,200円 | 9,339,400円 | 552,100円 | 11,100円 | 1,000円 |
第72回 | 2002年02月21日 | 10 | 12 | 24 | 29 | 33 | 37 | 34 | 89,058,400円 | 34,350,800円 | 443,200円 | 9,800円 | 1,000円 |
第73回 | 2002年02月28日 | 1 | 6 | 15 | 19 | 27 | 36 | 25 | 当選無し | 21,876,800円 | 508,400円 | 10,200円 | 1,000円 |
第74回 | 2002年03月07日 | 3 | 14 | 27 | 28 | 40 | 43 | 39 | 216,697,800円 | 15,656,100円 | 456,200円 | 8,100円 | 1,000円 |
第75回 | 2002年03月14日 | 2 | 4 | 9 | 19 | 23 | 31 | 18 | 87,271,200円 | 16,830,700円 | 466,500円 | 8,000円 | 1,000円 |
第76回 | 2002年03月21日 | 1 | 10 | 12 | 16 | 20 | 35 | 29 | 82,365,800円 | 22,238,500円 | 578,800円 | 9,100円 | 1,000円 |
第77回 | 2002年03月28日 | 5 | 10 | 15 | 28 | 37 | 38 | 13 | 86,328,300円 | 16,648,800円 | 601,500円 | 8,500円 | 1,000円 |
第78回 | 2002年04月04日 | 5 | 14 | 23 | 32 | 33 | 43 | 37 | 38,856,500円 | 9,791,700円 | 302,800円 | 7,500円 | 1,000円 |
第79回 | 2002年04月11日 | 20 | 22 | 27 | 32 | 36 | 43 | 23 | 200,000,000円 | 25,665,300円 | 1,339,000円 | 19,500円 | 1,000円 |
第80回 | 2002年04月18日 | 1 | 4 | 12 | 16 | 19 | 34 | 18 | 361,173,200円 | 17,742,700円 | 430,100円 | 6,000円 | 1,000円 |
第81回 | 2002年04月25日 | 1 | 11 | 15 | 23 | 26 | 27 | 41 | 82,115,000円 | 9,237,800円 | 413,700円 | 6,900円 | 1,000円 |
第82回 | 2002年05月02日 | 10 | 12 | 19 | 25 | 26 | 39 | 28 | 200,000,000円 | 12,721,500円 | 450,400円 | 8,500円 | 1,000円 |
第83回 | 2002年05月09日 | 1 | 16 | 21 | 28 | 35 | 37 | 30 | 338,040,600円 | 21,270,400円 | 520,000円 | 9,600円 | 1,000円 |
第84回 | 2002年05月16日 | 17 | 19 | 26 | 28 | 35 | 37 | 40 | 15,692,300円 | 30,011,300円 | 370,300円 | 8,400円 | 1,000円 |
第85回 | 2002年05月23日 | 5 | 13 | 18 | 22 | 23 | 32 | 28 | 当選無し | 10,056,100円 | 367,100円 | 6,300円 | 1,000円 |
第86回 | 2002年05月30日 | 3 | 7 | 16 | 24 | 29 | 36 | 26 | 42,353,400円 | 11,570,800円 | 209,000円 | 6,300円 | 1,000円 |
第87回 | 2002年06月06日 | 3 | 8 | 12 | 36 | 39 | 41 | 10 | 91,415,900円 | 35,260,100円 | 630,100円 | 11,500円 | 1,000円 |
第88回 | 2002年06月13日 | 5 | 6 | 8 | 20 | 21 | 26 | 30 | 64,721,700円 | 16,642,600円 | 680,200円 | 12,000円 | 1,000円 |
第89回 | 2002年06月20日 | 3 | 13 | 23 | 30 | 35 | 43 | 21 | 37,734,400円 | 16,980,300円 | 164,500円 | 8,500円 | 1,000円 |
第90回 | 2002年06月27日 | 13 | 15 | 17 | 18 | 30 | 32 | 9 | 138,036,100円 | 27,606,900円 | 871,700円 | 14,000円 | 1,000円 |
第91回 | 2002年07月04日 | 13 | 15 | 17 | 26 | 41 | 43 | 6 | 当選無し | 40,897,500円 | 817,900円 | 13,900円 | 1,000円 |
第92回 | 2002年07月11日 | 5 | 17 | 20 | 24 | 28 | 40 | 16 | 327,322,500円 | 26,445,300円 | 539,900円 | 10,400円 | 1,000円 |
第93回 | 2002年07月18日 | 10 | 23 | 33 | 36 | 37 | 41 | 28 | 200,000,000円 | 65,434,800円 | 1,071,900円 | 13,900円 | 1,000円 |
第94回 | 2002年07月25日 | 11 | 16 | 17 | 18 | 29 | 40 | 9 | 129,048,500円 | 33,335,800円 | 744,200円 | 11,000円 | 1,000円 |
第95回 | 2002年08月01日 | 2 | 3 | 12 | 15 | 25 | 27 | 33 | 43,829,200円 | 15,171,500円 | 281,400円 | 5,300円 | 1,000円 |
第96回 | 2002年08月08日 | 1 | 13 | 15 | 34 | 36 | 43 | 37 | 128,990,100円 | 29,022,500円 | 666,500円 | 11,700円 | 1,000円 |
第97回 | 2002年08月15日 | 4 | 10 | 17 | 34 | 35 | 42 | 43 | 当選無し | 53,255,200円 | 570,500円 | 11,300円 | 1,000円 |
第98回 | 2002年08月22日 | 7 | 16 | 34 | 37 | 38 | 39 | 8 | 400,000,000円 | 35,235,100円 | 820,100円 | 12,200円 | 1,000円 |
第99回 | 2002年08月29日 | 5 | 9 | 12 | 28 | 29 | 39 | 27 | 400,000,000円 | 12,326,200円 | 472,500円 | 8,200円 | 1,000円 |
第100回 | 2002年09月05日 | 6 | 8 | 11 | 14 | 31 | 33 | 23 | 38,560,400円 | 8,231,300円 | 328,000円 | 7,200円 | 1,000円 |
前のページはありません