ミニロト当選番号 第201回 - 第300回
| 回数 | 開催日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 当選金額:1等 | 2等 | 3等 | 4等 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第300回 | 2005年04月19日 | 10 | 13 | 16 | 22 | 28 | 7 | 6,424,100円 | 100,800円 | 8,000円 | 900円 |
| 第299回 | 2005年04月12日 | 2 | 9 | 15 | 26 | 31 | 11 | 6,410,500円 | 152,400円 | 10,500円 | 1,100円 |
| 第298回 | 2005年04月05日 | 8 | 10 | 12 | 15 | 22 | 16 | 16,389,100円 | 202,100円 | 12,000円 | 1,100円 |
| 第297回 | 2005年03月29日 | 5 | 9 | 18 | 25 | 30 | 31 | 6,305,600円 | 151,000円 | 8,400円 | 900円 |
| 第296回 | 2005年03月22日 | 8 | 14 | 18 | 24 | 29 | 19 | 7,159,900円 | 111,000円 | 8,500円 | 800円 |
| 第295回 | 2005年03月15日 | 8 | 14 | 16 | 17 | 26 | 5 | 11,197,400円 | 85,300円 | 8,200円 | 800円 |
| 第294回 | 2005年03月08日 | 14 | 23 | 26 | 29 | 31 | 28 | 40,000,000円 | 995,500円 | 12,800円 | 1,100円 |
| 第293回 | 2005年03月01日 | 14 | 15 | 16 | 24 | 25 | 12 | 12,479,700円 | 192,700円 | 12,500円 | 1,100円 |
| 第292回 | 2005年02月22日 | 2 | 7 | 13 | 25 | 31 | 17 | 5,984,900円 | 104,200円 | 7,500円 | 900円 |
| 第291回 | 2005年02月15日 | 4 | 8 | 21 | 23 | 26 | 22 | 9,948,300円 | 201,200円 | 11,500円 | 1,000円 |
| 第290回 | 2005年02月08日 | 3 | 8 | 11 | 23 | 30 | 5 | 7,197,400円 | 119,500円 | 7,500円 | 800円 |
| 第289回 | 2005年02月01日 | 5 | 6 | 11 | 24 | 28 | 18 | 9,970,600円 | 98,900円 | 8,900円 | 900円 |
| 第288回 | 2005年01月25日 | 6 | 16 | 21 | 29 | 31 | 18 | 17,475,700円 | 170,700円 | 13,600円 | 1,100円 |
| 第287回 | 2005年01月18日 | 2 | 7 | 14 | 19 | 21 | 1 | 6,878,000円 | 199,500円 | 7,600円 | 900円 |
| 第286回 | 2005年01月11日 | 14 | 15 | 20 | 22 | 30 | 2 | 13,655,200円 | 225,500円 | 14,100円 | 1,200円 |
| 第285回 | 2005年01月04日 | 8 | 17 | 19 | 24 | 26 | 16 | 7,630,900円 | 150,000円 | 8,400円 | 900円 |
| 第284回 | 2004年12月28日 | 1 | 5 | 8 | 11 | 18 | 30 | 9,528,900円 | 146,600円 | 10,300円 | 1,000円 |
| 第283回 | 2004年12月21日 | 11 | 15 | 19 | 20 | 29 | 1 | 18,924,100円 | 231,700円 | 13,400円 | 1,100円 |
| 第282回 | 2004年12月14日 | 1 | 2 | 18 | 27 | 29 | 13 | 16,662,500円 | 209,700円 | 14,400円 | 1,200円 |
| 第281回 | 2004年12月07日 | 5 | 7 | 11 | 13 | 21 | 27 | 7,439,100円 | 103,000円 | 9,100円 | 800円 |
| 第280回 | 2004年11月30日 | 4 | 9 | 13 | 15 | 19 | 12 | 16,608,000円 | 215,700円 | 10,500円 | 1,000円 |
| 第279回 | 2004年11月23日 | 2 | 7 | 19 | 23 | 25 | 11 | 5,986,300円 | 82,900円 | 7,900円 | 800円 |
| 第278回 | 2004年11月16日 | 8 | 12 | 13 | 14 | 24 | 16 | 28,194,000円 | 101,200円 | 12,300円 | 1,000円 |
| 第277回 | 2004年11月09日 | 4 | 14 | 16 | 19 | 22 | 10 | 17,511,600円 | 79,200円 | 11,900円 | 1,000円 |
| 第276回 | 2004年11月02日 | 12 | 16 | 19 | 20 | 23 | 11 | 7,132,500円 | 98,900円 | 7,200円 | 900円 |
| 第275回 | 2004年10月26日 | 11 | 16 | 17 | 21 | 22 | 19 | 13,412,000円 | 291,900円 | 12,500円 | 1,000円 |
| 第274回 | 2004年10月19日 | 7 | 8 | 9 | 16 | 25 | 12 | 10,293,100円 | 131,600円 | 9,300円 | 1,000円 |
| 第273回 | 2004年10月12日 | 3 | 5 | 7 | 11 | 17 | 23 | 8,742,000円 | 62,300円 | 7,500円 | 700円 |
| 第272回 | 2004年10月05日 | 4 | 16 | 21 | 28 | 29 | 9 | 9,346,900円 | 60,600円 | 7,100円 | 800円 |
| 第271回 | 2004年09月28日 | 6 | 13 | 15 | 24 | 31 | 20 | 7,274,300円 | 224,800円 | 8,500円 | 1,000円 |
| 第270回 | 2004年09月21日 | 9 | 10 | 11 | 14 | 19 | 21 | 20,034,000円 | 194,900円 | 13,700円 | 1,100円 |
| 第269回 | 2004年09月14日 | 3 | 7 | 20 | 23 | 29 | 16 | 6,826,100円 | 87,100円 | 9,500円 | 900円 |
| 第268回 | 2004年09月07日 | 17 | 18 | 20 | 27 | 31 | 13 | 13,679,800円 | 219,600円 | 15,800円 | 1,200円 |
| 第267回 | 2004年08月31日 | 8 | 14 | 15 | 19 | 25 | 31 | 8,873,500円 | 119,500円 | 10,400円 | 1,000円 |
| 第266回 | 2004年08月24日 | 3 | 8 | 25 | 28 | 31 | 6 | 14,047,900円 | 182,600円 | 9,000円 | 900円 |
| 第265回 | 2004年08月17日 | 1 | 3 | 24 | 26 | 28 | 21 | 15,005,700円 | 241,100円 | 11,700円 | 1,000円 |
| 第264回 | 2004年08月10日 | 2 | 4 | 7 | 25 | 30 | 15 | 10,468,800円 | 152,900円 | 10,900円 | 1,000円 |
| 第263回 | 2004年08月03日 | 15 | 25 | 28 | 30 | 31 | 2 | 17,632,800円 | 204,300円 | 17,100円 | 1,300円 |
| 第262回 | 2004年07月27日 | 5 | 19 | 23 | 27 | 28 | 2 | 13,382,700円 | 146,700円 | 9,100円 | 900円 |
| 第261回 | 2004年07月20日 | 2 | 3 | 5 | 14 | 29 | 18 | 25,798,200円 | 197,100円 | 13,600円 | 1,100円 |
| 第260回 | 2004年07月13日 | 6 | 7 | 17 | 19 | 23 | 28 | 5,572,500円 | 130,700円 | 9,100円 | 900円 |
| 第259回 | 2004年07月06日 | 5 | 7 | 11 | 12 | 23 | 17 | 4,631,000円 | 109,600円 | 6,700円 | 700円 |
| 第258回 | 2004年06月29日 | 4 | 6 | 9 | 19 | 22 | 5 | 10,037,800円 | 215,500円 | 11,500円 | 1,000円 |
| 第257回 | 2004年06月22日 | 2 | 9 | 12 | 20 | 31 | 10 | 14,706,700円 | 236,100円 | 13,500円 | 1,200円 |
| 第256回 | 2004年06月15日 | 5 | 9 | 15 | 16 | 27 | 28 | 9,810,900円 | 111,000円 | 8,500円 | 900円 |
| 第255回 | 2004年06月08日 | 12 | 17 | 20 | 27 | 29 | 18 | 13,221,400円 | 224,100円 | 12,600円 | 1,000円 |
| 第254回 | 2004年06月01日 | 3 | 7 | 22 | 25 | 29 | 27 | 9,187,600円 | 198,600円 | 9,800円 | 900円 |
| 第253回 | 2004年05月25日 | 1 | 3 | 10 | 21 | 25 | 29 | 10,284,600円 | 175,300円 | 12,200円 | 1,000円 |
| 第252回 | 2004年05月18日 | 12 | 18 | 24 | 27 | 31 | 22 | 11,521,100円 | 237,800円 | 9,200円 | 900円 |
| 第251回 | 2004年05月11日 | 1 | 3 | 19 | 20 | 23 | 28 | 12,296,000円 | 220,800円 | 14,300円 | 1,300円 |
| 第250回 | 2004年05月04日 | 1 | 3 | 11 | 12 | 31 | 22 | 9,291,200円 | 148,900円 | 9,800円 | 1,000円 |
| 第249回 | 2004年04月27日 | 9 | 11 | 12 | 18 | 20 | 7 | 12,114,300円 | 229,500円 | 12,000円 | 1,000円 |
| 第248回 | 2004年04月20日 | 4 | 13 | 16 | 24 | 29 | 12 | 3,861,100円 | 98,300円 | 5,800円 | 700円 |
| 第247回 | 2004年04月13日 | 7 | 11 | 19 | 27 | 31 | 2 | 7,320,300円 | 118,400円 | 10,500円 | 1,000円 |
| 第246回 | 2004年04月06日 | 1 | 12 | 15 | 20 | 23 | 4 | 9,153,300円 | 133,100円 | 12,900円 | 1,100円 |
| 第245回 | 2004年03月30日 | 1 | 10 | 14 | 21 | 28 | 23 | 6,384,800円 | 205,300円 | 9,300円 | 1,000円 |
| 第244回 | 2004年03月23日 | 6 | 11 | 21 | 22 | 25 | 15 | 12,380,400円 | 173,500円 | 11,200円 | 900円 |
| 第243回 | 2004年03月16日 | 4 | 11 | 15 | 27 | 28 | 1 | 7,008,100円 | 192,600円 | 5,300円 | 800円 |
| 第242回 | 2004年03月09日 | 5 | 12 | 23 | 27 | 31 | 14 | 13,464,500円 | 120,900円 | 9,500円 | 900円 |
| 第241回 | 2004年03月02日 | 1 | 2 | 4 | 13 | 26 | 7 | 17,473,900円 | 189,800円 | 11,200円 | 1,000円 |
| 第240回 | 2004年02月24日 | 2 | 6 | 14 | 28 | 29 | 11 | 8,967,100円 | 169,500円 | 8,900円 | 1,000円 |
| 第239回 | 2004年02月17日 | 16 | 18 | 21 | 23 | 27 | 31 | 9,365,000円 | 305,000円 | 8,100円 | 900円 |
| 第238回 | 2004年02月10日 | 13 | 15 | 17 | 22 | 25 | 26 | 11,373,600円 | 89,000円 | 10,300円 | 1,000円 |
| 第237回 | 2004年02月03日 | 6 | 8 | 17 | 18 | 28 | 20 | 4,084,300円 | 151,500円 | 6,400円 | 800円 |
| 第236回 | 2004年01月27日 | 14 | 17 | 23 | 24 | 29 | 3 | 12,232,000円 | 133,600円 | 9,800円 | 900円 |
| 第235回 | 2004年01月20日 | 5 | 6 | 16 | 17 | 31 | 8 | 12,505,600円 | 207,900円 | 12,500円 | 1,100円 |
| 第234回 | 2004年01月13日 | 16 | 18 | 22 | 23 | 26 | 2 | 11,889,400円 | 117,900円 | 8,800円 | 900円 |
| 第233回 | 2004年01月06日 | 8 | 14 | 19 | 21 | 29 | 25 | 9,633,000円 | 161,400円 | 10,500円 | 1,000円 |
| 第232回 | 2003年12月30日 | 3 | 12 | 20 | 24 | 26 | 31 | 11,252,200円 | 182,700円 | 9,600円 | 900円 |
| 第231回 | 2003年12月23日 | 3 | 4 | 10 | 11 | 24 | 28 | 9,241,500円 | 102,900円 | 7,700円 | 800円 |
| 第230回 | 2003年12月16日 | 4 | 16 | 17 | 25 | 26 | 19 | 4,832,700円 | 127,700円 | 6,700円 | 700円 |
| 第229回 | 2003年12月09日 | 12 | 19 | 23 | 24 | 30 | 6 | 9,216,300円 | 114,900円 | 12,700円 | 1,100円 |
| 第228回 | 2003年12月02日 | 10 | 17 | 21 | 24 | 27 | 2 | 8,253,700円 | 160,100円 | 11,500円 | 1,000円 |
| 第227回 | 2003年11月25日 | 2 | 4 | 7 | 21 | 30 | 20 | 19,058,600円 | 188,400円 | 14,300円 | 1,200円 |
| 第226回 | 2003年11月18日 | 4 | 12 | 14 | 26 | 30 | 28 | 9,236,600円 | 107,800円 | 8,900円 | 900円 |
| 第225回 | 2003年11月11日 | 13 | 14 | 18 | 24 | 26 | 16 | 12,491,200円 | 253,300円 | 11,900円 | 1,000円 |
| 第224回 | 2003年11月04日 | 12 | 16 | 27 | 30 | 31 | 14 | 11,611,100円 | 297,900円 | 10,400円 | 1,100円 |
| 第223回 | 2003年10月28日 | 4 | 10 | 16 | 19 | 22 | 21 | 8,132,300円 | 143,100円 | 6,500円 | 900円 |
| 第222回 | 2003年10月21日 | 10 | 18 | 21 | 26 | 28 | 9 | 13,581,300円 | 81,900円 | 11,300円 | 1,000円 |
| 第221回 | 2003年10月14日 | 4 | 8 | 14 | 22 | 26 | 9 | 8,093,100円 | 190,000円 | 8,200円 | 900円 |
| 第220回 | 2003年10月07日 | 9 | 10 | 11 | 21 | 29 | 5 | 7,260,800円 | 146,400円 | 8,500円 | 900円 |
| 第219回 | 2003年09月30日 | 1 | 15 | 17 | 21 | 28 | 6 | 17,649,600円 | 140,800円 | 13,800円 | 1,100円 |
| 第218回 | 2003年09月23日 | 9 | 16 | 24 | 25 | 29 | 23 | 5,752,200円 | 129,600円 | 7,900円 | 900円 |
| 第217回 | 2003年09月16日 | 2 | 8 | 17 | 19 | 23 | 21 | 6,283,200円 | 146,200円 | 7,800円 | 800円 |
| 第216回 | 2003年09月09日 | 3 | 7 | 13 | 16 | 17 | 2 | 10,002,300円 | 195,900円 | 7,700円 | 800円 |
| 第215回 | 2003年09月02日 | 4 | 15 | 20 | 21 | 28 | 16 | 8,266,700円 | 139,000円 | 10,200円 | 1,000円 |
| 第214回 | 2003年08月26日 | 2 | 8 | 16 | 18 | 28 | 12 | 4,516,500円 | 78,700円 | 5,900円 | 700円 |
| 第213回 | 2003年08月19日 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29 | 27 | 16,502,700円 | 229,400円 | 12,200円 | 1,100円 |
| 第212回 | 2003年08月12日 | 1 | 5 | 10 | 14 | 30 | 26 | 15,639,200円 | 174,300円 | 13,700円 | 1,200円 |
| 第211回 | 2003年08月05日 | 9 | 10 | 13 | 18 | 22 | 15 | 9,141,300円 | 194,500円 | 9,800円 | 900円 |
| 第210回 | 2003年07月29日 | 9 | 10 | 18 | 19 | 29 | 21 | 7,643,500円 | 149,400円 | 8,700円 | 1,000円 |
| 第209回 | 2003年07月22日 | 7 | 17 | 23 | 27 | 29 | 12 | 11,395,000円 | 119,500円 | 8,400円 | 900円 |
| 第208回 | 2003年07月15日 | 6 | 10 | 13 | 16 | 17 | 29 | 16,562,900円 | 152,700円 | 12,600円 | 1,000円 |
| 第207回 | 2003年07月08日 | 3 | 4 | 10 | 16 | 25 | 7 | 15,840,500円 | 172,400円 | 10,300円 | 900円 |
| 第206回 | 2003年07月01日 | 6 | 8 | 12 | 27 | 31 | 24 | 11,578,600円 | 145,800円 | 11,500円 | 1,000円 |
| 第205回 | 2003年06月24日 | 3 | 4 | 13 | 14 | 23 | 12 | 4,397,100円 | 128,200円 | 11,200円 | 1,000円 |
| 第204回 | 2003年06月17日 | 7 | 18 | 22 | 24 | 29 | 9 | 20,038,200円 | 152,000円 | 10,500円 | 1,000円 |
| 第203回 | 2003年06月10日 | 4 | 10 | 18 | 22 | 25 | 20 | 6,758,500円 | 169,300円 | 9,700円 | 900円 |
| 第202回 | 2003年06月03日 | 6 | 10 | 11 | 18 | 31 | 25 | 6,972,100円 | 105,300円 | 9,500円 | 900円 |
| 第201回 | 2003年05月27日 | 3 | 5 | 23 | 25 | 26 | 17 | 10,628,000円 | 89,400円 | 9,700円 | 900円 |


