ミニロト当選番号 第1301回 - 第1377回
次のページはありません
| 回数 | 開催日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 当選金額:1等 | 2等 | 3等 | 4等 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1377回 | 2026年03月10日 | 3 | 13 | 19 | 29 | 31 | 30 | 9,484,200円 | 131,600円 | 9,500円 | 900円 |
| 第1376回 | 2026年03月03日 | 1 | 9 | 11 | 22 | 29 | 3 | 5,293,000円 | 81,400円 | 7,800円 | 900円 |
| 第1375回 | 2026年02月24日 | 1 | 3 | 11 | 16 | 20 | 4 | 14,317,800円 | 176,700円 | 8,600円 | 800円 |
| 第1374回 | 2026年02月17日 | 10 | 16 | 21 | 29 | 30 | 20 | 10,696,400円 | 155,700円 | 12,600円 | 1,100円 |
| 第1373回 | 2026年02月10日 | 7 | 8 | 21 | 28 | 29 | 26 | 4,214,100円 | 266,700円 | 10,500円 | 1,000円 |
| 第1372回 | 2026年02月03日 | 4 | 14 | 21 | 24 | 31 | 5 | 5,752,900円 | 192,800円 | 10,500円 | 1,000円 |
| 第1371回 | 2026年01月27日 | 3 | 10 | 12 | 20 | 31 | 11 | 6,854,400円 | 128,700円 | 7,600円 | 900円 |
| 第1370回 | 2026年01月20日 | 1 | 5 | 12 | 24 | 31 | 21 | 7,312,400円 | 140,900円 | 8,700円 | 900円 |
| 第1369回 | 2026年01月13日 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 26 | 12,487,700円 | 197,600円 | 5,900円 | 800円 |
| 第1368回 | 2026年01月06日 | 7 | 8 | 20 | 25 | 26 | 24 | 4,065,300円 | 154,300円 | 10,800円 | 1,000円 |
| 第1367回 | 2025年12月30日 | 17 | 21 | 27 | 28 | 29 | 2 | 15,369,600円 | 164,100円 | 12,200円 | 1,000円 |
| 第1366回 | 2025年12月23日 | 3 | 19 | 20 | 21 | 28 | 13 | 15,390,400円 | 150,100円 | 11,000円 | 1,000円 |
| 第1365回 | 2025年12月16日 | 3 | 10 | 20 | 25 | 27 | 24 | 10,767,900円 | 143,200円 | 10,000円 | 900円 |
| 第1364回 | 2025年12月09日 | 1 | 3 | 10 | 27 | 31 | 19 | 12,201,000円 | 153,900円 | 10,500円 | 1,000円 |
| 第1363回 | 2025年12月02日 | 6 | 12 | 16 | 19 | 31 | 25 | 39,686,100円 | 135,700円 | 12,200円 | 1,100円 |
| 第1362回 | 2025年11月25日 | 6 | 12 | 13 | 17 | 26 | 18 | 18,773,800円 | 138,300円 | 10,400円 | 1,000円 |
| 第1361回 | 2025年11月18日 | 20 | 25 | 26 | 27 | 30 | 13 | 19,064,800円 | 280,900円 | 15,200円 | 1,300円 |
| 第1360回 | 2025年11月11日 | 4 | 18 | 20 | 24 | 29 | 31 | 22,132,200円 | 195,200円 | 11,100円 | 1,000円 |
| 第1359回 | 2025年11月04日 | 1 | 3 | 15 | 16 | 20 | 13 | 17,120,200円 | 263,500円 | 13,600円 | 1,200円 |
| 第1358回 | 2025年10月28日 | 1 | 6 | 22 | 27 | 29 | 28 | 10,226,000円 | 229,500円 | 11,800円 | 1,000円 |
| 第1357回 | 2025年10月21日 | 7 | 9 | 21 | 25 | 28 | 15 | 9,659,900円 | 135,400円 | 8,600円 | 900円 |
| 第1356回 | 2025年10月14日 | 6 | 7 | 20 | 22 | 24 | 5 | 14,858,700円 | 197,600円 | 13,300円 | 1,100円 |
| 第1355回 | 2025年10月07日 | 3 | 6 | 10 | 23 | 27 | 15 | 8,427,800円 | 96,600円 | 9,700円 | 900円 |
| 第1354回 | 2025年09月30日 | 11 | 13 | 15 | 16 | 26 | 2 | 11,067,500円 | 198,700円 | 13,300円 | 1,100円 |
| 第1353回 | 2025年09月23日 | 6 | 11 | 13 | 14 | 18 | 5 | 9,947,500円 | 159,900円 | 12,200円 | 1,000円 |
| 第1352回 | 2025年09月16日 | 5 | 8 | 10 | 11 | 29 | 27 | 6,375,200円 | 126,300円 | 7,900円 | 800円 |
| 第1351回 | 2025年09月09日 | 4 | 9 | 10 | 19 | 29 | 6 | 7,955,500円 | 116,600円 | 8,200円 | 900円 |
| 第1350回 | 2025年09月02日 | 2 | 3 | 11 | 22 | 28 | 15 | 6,694,900円 | 100,300円 | 7,500円 | 800円 |
| 第1349回 | 2025年08月26日 | 2 | 3 | 15 | 28 | 29 | 20 | 15,486,700円 | 218,100円 | 10,300円 | 900円 |
| 第1348回 | 2025年08月19日 | 4 | 16 | 20 | 26 | 28 | 29 | 25,420,500円 | 233,100円 | 12,200円 | 1,100円 |
| 第1347回 | 2025年08月12日 | 4 | 16 | 18 | 27 | 31 | 24 | 16,506,100円 | 116,000円 | 9,800円 | 900円 |
| 第1346回 | 2025年08月05日 | 5 | 16 | 20 | 23 | 30 | 2 | 14,086,300円 | 166,100円 | 11,600円 | 1,100円 |
| 第1345回 | 2025年07月29日 | 3 | 11 | 14 | 30 | 31 | 28 | 10,253,200円 | 102,300円 | 7,900円 | 800円 |
| 第1344回 | 2025年07月22日 | 2 | 5 | 21 | 24 | 28 | 12 | 8,751,600円 | 96,200円 | 10,700円 | 900円 |
| 第1343回 | 2025年07月15日 | 4 | 13 | 22 | 29 | 30 | 9 | 10,913,700円 | 96,200円 | 9,500円 | 900円 |
| 第1342回 | 2025年07月08日 | 1 | 9 | 13 | 19 | 23 | 11 | 11,182,500円 | 165,400円 | 10,900円 | 1,000円 |
| 第1341回 | 2025年07月01日 | 5 | 12 | 16 | 24 | 28 | 31 | 3,147,900円 | 125,300円 | 7,100円 | 900円 |
| 第1340回 | 2025年06月24日 | 8 | 19 | 22 | 24 | 27 | 25 | 19,233,600円 | 197,300円 | 9,700円 | 900円 |
| 第1339回 | 2025年06月17日 | 6 | 14 | 21 | 23 | 31 | 22 | 6,537,500円 | 142,600円 | 11,900円 | 1,100円 |
| 第1338回 | 2025年06月10日 | 13 | 18 | 21 | 28 | 31 | 11 | 8,041,800円 | 132,200円 | 9,600円 | 1,000円 |
| 第1337回 | 2025年06月03日 | 3 | 11 | 17 | 20 | 22 | 14 | 12,051,400円 | 146,100円 | 10,300円 | 1,000円 |
| 第1336回 | 2025年05月27日 | 3 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 19,389,800円 | 278,500円 | 11,500円 | 1,100円 |
| 第1335回 | 2025年05月20日 | 12 | 17 | 18 | 22 | 31 | 30 | 16,859,700円 | 181,600円 | 11,600円 | 1,000円 |
| 第1334回 | 2025年05月13日 | 3 | 8 | 21 | 27 | 29 | 16 | 13,049,800円 | 99,500円 | 9,300円 | 900円 |
| 第1333回 | 2025年05月06日 | 7 | 11 | 18 | 25 | 26 | 6 | 8,873,100円 | 130,500円 | 7,800円 | 800円 |
| 第1332回 | 2025年04月29日 | 12 | 16 | 17 | 20 | 25 | 28 | 15,169,000円 | 172,900円 | 13,500円 | 1,200円 |
| 第1331回 | 2025年04月22日 | 9 | 11 | 13 | 27 | 28 | 16 | 7,479,000円 | 123,900円 | 8,200円 | 900円 |
| 第1330回 | 2025年04月15日 | 1 | 13 | 24 | 25 | 31 | 11 | 12,140,500円 | 188,900円 | 12,000円 | 1,100円 |
| 第1329回 | 2025年04月08日 | 5 | 6 | 8 | 21 | 30 | 23 | 14,312,600円 | 171,300円 | 10,300円 | 900円 |
| 第1328回 | 2025年04月01日 | 1 | 12 | 15 | 27 | 31 | 18 | 14,222,600円 | 208,100円 | 11,300円 | 1,000円 |
| 第1327回 | 2025年03月25日 | 4 | 9 | 26 | 27 | 29 | 16 | 11,145,300円 | 112,000円 | 11,100円 | 1,000円 |
| 第1326回 | 2025年03月18日 | 4 | 9 | 15 | 19 | 26 | 3 | 9,062,300円 | 125,700円 | 9,800円 | 1,000円 |
| 第1325回 | 2025年03月11日 | 10 | 15 | 22 | 23 | 25 | 13 | 12,476,500円 | 182,000円 | 13,500円 | 1,100円 |
| 第1324回 | 2025年03月04日 | 5 | 6 | 14 | 20 | 27 | 1 | 16,151,000円 | 173,100円 | 10,900円 | 1,000円 |
| 第1323回 | 2025年02月25日 | 4 | 9 | 18 | 24 | 25 | 15 | 10,662,700円 | 149,200円 | 9,200円 | 900円 |
| 第1322回 | 2025年02月18日 | 5 | 16 | 18 | 22 | 28 | 6 | 13,612,300円 | 162,900円 | 10,300円 | 1,000円 |
| 第1321回 | 2025年02月11日 | 1 | 5 | 6 | 24 | 25 | 11 | 19,262,900円 | 115,300円 | 10,200円 | 1,000円 |
| 第1320回 | 2025年02月04日 | 2 | 3 | 7 | 25 | 28 | 4 | 8,100,700円 | 153,100円 | 8,900円 | 800円 |
| 第1319回 | 2025年01月28日 | 4 | 6 | 16 | 26 | 29 | 31 | 9,926,900円 | 144,400円 | 10,800円 | 1,000円 |
| 第1318回 | 2025年01月21日 | 5 | 7 | 15 | 24 | 29 | 12 | 9,912,400円 | 106,400円 | 10,500円 | 1,000円 |
| 第1317回 | 2025年01月14日 | 7 | 22 | 26 | 30 | 31 | 11 | 5,887,800円 | 104,700円 | 11,500円 | 1,100円 |
| 第1316回 | 2025年01月07日 | 4 | 7 | 10 | 11 | 17 | 23 | 10,244,200円 | 95,900円 | 7,100円 | 800円 |
| 第1315回 | 2024年12月24日 | 6 | 15 | 22 | 29 | 30 | 13 | 33,339,700円 | 155,500円 | 11,000円 | 1,000円 |
| 第1314回 | 2024年12月17日 | 18 | 20 | 21 | 23 | 30 | 25 | 13,519,900円 | 208,100円 | 13,400円 | 1,100円 |
| 第1313回 | 2024年12月10日 | 2 | 5 | 9 | 22 | 31 | 15 | 14,439,300円 | 116,400円 | 10,400円 | 900円 |
| 第1312回 | 2024年12月03日 | 10 | 12 | 13 | 21 | 31 | 23 | 11,538,300円 | 130,300円 | 10,600円 | 1,000円 |
| 第1311回 | 2024年11月26日 | 3 | 11 | 27 | 28 | 31 | 26 | 9,262,100円 | 171,300円 | 9,000円 | 900円 |
| 第1310回 | 2024年11月19日 | 13 | 14 | 19 | 24 | 28 | 3 | 13,000,800円 | 149,400円 | 10,700円 | 1,000円 |
| 第1309回 | 2024年11月12日 | 6 | 12 | 25 | 27 | 29 | 22 | 31,146,600円 | 211,000円 | 10,400円 | 1,000円 |
| 第1308回 | 2024年11月05日 | 3 | 8 | 12 | 16 | 22 | 29 | 7,198,800円 | 91,000円 | 8,400円 | 900円 |
| 第1307回 | 2024年10月29日 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 19 | 9,124,100円 | 141,000円 | 13,100円 | 1,100円 |
| 第1306回 | 2024年10月22日 | 5 | 7 | 27 | 28 | 29 | 16 | 9,850,600円 | 136,400円 | 10,800円 | 1,000円 |
| 第1305回 | 2024年10月15日 | 7 | 12 | 14 | 29 | 30 | 4 | 9,318,200円 | 125,000円 | 9,900円 | 900円 |
| 第1304回 | 2024年10月08日 | 3 | 4 | 6 | 20 | 31 | 2 | 14,104,000円 | 337,700円 | 13,900円 | 1,100円 |
| 第1303回 | 2024年10月01日 | 7 | 14 | 17 | 30 | 31 | 22 | 9,460,300円 | 97,900円 | 10,000円 | 900円 |
| 第1302回 | 2024年09月24日 | 6 | 11 | 12 | 17 | 24 | 4 | 7,571,500円 | 98,400円 | 8,100円 | 800円 |
| 第1301回 | 2024年09月17日 | 13 | 15 | 25 | 26 | 27 | 17 | 17,427,300円 | 220,900円 | 12,900円 | 1,200円 |
次のページはありません


