ミニロト当選番号分析
最終更新日: 2026年03月10日 20:17
直近の当選結果
(第1377回_2026-03-10) |
当選番号 | ボーナス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | 19 | 29 | 31 | 30 | |
| 当選回数/1377 | 232 | 216 | 242 | 217 | 240 | |
| 前回当選から今回当選までの間隔 | 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | |
| 一緒に当選しやすい数字/1377 | 11 (44回) |
19 (45回) |
13 (45回) |
27 (41回) |
16 (41回) |
|
| 14 (42回) |
2 (41回) |
28 (42回) |
11 (39回) |
11 (41回) |
||
| 2 (41回) |
16 (38回) |
31 (40回) |
9 (38回) |
19 (40回) |
||
| 22 (40回) |
21 (35回) |
23 (40回) |
28 (38回) |
4 (40回) |
||
| 31 (38回) |
24 (32回) |
4 (39回) |
23 (35回) |
3 (38回) |
||
| 10 (37回) |
15 (31回) |
17 (38回) |
2 (34回) |
10 (37回) |
||
| 25 (37回) |
4 (31回) |
2 (38回) |
30 (33回) |
14 (35回) |
||
| 19 (35回) |
10 (31回) |
20 (36回) |
22 (32回) |
27 (35回) |
||
| 1 (35回) |
11 (30回) |
22 (36回) |
16 (32回) |
30 (35回) |
||
| 16 (33回) |
18 (30回) |
3 (35回) |
24 (32回) |
7 (35回) |
||
| 4 (33回) |
9 (30回) |
21 (35回) |
1 (31回) |
21 (33回) |
||
| 5 (32回) |
28 (30回) |
9 (33回) |
14 (30回) |
23 (33回) |
||
| 20 (31回) |
3 (29回) |
27 (33回) |
21 (29回) |
24 (32回) |
||
| 23 (31回) |
23 (29回) |
18 (33回) |
17 (29回) |
6 (32回) |
||
| 8 (31回) |
27 (29回) |
30 (33回) |
20 (29回) |
2 (32回) |
||
| 7 (31回) |
22 (28回) |
24 (31回) |
19 (28回) |
8 (32回) |
||
| 27 (30回) |
25 (28回) |
11 (31回) |
4 (28回) |
12 (31回) |
||
| 13 (29回) |
5 (28回) |
12 (30回) |
5 (28回) |
18 (31回) |
||
| 15 (28回) |
31 (27回) |
16 (30回) |
10 (27回) |
9 (31回) |
||
| 9 (28回) |
12 (27回) |
8 (30回) |
6 (27回) |
26 (30回) |
||
| 12 (27回) |
26 (26回) |
7 (30回) |
8 (26回) |
20 (29回) |
||
| 30 (26回) |
7 (26回) |
5 (30回) |
15 (26回) |
1 (29回) |
||
| 24 (26回) |
30 (25回) |
14 (29回) |
31 (25回) |
25 (28回) |
||
| 17 (25回) |
17 (24回) |
25 (29回) |
3 (24回) |
15 (28回) |
||
| 29 (24回) |
8 (24回) |
29 (28回) |
7 (24回) |
13 (27回) |
||
| 26 (24回) |
20 (23回) |
10 (26回) |
18 (24回) |
17 (27回) |
||
| 21 (23回) |
29 (22回) |
26 (25回) |
26 (24回) |
5 (26回) |
||
| 6 (23回) |
6 (22回) |
15 (22回) |
13 (22回) |
29 (25回) |
||
| 28 (22回) |
14 (22回) |
1 (21回) |
25 (20回) |
22 (25回) |
||
| 18 (22回) |
1 (21回) |
6 (20回) |
12 (13回) |
28 (22回) |
||
当選回数ランキング
| 263回 | ![]() | |||||||||
| 243回 | ![]() | |||||||||
| 242回 | ![]() | |||||||||
| 240回 | ![]() | |||||||||
| 239回 | ![]() | |||||||||
| 237回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 236回 | ![]() | |||||||||
| 234回 | ![]() | |||||||||
| 232回 | ![]() | |||||||||
| 231回 | ![]() | |||||||||
| 230回 | ![]() | |||||||||
| 228回 | ![]() | |||||||||
| 227回 | ![]() | |||||||||
| 222回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 221回 | ![]() | |||||||||
| 220回 | ![]() | |||||||||
| 218回 | ![]() | |||||||||
| 217回 | ![]() | |||||||||
| 216回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 215回 | ![]() | |||||||||
| 214回 | ![]() | |||||||||
| 205回 | ![]() | |||||||||
| 199回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 198回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 194回 | ![]() | |||||||||
| 192回 | ![]() | |||||||||
ボーナス回数ランキング
| 58回 | ![]() | |||||||||
| 57回 | ![]() | |||||||||
| 56回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 55回 | ![]() | |||||||||
| 54回 | ![]() | |||||||||
| 53回 | ![]() | |||||||||
| 50回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 48回 | ![]() | |||||||||
| 45回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 44回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 43回 | ![]() | |||||||||
| 42回 | ![]() | |||||||||
| 41回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 40回 | ![]() | |||||||||
| 39回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 37回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 34回 | ![]() | |||||||||
| 31回 | ![]() | |||||||||
| 29回 | ![]() | |||||||||
当選金額ランキング
1等当選時の当選金平均
| 15,500,940円 | ![]() | |||||||||
| 14,066,754円 | ![]() | |||||||||
| 13,907,781円 | ![]() | |||||||||
| 13,803,234円 | ![]() | |||||||||
| 13,781,155円 | ![]() | |||||||||
| 13,376,010円 | ![]() | |||||||||
| 13,357,771円 | ![]() | |||||||||
| 13,193,916円 | ![]() | |||||||||
| 13,180,950円 | ![]() | |||||||||
| 13,139,038円 | ![]() | |||||||||
| 13,132,072円 | ![]() | |||||||||
| 13,091,150円 | ![]() | |||||||||
| 13,013,759円 | ![]() | |||||||||
| 13,000,061円 | ![]() | |||||||||
| 12,987,831円 | ![]() | |||||||||
| 12,986,797円 | ![]() | |||||||||
| 12,871,200円 | ![]() | |||||||||
| 12,870,853円 | ![]() | |||||||||
| 12,846,526円 | ![]() | |||||||||
| 12,824,122円 | ![]() | |||||||||
| 12,661,939円 | ![]() | |||||||||
| 12,586,952円 | ![]() | |||||||||
| 12,585,354円 | ![]() | |||||||||
| 12,486,875円 | ![]() | |||||||||
| 12,047,779円 | ![]() | |||||||||
| 12,026,287円 | ![]() | |||||||||
| 11,742,371円 | ![]() | |||||||||
| 11,504,689円 | ![]() | |||||||||
| 11,405,165円 | ![]() | |||||||||
| 11,266,178円 | ![]() | |||||||||
| 10,830,683円 | ![]() | |||||||||
当選間隔ランキング
| 22回 | ![]() | |||||||||
| 18回 | ![]() | |||||||||
| 17回 | ![]() | |||||||||
| 14回 | ![]() | |||||||||
| 10回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 9回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 8回 | ![]() | |||||||||
| 7回 | ![]() | |||||||||
| 6回 | ![]() | |||||||||
| 5回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 4回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 3回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 2回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 1回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 0回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
当選照会
全期間の当選実績と照合

旧表示切り替え





























