当選番号分析
番号 | 確率 | |
---|---|---|
11 | 248回 | 19.08% |
14 | 235回 | 18.08% |
19 | 234回 | 18.00% |
2 | 230回 | 17.69% |
21 | 225回 | 17.31% |
番号 | 確率 | |
---|---|---|
6 | 179回 | 13.77% |
15 | 183回 | 14.08% |
12 | 185回 | 14.23% |
1 | 187回 | 14.38% |
26 | 188回 | 14.46% |
番号 | 確率 | |
---|---|---|
5 | 55回 | 4.23% |
3 | 53回 | 4.08% |
18 | 53回 | 4.08% |
12 | 52回 | 4.00% |
15 | 52回 | 4.00% |
番号 | 確率 | |
---|---|---|
30 | 27回 | 2.08% |
19 | 29回 | 2.23% |
13 | 32回 | 2.46% |
21 | 33回 | 2.54% |
29 | 35回 | 2.69% |
番号 | |
---|---|
7 | 20回 |
15 | 19回 |
24 | 19回 |
5 | 15回 |
14 | 12回 |
個別番号分析
当選回数 | 187回 | 28/31位 | 14.38% |
ボーナス回数 | 44回 | 11/31位 | 3.38% |
現在の連続非当選 | 0回 | 27/27位 | |
一緒に当選しやすい番号 | 11(36回) 3(31回) 21(30回) 2(30回) 14(30回) |
当選照会
任意に組み合わせた数字で過去の当選実績を検索