ミニロト当選番号分析
最終更新日: 2025年12月02日 20:18
直近の当選結果
(第1363回_2025-12-02) |
当選番号 | ボーナス | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 16 | 19 | 31 | 25 | |
| 当選回数/1363 | 194 | 196 | 228 | 240 | 235 | |
| 前回当選から今回当選までの間隔 | 0 | 0 | 3 | 11 | 15 | |
| 一緒に当選しやすい数字/1363 | 5 (37回) |
17 (34回) |
31 (41回) |
13 (44回) |
16 (41回) |
|
| 11 (36回) |
5 (33回) |
11 (39回) |
28 (41回) |
11 (41回) |
||
| 14 (33回) |
30 (33回) |
4 (39回) |
23 (40回) |
19 (39回) |
||
| 31 (32回) |
11 (33回) |
13 (38回) |
31 (39回) |
4 (39回) |
||
| 23 (32回) |
20 (32回) |
2 (38回) |
4 (39回) |
3 (35回) |
||
| 17 (31回) |
19 (30回) |
22 (37回) |
17 (38回) |
30 (35回) |
||
| 12 (29回) |
24 (30回) |
5 (34回) |
2 (38回) |
7 (35回) |
||
| 10 (28回) |
27 (30回) |
26 (33回) |
22 (36回) |
10 (35回) |
||
| 21 (28回) |
14 (30回) |
28 (33回) |
20 (35回) |
27 (34回) |
||
| 8 (28回) |
6 (29回) |
23 (33回) |
21 (34回) |
14 (34回) |
||
| 30 (28回) |
31 (29回) |
30 (33回) |
9 (33回) |
23 (33回) |
||
| 28 (28回) |
23 (29回) |
10 (33回) |
27 (33回) |
6 (32回) |
||
| 29 (27回) |
18 (28回) |
3 (32回) |
18 (33回) |
21 (32回) |
||
| 15 (27回) |
8 (28回) |
20 (32回) |
3 (33回) |
2 (32回) |
||
| 24 (26回) |
13 (27回) |
24 (31回) |
30 (33回) |
8 (32回) |
||
| 16 (25回) |
22 (26回) |
17 (31回) |
24 (31回) |
18 (31回) |
||
| 22 (25回) |
21 (26回) |
29 (31回) |
11 (31回) |
9 (31回) |
||
| 27 (25回) |
3 (26回) |
19 (30回) |
12 (30回) |
24 (30回) |
||
| 1 (24回) |
1 (24回) |
7 (29回) |
16 (30回) |
26 (30回) |
||
| 20 (24回) |
10 (24回) |
18 (28回) |
8 (30回) |
12 (29回) |
||
| 4 (24回) |
16 (23回) |
25 (27回) |
7 (30回) |
25 (28回) |
||
| 3 (23回) |
28 (23回) |
21 (27回) |
5 (30回) |
15 (28回) |
||
| 18 (23回) |
7 (23回) |
6 (25回) |
14 (29回) |
20 (28回) |
||
| 13 (22回) |
2 (22回) |
14 (25回) |
25 (29回) |
17 (27回) |
||
| 25 (22回) |
26 (21回) |
27 (24回) |
29 (27回) |
1 (27回) |
||
| 2 (21回) |
25 (21回) |
12 (23回) |
10 (26回) |
13 (26回) |
||
| 19 (20回) |
15 (20回) |
1 (23回) |
26 (25回) |
22 (25回) |
||
| 7 (17回) |
9 (19回) |
9 (23回) |
15 (22回) |
5 (25回) |
||
| 9 (16回) |
4 (18回) |
15 (20回) |
1 (21回) |
29 (24回) |
||
| 26 (15回) |
29 (13回) |
8 (20回) |
6 (20回) |
28 (22回) |
||
当選回数ランキング
| 260回 | ![]() | |||||||||
| 242回 | ![]() | |||||||||
| 240回 | ![]() | |||||||||
| 236回 | ![]() | |||||||||
| 235回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 234回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 233回 | ![]() | |||||||||
| 231回 | ![]() | |||||||||
| 228回 | ![]() | |||||||||
| 225回 | ![]() | |||||||||
| 223回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 221回 | ![]() | |||||||||
| 220回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 219回 | ![]() | |||||||||
| 215回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 214回 | ![]() | |||||||||
| 213回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 212回 | ![]() | |||||||||
| 204回 | ![]() | |||||||||
| 198回 | ![]() | |||||||||
| 197回 | ![]() | |||||||||
| 196回 | ![]() | |||||||||
| 194回 | ![]() | |||||||||
| 193回 | ![]() | |||||||||
| 192回 | ![]() | |||||||||
ボーナス回数ランキング
| 57回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 56回 | ![]() | |||||||||
| 55回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 54回 | ![]() | |||||||||
| 52回 | ![]() | |||||||||
| 50回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 46回 | ![]() | |||||||||
| 45回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 44回 | ![]() | |||||||||
| 43回 | ![]() | |||||||||
| 42回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 41回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 39回 | ![]() | |||||||||
| 38回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 37回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 36回 | ![]() | |||||||||
| 33回 | ![]() | |||||||||
| 30回 | ![]() | |||||||||
| 28回 | ![]() | |||||||||
当選金額ランキング
1等当選時の当選金平均
| 15,618,020円 | ![]() | |||||||||
| 14,185,983円 | ![]() | |||||||||
| 13,985,197円 | ![]() | |||||||||
| 13,897,329円 | ![]() | |||||||||
| 13,852,415円 | ![]() | |||||||||
| 13,455,120円 | ![]() | |||||||||
| 13,419,818円 | ![]() | |||||||||
| 13,247,910円 | ![]() | |||||||||
| 13,186,097円 | ![]() | |||||||||
| 13,165,289円 | ![]() | |||||||||
| 13,139,038円 | ![]() | |||||||||
| 13,096,274円 | ![]() | |||||||||
| 13,016,689円 | ![]() | |||||||||
| 13,004,127円 | ![]() | |||||||||
| 13,002,699円 | ![]() | |||||||||
| 13,000,061円 | ![]() | |||||||||
| 12,888,127円 | ![]() | |||||||||
| 12,870,853円 | ![]() | |||||||||
| 12,855,754円 | ![]() | |||||||||
| 12,825,554円 | ![]() | |||||||||
| 12,707,356円 | ![]() | |||||||||
| 12,616,270円 | ![]() | |||||||||
| 12,588,199円 | ![]() | |||||||||
| 12,486,875円 | ![]() | |||||||||
| 12,098,436円 | ![]() | |||||||||
| 12,059,293円 | ![]() | |||||||||
| 11,745,452円 | ![]() | |||||||||
| 11,519,343円 | ![]() | |||||||||
| 11,473,385円 | ![]() | |||||||||
| 11,338,528円 | ![]() | |||||||||
| 10,832,197円 | ![]() | |||||||||
当選間隔ランキング
| 13回 | ![]() | |||||||||
| 11回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 10回 | ![]() | |||||||||
| 9回 | ![]() | |||||||||
| 8回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 6回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 5回 | ![]() | |||||||||
| 4回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 3回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 0回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
当選照会
全期間の当選実績と照合

旧表示切り替え





























