ロト6当選番号分析
最終更新日: 2026年02月05日 20:18
直近の当選結果
(第2074回_2026-02-05) |
当選番号 | ボーナス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 16 | 26 | 27 | 36 | 11 | |
| 当選回数/2074 | 294 | 319 | 292 | 302 | 301 | 295 | |
| 前回当選から今回当選までの間隔 | 12 | 3 | 13 | 0 | 4 | 1 | |
| 一緒に当選しやすい数字/2074 | 39 (51回) |
16 (48回) |
6 (48回) |
27 (46回) |
26 (46回) |
11 (46回) |
|
| 20 (49回) |
4 (46回) |
27 (44回) |
43 (46回) |
16 (44回) |
30 (44回) |
||
| 38 (47回) |
33 (45回) |
2 (44回) |
25 (44回) |
14 (44回) |
16 (41回) |
||
| 2 (46回) |
18 (45回) |
20 (44回) |
24 (43回) |
25 (44回) |
24 (41回) |
||
| 27 (42回) |
2 (45回) |
39 (43回) |
42 (42回) |
38 (44回) |
19 (41回) |
||
| 21 (41回) |
30 (44回) |
36 (41回) |
18 (42回) |
22 (44回) |
10 (40回) |
||
| 26 (40回) |
20 (44回) |
12 (41回) |
15 (42回) |
6 (43回) |
6 (39回) |
||
| 13 (39回) |
38 (44回) |
26 (40回) |
2 (41回) |
8 (43回) |
26 (39回) |
||
| 34 (39回) |
27 (43回) |
1 (40回) |
5 (40回) |
5 (42回) |
8 (39回) |
||
| 22 (39回) |
24 (43回) |
42 (39回) |
16 (40回) |
37 (42回) |
3 (39回) |
||
| 4 (39回) |
41 (43回) |
34 (39回) |
8 (40回) |
28 (41回) |
43 (39回) |
||
| 6 (38回) |
15 (42回) |
5 (38回) |
3 (40回) |
18 (40回) |
15 (39回) |
||
| 16 (38回) |
31 (41回) |
4 (38回) |
37 (40回) |
32 (40回) |
39 (39回) |
||
| 7 (37回) |
13 (41回) |
43 (38回) |
36 (39回) |
33 (39回) |
27 (38回) |
||
| 41 (37回) |
19 (41回) |
19 (37回) |
19 (39回) |
39 (39回) |
21 (38回) |
||
| 23 (37回) |
28 (41回) |
8 (36回) |
33 (38回) |
2 (39回) |
41 (38回) |
||
| 37 (36回) |
21 (40回) |
15 (36回) |
34 (38回) |
21 (39回) |
37 (38回) |
||
| 18 (36回) |
37 (40回) |
35 (35回) |
39 (38回) |
36 (38回) |
18 (37回) |
||
| 28 (36回) |
36 (39回) |
29 (35回) |
14 (37回) |
30 (37回) |
12 (37回) |
||
| 32 (36回) |
10 (39回) |
18 (35回) |
28 (37回) |
43 (36回) |
7 (36回) |
||
| 33 (35回) |
5 (38回) |
32 (35回) |
21 (37回) |
3 (35回) |
34 (35回) |
||
| 10 (35回) |
23 (38回) |
9 (34回) |
35 (37回) |
34 (35回) |
31 (35回) |
||
| 12 (35回) |
32 (38回) |
10 (33回) |
12 (36回) |
10 (34回) |
22 (35回) |
||
| 17 (35回) |
9 (38回) |
7 (33回) |
11 (36回) |
11 (34回) |
23 (35回) |
||
| 35 (35回) |
17 (37回) |
17 (33回) |
1 (36回) |
29 (33回) |
42 (34回) |
||
| 25 (34回) |
40 (37回) |
24 (33回) |
22 (36回) |
40 (33回) |
32 (34回) |
||
| 19 (34回) |
42 (37回) |
38 (33回) |
30 (36回) |
9 (33回) |
38 (34回) |
||
| 9 (33回) |
22 (37回) |
41 (32回) |
23 (35回) |
31 (32回) |
33 (34回) |
||
| 30 (33回) |
35 (36回) |
3 (32回) |
29 (34回) |
20 (32回) |
25 (33回) |
||
| 36 (32回) |
1 (36回) |
22 (31回) |
38 (33回) |
13 (32回) |
17 (33回) |
||
| 8 (31回) |
43 (35回) |
23 (31回) |
4 (33回) |
17 (31回) |
5 (32回) |
||
| 1 (31回) |
12 (34回) |
14 (30回) |
10 (32回) |
35 (31回) |
28 (32回) |
||
| 31 (29回) |
39 (34回) |
11 (30回) |
9 (32回) |
1 (31回) |
29 (32回) |
||
| 40 (29回) |
34 (33回) |
37 (30回) |
6 (30回) |
15 (31回) |
35 (32回) |
||
| 42 (28回) |
7 (33回) |
28 (30回) |
17 (30回) |
24 (31回) |
2 (32回) |
||
| 15 (28回) |
8 (32回) |
40 (29回) |
20 (29回) |
42 (30回) |
40 (29回) |
||
| 24 (28回) |
25 (31回) |
25 (29回) |
40 (28回) |
4 (30回) |
1 (29回) |
||
| 11 (26回) |
26 (30回) |
33 (28回) |
7 (28回) |
23 (28回) |
4 (29回) |
||
| 29 (26回) |
3 (29回) |
13 (28回) |
31 (26回) |
7 (28回) |
14 (27回) |
||
| 3 (24回) |
29 (27回) |
21 (27回) |
32 (26回) |
41 (28回) |
9 (25回) |
||
| 14 (23回) |
11 (26回) |
31 (24回) |
41 (25回) |
19 (26回) |
20 (24回) |
||
| 43 (23回) |
14 (25回) |
30 (24回) |
13 (22回) |
12 (23回) |
13 (22回) |
||
| 0 (1回) |
|||||||
当選回数ランキング
| 319回 | ![]() | |||||||||
| 309回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 308回 | ![]() | |||||||||
| 307回 | ![]() | |||||||||
| 306回 | ![]() | |||||||||
| 302回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 301回 | ![]() | |||||||||
| 300回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 295回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 294回 | ![]() | |||||||||
| 293回 | ![]() | |||||||||
| 292回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 291回 | ![]() | |||||||||
| 290回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 289回 | ![]() | |||||||||
| 288回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 287回 | ![]() | |||||||||
| 286回 | ![]() | |||||||||
| 285回 | ![]() | |||||||||
| 284回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 282回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 280回 | ![]() | |||||||||
| 279回 | ![]() | |||||||||
| 277回 | ![]() | |||||||||
| 276回 | ![]() | |||||||||
| 275回 | ![]() | |||||||||
| 274回 | ![]() | |||||||||
| 273回 | ![]() | |||||||||
| 270回 | ![]() | |||||||||
| 268回 | ![]() | |||||||||
| 267回 | ![]() | |||||||||
| 254回 | ![]() | |||||||||
ボーナス回数ランキング
| 69回 | ![]() | |||||||||
| 66回 | ![]() | |||||||||
| 62回 | ![]() | |||||||||
| 57回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 55回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 54回 | ![]() | |||||||||
| 53回 | ![]() | |||||||||
| 52回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 51回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50回 | ![]() | |||||||||
| 49回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 48回 | ![]() | |||||||||
| 47回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 45回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 44回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||
| 43回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 42回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 41回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 40回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 38回 | ![]() | |||||||||
当選金額ランキング
1等当選時の当選金平均
| 216,965,422円 | ![]() | |||||||||
| 216,058,290円 | ![]() | |||||||||
| 209,984,499円 | ![]() | |||||||||
| 209,839,202円 | ![]() | |||||||||
| 209,277,575円 | ![]() | |||||||||
| 208,676,665円 | ![]() | |||||||||
| 203,950,296円 | ![]() | |||||||||
| 203,716,544円 | ![]() | |||||||||
| 201,270,599円 | ![]() | |||||||||
| 199,706,589円 | ![]() | |||||||||
| 199,359,451円 | ![]() | |||||||||
| 198,866,352円 | ![]() | |||||||||
| 198,337,218円 | ![]() | |||||||||
| 197,818,231円 | ![]() | |||||||||
| 197,000,144円 | ![]() | |||||||||
| 196,755,404円 | ![]() | |||||||||
| 196,455,762円 | ![]() | |||||||||
| 196,239,794円 | ![]() | |||||||||
| 195,679,698円 | ![]() | |||||||||
| 195,452,528円 | ![]() | |||||||||
| 195,302,598円 | ![]() | |||||||||
| 195,298,780円 | ![]() | |||||||||
| 195,069,117円 | ![]() | |||||||||
| 192,728,881円 | ![]() | |||||||||
| 191,693,016円 | ![]() | |||||||||
| 191,199,072円 | ![]() | |||||||||
| 190,459,973円 | ![]() | |||||||||
| 190,214,468円 | ![]() | |||||||||
| 189,461,980円 | ![]() | |||||||||
| 189,324,250円 | ![]() | |||||||||
| 188,892,138円 | ![]() | |||||||||
| 188,291,653円 | ![]() | |||||||||
| 188,157,077円 | ![]() | |||||||||
| 186,945,248円 | ![]() | |||||||||
| 184,268,247円 | ![]() | |||||||||
| 183,009,996円 | ![]() | |||||||||
| 182,873,228円 | ![]() | |||||||||
| 180,822,842円 | ![]() | |||||||||
| 180,636,381円 | ![]() | |||||||||
| 179,441,877円 | ![]() | |||||||||
| 179,154,025円 | ![]() | |||||||||
| 175,965,443円 | ![]() | |||||||||
| 161,368,486円 | ![]() | |||||||||
当選間隔ランキング
| 21回 | ![]() | |||||||||
| 19回 | ![]() | |||||||||
| 16回 | ![]() | |||||||||
| 15回 | ![]() | |||||||||
| 14回 | ![]() | |||||||||
| 12回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 10回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 9回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 8回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 7回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 6回 | ![]() | |||||||||
| 5回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 4回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 3回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 1回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 0回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||
当選照会
全期間の当選実績と照合

旧表示切り替え









































