ロト6当選番号分析
最終更新日: 2026年03月09日 20:18
直近の当選結果
(第2083回_2026-03-09) |
当選番号 | ボーナス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 13 | 17 | 26 | 29 | 43 | |
| 当選回数/2083 | 285 | 303 | 271 | 270 | 304 | 276 | |
| 前回当選から今回当選までの間隔 | 10 | 4 | 14 | 3 | 5 | 9 | |
| 一緒に当選しやすい数字/2083 | 27 (43回) |
13 (46回) |
10 (46回) |
15 (41回) |
43 (47回) |
33 (43回) |
|
| 25 (43回) |
12 (46回) |
18 (45回) |
42 (39回) |
27 (46回) |
37 (43回) |
||
| 20 (42回) |
39 (45回) |
22 (42回) |
41 (39回) |
24 (44回) |
22 (41回) |
||
| 14 (42回) |
42 (44回) |
6 (41回) |
4 (39回) |
25 (44回) |
2 (39回) |
||
| 26 (41回) |
22 (42回) |
2 (40回) |
8 (38回) |
18 (43回) |
24 (39回) |
||
| 24 (41回) |
15 (42回) |
5 (39回) |
6 (37回) |
42 (42回) |
23 (38回) |
||
| 42 (40回) |
24 (41回) |
37 (38回) |
13 (36回) |
15 (42回) |
12 (37回) |
||
| 36 (39回) |
37 (41回) |
41 (38回) |
5 (36回) |
8 (41回) |
19 (37回) |
||
| 38 (39回) |
36 (40回) |
38 (37回) |
43 (36回) |
2 (41回) |
35 (36回) |
||
| 15 (39回) |
28 (40回) |
17 (36回) |
29 (35回) |
5 (40回) |
20 (36回) |
||
| 17 (38回) |
20 (39回) |
32 (36回) |
30 (35回) |
16 (40回) |
3 (36回) |
||
| 22 (37回) |
6 (39回) |
29 (35回) |
35 (34回) |
3 (40回) |
21 (36回) |
||
| 16 (36回) |
25 (39回) |
25 (34回) |
22 (34回) |
37 (40回) |
13 (35回) |
||
| 2 (36回) |
34 (39回) |
42 (34回) |
20 (34回) |
36 (39回) |
17 (35回) |
||
| 3 (36回) |
40 (39回) |
20 (34回) |
18 (33回) |
19 (39回) |
26 (35回) |
||
| 33 (35回) |
19 (38回) |
30 (34回) |
19 (33回) |
33 (38回) |
16 (35回) |
||
| 37 (34回) |
31 (37回) |
1 (33回) |
21 (33回) |
34 (38回) |
10 (34回) |
||
| 23 (34回) |
4 (37回) |
3 (33回) |
2 (33回) |
39 (38回) |
14 (34回) |
||
| 31 (34回) |
33 (36回) |
8 (32回) |
36 (33回) |
14 (37回) |
30 (34回) |
||
| 30 (33回) |
38 (36回) |
33 (32回) |
34 (33回) |
28 (37回) |
39 (34回) |
||
| 41 (33回) |
43 (36回) |
21 (32回) |
16 (33回) |
21 (37回) |
15 (33回) |
||
| 43 (33回) |
35 (35回) |
27 (32回) |
26 (32回) |
35 (37回) |
32 (33回) |
||
| 13 (32回) |
5 (35回) |
7 (31回) |
11 (32回) |
23 (36回) |
42 (33回) |
||
| 18 (32回) |
9 (35回) |
12 (31回) |
39 (32回) |
12 (36回) |
27 (33回) |
||
| 40 (32回) |
29 (34回) |
4 (31回) |
3 (32回) |
11 (36回) |
40 (33回) |
||
| 32 (32回) |
16 (34回) |
28 (30回) |
10 (31回) |
1 (36回) |
36 (32回) |
||
| 6 (32回) |
2 (34回) |
43 (30回) |
24 (31回) |
22 (36回) |
18 (32回) |
||
| 12 (32回) |
21 (34回) |
39 (30回) |
27 (31回) |
30 (36回) |
28 (31回) |
||
| 10 (31回) |
27 (34回) |
11 (30回) |
7 (31回) |
29 (35回) |
34 (31回) |
||
| 28 (31回) |
26 (33回) |
15 (30回) |
12 (31回) |
10 (33回) |
31 (31回) |
||
| 5 (31回) |
30 (33回) |
14 (29回) |
38 (31回) |
38 (33回) |
25 (31回) |
||
| 7 (31回) |
23 (33回) |
35 (29回) |
40 (30回) |
4 (33回) |
9 (29回) |
||
| 21 (31回) |
7 (32回) |
23 (29回) |
28 (30回) |
17 (32回) |
41 (28回) |
||
| 35 (30回) |
11 (32回) |
34 (28回) |
14 (29回) |
9 (32回) |
1 (28回) |
||
| 19 (30回) |
18 (32回) |
16 (28回) |
9 (28回) |
6 (30回) |
38 (27回) |
||
| 4 (29回) |
8 (31回) |
31 (28回) |
37 (28回) |
20 (29回) |
43 (27回) |
||
| 9 (28回) |
17 (31回) |
24 (25回) |
23 (27回) |
40 (28回) |
6 (27回) |
||
| 11 (27回) |
1 (30回) |
19 (25回) |
1 (27回) |
7 (28回) |
8 (26回) |
||
| 1 (27回) |
41 (30回) |
26 (23回) |
33 (26回) |
31 (26回) |
4 (26回) |
||
| 29 (26回) |
3 (29回) |
36 (22回) |
25 (25回) |
32 (26回) |
5 (26回) |
||
| 39 (26回) |
14 (26回) |
9 (22回) |
31 (21回) |
41 (25回) |
7 (25回) |
||
| 34 (26回) |
32 (26回) |
40 (21回) |
32 (21回) |
13 (23回) |
11 (21回) |
||
| 0 (1回) |
0 (1回) |
||||||
当選回数ランキング
| 320回 | ![]() | |||||||||
| 312回 | ![]() | |||||||||
| 310回 | ![]() | |||||||||
| 308回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 306回 | ![]() | |||||||||
| 304回 | ![]() | |||||||||
| 303回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 302回 | ![]() | |||||||||
| 301回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 296回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 294回 | ![]() | |||||||||
| 293回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 292回 | ![]() | |||||||||
| 291回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 290回 | ![]() | |||||||||
| 289回 | ![]() | |||||||||
| 288回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 286回 | ![]() | |||||||||
| 285回 | ![]() | |||||||||
| 284回 | ![]() | |||||||||
| 283回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 282回 | ![]() | |||||||||
| 279回 | ![]() | |||||||||
| 278回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 276回 | ![]() | |||||||||
| 275回 | ![]() | |||||||||
| 274回 | ![]() | |||||||||
| 271回 | ![]() | |||||||||
| 270回 | ![]() | |||||||||
| 269回 | ![]() | |||||||||
| 255回 | ![]() | |||||||||
ボーナス回数ランキング
| 69回 | ![]() | |||||||||
| 66回 | ![]() | |||||||||
| 62回 | ![]() | |||||||||
| 57回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 56回 | ![]() | |||||||||
| 55回 | ![]() | |||||||||
| 54回 | ![]() | |||||||||
| 53回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 52回 | ![]() | |||||||||
| 51回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 50回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 48回 | ![]() | |||||||||
| 47回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 46回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 45回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 44回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||
| 43回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 42回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 41回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 40回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 38回 | ![]() | |||||||||
当選金額ランキング
1等当選時の当選金平均
| 216,965,422円 | ![]() | |||||||||
| 216,058,290円 | ![]() | |||||||||
| 211,059,877円 | ![]() | |||||||||
| 210,666,657円 | ![]() | |||||||||
| 209,277,575円 | ![]() | |||||||||
| 208,064,651円 | ![]() | |||||||||
| 203,950,296円 | ![]() | |||||||||
| 203,716,544円 | ![]() | |||||||||
| 202,446,062円 | ![]() | |||||||||
| 199,706,589円 | ![]() | |||||||||
| 199,359,451円 | ![]() | |||||||||
| 198,866,352円 | ![]() | |||||||||
| 198,337,218円 | ![]() | |||||||||
| 197,818,231円 | ![]() | |||||||||
| 197,000,144円 | ![]() | |||||||||
| 196,755,404円 | ![]() | |||||||||
| 196,636,243円 | ![]() | |||||||||
| 196,443,717円 | ![]() | |||||||||
| 196,278,892円 | ![]() | |||||||||
| 195,985,328円 | ![]() | |||||||||
| 195,679,698円 | ![]() | |||||||||
| 195,629,839円 | ![]() | |||||||||
| 195,471,624円 | ![]() | |||||||||
| 195,302,598円 | ![]() | |||||||||
| 192,858,846円 | ![]() | |||||||||
| 192,606,910円 | ![]() | |||||||||
| 190,815,079円 | ![]() | |||||||||
| 190,557,934円 | ![]() | |||||||||
| 189,842,161円 | ![]() | |||||||||
| 189,830,293円 | ![]() | |||||||||
| 189,324,250円 | ![]() | |||||||||
| 188,892,138円 | ![]() | |||||||||
| 188,157,077円 | ![]() | |||||||||
| 186,945,248円 | ![]() | |||||||||
| 183,858,035円 | ![]() | |||||||||
| 183,397,948円 | ![]() | |||||||||
| 182,873,228円 | ![]() | |||||||||
| 180,822,842円 | ![]() | |||||||||
| 180,636,381円 | ![]() | |||||||||
| 179,441,877円 | ![]() | |||||||||
| 178,703,158円 | ![]() | |||||||||
| 177,153,550円 | ![]() | |||||||||
| 162,900,246円 | ![]() | |||||||||
当選間隔ランキング
| 18回 | ![]() | |||||||||
| 16回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 13回 | ![]() | |||||||||
| 12回 | ![]() | |||||||||
| 10回 | ![]() | |||||||||
| 9回 | ![]() | |||||||||
| 8回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 7回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 6回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 5回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 4回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 3回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 2回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 1回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||
| 0回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||
当選照会
全期間の当選実績と照合

旧表示切り替え









































