当選番号分析
番号 | 確率 | |
---|---|---|
6 | 297回 | 15.39% |
38 | 289回 | 14.97% |
37 | 288回 | 14.92% |
2 | 284回 | 14.72% |
19 | 284回 | 14.72% |
番号 | 確率 | |
---|---|---|
9 | 239回 | 12.38% |
13 | 248回 | 12.85% |
17 | 248回 | 12.85% |
29 | 249回 | 12.90% |
7 | 250回 | 12.95% |
番号 | 確率 | |
---|---|---|
6 | 65回 | 3.37% |
28 | 65回 | 3.37% |
34 | 61回 | 3.16% |
26 | 53回 | 2.75% |
4 | 52回 | 2.69% |
番号 | 確率 | |
---|---|---|
19 | 34回 | 1.76% |
24 | 36回 | 1.87% |
38 | 36回 | 1.87% |
2 | 37回 | 1.92% |
3 | 37回 | 1.92% |
番号 | |
---|---|
15 | 28回 |
28 | 26回 |
42 | 22回 |
8 | 19回 |
39 | 14回 |
個別番号分析
当選回数 | 264回 | 29/43位 | 13.68% |
ボーナス回数 | 40回 | 33/43位 | 2.07% |
現在の連続非当選 | 9回 | 11/38位 | |
一緒に当選しやすい番号 | 37(44回) 14(38回) 11(37回) 21(37回) 40(37回) |
当選照会
任意に組み合わせた数字で過去の当選実績を検索