ロト6当選番号分析
最終更新日: 2025年11月06日 20:18
直近の当選結果
(第2049回_2025-11-06) |
当選番号 | ボーナス | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 24 | 25 | 39 | 40 | 42 | 19 | |
| 当選回数/2049 | 298 | 295 | 282 | 286 | 274 | 303 | |
| 前回当選から今回当選までの間隔 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | |
| 一緒に当選しやすい数字/2049 | 12 (46回) |
32 (44回) |
27 (44回) |
5 (51回) |
19 (42回) |
39 (47回) |
|
| 39 (45回) |
21 (43回) |
26 (44回) |
42 (47回) |
1 (40回) |
10 (44回) |
||
| 42 (44回) |
34 (43回) |
22 (43回) |
37 (46回) |
15 (40回) |
2 (43回) |
||
| 13 (44回) |
6 (43回) |
8 (43回) |
10 (45回) |
32 (40回) |
35 (43回) |
||
| 22 (42回) |
26 (42回) |
42 (42回) |
16 (43回) |
30 (40回) |
25 (42回) |
||
| 15 (42回) |
10 (40回) |
18 (41回) |
7 (42回) |
10 (39回) |
7 (42回) |
||
| 24 (40回) |
15 (40回) |
24 (39回) |
11 (40回) |
21 (39回) |
26 (42回) |
||
| 37 (40回) |
2 (40回) |
10 (38回) |
35 (39回) |
20 (38回) |
14 (42回) |
||
| 28 (40回) |
36 (40回) |
2 (38回) |
36 (39回) |
35 (38回) |
32 (42回) |
||
| 40 (39回) |
20 (40回) |
32 (38回) |
31 (38回) |
12 (38回) |
34 (41回) |
||
| 36 (39回) |
37 (40回) |
19 (37回) |
27 (38回) |
18 (37回) |
21 (41回) |
||
| 25 (38回) |
8 (40回) |
14 (36回) |
18 (38回) |
6 (36回) |
38 (40回) |
||
| 19 (38回) |
25 (39回) |
3 (36回) |
32 (38回) |
34 (36回) |
15 (39回) |
||
| 6 (38回) |
14 (39回) |
38 (35回) |
26 (38回) |
31 (35回) |
17 (39回) |
||
| 34 (38回) |
33 (39回) |
1 (35回) |
19 (37回) |
24 (33回) |
22 (38回) |
||
| 20 (38回) |
11 (38回) |
12 (35回) |
15 (37回) |
33 (33回) |
8 (38回) |
||
| 31 (37回) |
35 (37回) |
28 (35回) |
3 (37回) |
27 (33回) |
4 (38回) |
||
| 4 (37回) |
29 (37回) |
39 (34回) |
34 (36回) |
29 (33回) |
19 (37回) |
||
| 38 (36回) |
1 (37回) |
5 (34回) |
25 (34回) |
28 (33回) |
41 (37回) |
||
| 43 (36回) |
19 (36回) |
13 (34回) |
12 (34回) |
2 (33回) |
6 (37回) |
||
| 5 (35回) |
38 (36回) |
37 (34回) |
14 (34回) |
42 (32回) |
16 (37回) |
||
| 9 (35回) |
3 (36回) |
11 (33回) |
30 (34回) |
9 (32回) |
1 (37回) |
||
| 33 (35回) |
42 (35回) |
31 (32回) |
29 (34回) |
3 (32回) |
24 (35回) |
||
| 21 (34回) |
18 (35回) |
36 (32回) |
6 (34回) |
43 (31回) |
37 (35回) |
||
| 27 (34回) |
39 (33回) |
34 (32回) |
1 (34回) |
25 (30回) |
12 (35回) |
||
| 16 (33回) |
40 (33回) |
20 (32回) |
24 (33回) |
22 (30回) |
23 (35回) |
||
| 2 (33回) |
4 (33回) |
15 (31回) |
22 (32回) |
7 (30回) |
13 (34回) |
||
| 35 (33回) |
16 (33回) |
29 (31回) |
28 (31回) |
8 (30回) |
43 (34回) |
||
| 23 (33回) |
28 (33回) |
40 (30回) |
17 (31回) |
17 (30回) |
31 (33回) |
||
| 11 (32回) |
23 (32回) |
4 (30回) |
21 (30回) |
14 (30回) |
36 (33回) |
||
| 26 (32回) |
43 (32回) |
7 (30回) |
13 (30回) |
39 (29回) |
28 (33回) |
||
| 29 (32回) |
27 (31回) |
16 (29回) |
40 (29回) |
5 (29回) |
40 (32回) |
||
| 18 (32回) |
41 (30回) |
33 (29回) |
38 (29回) |
41 (29回) |
29 (32回) |
||
| 7 (31回) |
12 (29回) |
41 (29回) |
43 (29回) |
23 (29回) |
3 (32回) |
||
| 30 (31回) |
31 (29回) |
6 (29回) |
9 (28回) |
26 (28回) |
27 (30回) |
||
| 17 (30回) |
17 (29回) |
35 (28回) |
23 (27回) |
36 (28回) |
30 (30回) |
||
| 41 (30回) |
22 (28回) |
23 (28回) |
41 (26回) |
16 (28回) |
11 (28回) |
||
| 8 (30回) |
30 (28回) |
43 (28回) |
8 (26回) |
37 (28回) |
5 (28回) |
||
| 1 (29回) |
5 (28回) |
21 (26回) |
33 (25回) |
38 (27回) |
18 (28回) |
||
| 3 (29回) |
7 (25回) |
9 (26回) |
4 (24回) |
4 (26回) |
9 (28回) |
||
| 32 (26回) |
9 (25回) |
30 (25回) |
2 (19回) |
11 (25回) |
20 (27回) |
||
| 14 (24回) |
13 (25回) |
17 (25回) |
20 (14回) |
13 (21回) |
33 (27回) |
||
当選回数ランキング
| 313回 | ![]() | |||||||||
| 304回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 303回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 301回 | ![]() | |||||||||
| 300回 | ![]() | |||||||||
| 298回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 297回 | ![]() | |||||||||
| 296回 | ![]() | |||||||||
| 295回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 293回 | ![]() | |||||||||
| 292回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 291回 | ![]() | |||||||||
| 289回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 288回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 287回 | ![]() | |||||||||
| 286回 | ![]() | |||||||||
| 285回 | ![]() | |||||||||
| 283回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 282回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 281回 | ![]() | |||||||||
| 279回 | ![]() | |||||||||
| 278回 | ![]() | |||||||||
| 275回 | ![]() | |||||||||
| 274回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 271回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 269回 | ![]() | |||||||||
| 267回 | ![]() | |||||||||
| 265回 | ![]() | |||||||||
| 264回 | ![]() | |||||||||
| 252回 | ![]() | |||||||||
ボーナス回数ランキング
| 69回 | ![]() | |||||||||
| 66回 | ![]() | |||||||||
| 62回 | ![]() | |||||||||
| 57回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 56回 | ![]() | |||||||||
| 55回 | ![]() | |||||||||
| 54回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 52回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 50回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 49回 | ![]() | |||||||||
| 48回 | ![]() | |||||||||
| 47回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 46回 | ![]() | |||||||||
| 45回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 44回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||
| 43回 | ![]() | |||||||||
| 42回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 41回 | ![]() | |||||||||
| 40回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 39回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 37回 | ![]() | |||||||||
当選金額ランキング
1等当選時の当選金平均
| 217,606,696円 | ![]() | |||||||||
| 216,622,514円 | ![]() | |||||||||
| 207,956,422円 | ![]() | |||||||||
| 206,526,809円 | ![]() | |||||||||
| 205,330,884円 | ![]() | |||||||||
| 205,016,045円 | ![]() | |||||||||
| 203,583,794円 | ![]() | |||||||||
| 201,704,953円 | ![]() | |||||||||
| 200,899,602円 | ![]() | |||||||||
| 199,742,380円 | ![]() | |||||||||
| 198,329,027円 | ![]() | |||||||||
| 197,624,463円 | ![]() | |||||||||
| 197,000,144円 | ![]() | |||||||||
| 196,755,404円 | ![]() | |||||||||
| 196,218,430円 | ![]() | |||||||||
| 195,632,000円 | ![]() | |||||||||
| 195,452,528円 | ![]() | |||||||||
| 195,099,839円 | ![]() | |||||||||
| 194,799,501円 | ![]() | |||||||||
| 193,857,418円 | ![]() | |||||||||
| 193,773,006円 | ![]() | |||||||||
| 193,715,886円 | ![]() | |||||||||
| 193,323,365円 | ![]() | |||||||||
| 191,339,861円 | ![]() | |||||||||
| 190,459,973円 | ![]() | |||||||||
| 189,279,946円 | ![]() | |||||||||
| 189,238,500円 | ![]() | |||||||||
| 188,751,982円 | ![]() | |||||||||
| 188,603,500円 | ![]() | |||||||||
| 187,835,586円 | ![]() | |||||||||
| 187,337,904円 | ![]() | |||||||||
| 187,323,433円 | ![]() | |||||||||
| 186,880,102円 | ![]() | |||||||||
| 186,869,023円 | ![]() | |||||||||
| 184,041,423円 | ![]() | |||||||||
| 182,930,604円 | ![]() | |||||||||
| 181,313,039円 | ![]() | |||||||||
| 179,386,202円 | ![]() | |||||||||
| 179,074,027円 | ![]() | |||||||||
| 176,698,695円 | ![]() | |||||||||
| 176,224,575円 | ![]() | |||||||||
| 175,627,460円 | ![]() | |||||||||
| 161,189,637円 | ![]() | |||||||||
当選間隔ランキング
| 19回 | ![]() | |||||||||
| 18回 | ![]() | |||||||||
| 14回 | ![]() | |||||||||
| 13回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 12回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 11回 | ![]() | |||||||||
| 10回 | ![]() | |||||||||
| 9回 | ![]() | ![]() | ||||||||
| 7回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 6回 | ![]() | |||||||||
| 5回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 4回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
| 3回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||
| 2回 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||
| 1回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||
| 0回 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||
![]() | ||||||||||
当選照会
全期間の当選実績と照合

旧表示切り替え









































