ロト7当選番号 第501回 - 第600回
| 回数 | 開催日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 当選金額:1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | 6等 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第600回 | 2024年11月08日 | 1 | 2 | 12 | 16 | 19 | 29 | 32 | 9 | 37 | 605,878,500円 | 8,344,100円 | 773,000円 | 9,200円 | 1,500円 | 1,000円 |
| 第599回 | 2024年11月01日 | 4 | 7 | 16 | 19 | 26 | 31 | 33 | 25 | 29 | 当選無し | 6,748,600円 | 665,300円 | 9,600円 | 1,500円 | 1,000円 |
| 第598回 | 2024年10月25日 | 1 | 4 | 7 | 11 | 12 | 18 | 26 | 3 | 33 | 当選無し | 2,948,300円 | 406,300円 | 6,000円 | 1,100円 | 800円 |
| 第597回 | 2024年10月18日 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 27 | 34 | 1 | 5 | 340,034,100円 | 5,127,300円 | 612,000円 | 8,000円 | 1,300円 | 1,100円 |
| 第596回 | 2024年10月11日 | 1 | 9 | 16 | 19 | 23 | 29 | 32 | 5 | 37 | 348,533,900円 | 3,568,100円 | 783,500円 | 9,000円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第595回 | 2024年10月04日 | 14 | 15 | 16 | 19 | 25 | 28 | 33 | 6 | 29 | 366,536,500円 | 13,147,500円 | 902,200円 | 11,000円 | 1,600円 | 1,100円 |
| 第594回 | 2024年09月27日 | 5 | 12 | 21 | 25 | 27 | 34 | 36 | 10 | 32 | 当選無し | 14,140,200円 | 808,000円 | 9,700円 | 1,500円 | 1,100円 |
| 第593回 | 2024年09月20日 | 3 | 8 | 9 | 14 | 15 | 22 | 32 | 1 | 12 | 170,952,500円 | 4,721,900円 | 508,500円 | 7,100円 | 1,200円 | 900円 |
| 第592回 | 2024年09月13日 | 3 | 8 | 11 | 15 | 19 | 24 | 32 | 14 | 30 | 87,523,300円 | 11,570,100円 | 329,200円 | 6,100円 | 1,200円 | 1,000円 |
| 第591回 | 2024年09月06日 | 4 | 7 | 8 | 11 | 21 | 23 | 35 | 10 | 24 | 363,216,400円 | 11,968,400円 | 526,900円 | 7,800円 | 1,200円 | 900円 |
| 第590回 | 2024年08月30日 | 1 | 3 | 9 | 10 | 15 | 25 | 35 | 19 | 28 | 775,029,900円 | 7,570,500円 | 686,200円 | 8,700円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第589回 | 2024年08月23日 | 1 | 6 | 8 | 9 | 14 | 29 | 33 | 5 | 23 | 当選無し | 9,836,500円 | 765,000円 | 9,000円 | 1,300円 | 900円 |
| 第588回 | 2024年08月16日 | 3 | 5 | 9 | 13 | 15 | 21 | 31 | 12 | 17 | 866,631,700円 | 10,000,200円 | 604,900円 | 6,900円 | 1,200円 | 900円 |
| 第587回 | 2024年08月09日 | 15 | 18 | 21 | 22 | 23 | 25 | 32 | 1 | 30 | 1,000,000,000円 | 12,684,600円 | 1,109,800円 | 11,000円 | 1,500円 | 1,100円 |
| 第586回 | 2024年08月02日 | 1 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | 23 | 13 | 36 | 1,000,000,000円 | 6,435,200円 | 807,700円 | 9,300円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第585回 | 2024年07月26日 | 6 | 11 | 13 | 14 | 16 | 27 | 34 | 12 | 25 | 1,000,000,000円 | 11,717,100円 | 918,600円 | 9,400円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第584回 | 2024年07月19日 | 10 | 11 | 12 | 17 | 23 | 30 | 36 | 20 | 21 | 当選無し | 6,183,900円 | 726,100円 | 8,300円 | 1,300円 | 1,100円 |
| 第583回 | 2024年07月12日 | 1 | 5 | 8 | 9 | 20 | 30 | 37 | 11 | 26 | 当選無し | 9,744,000円 | 722,700円 | 9,500円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第582回 | 2024年07月05日 | 5 | 7 | 22 | 29 | 30 | 32 | 36 | 3 | 33 | 1,000,000,000円 | 10,538,700円 | 887,400円 | 10,100円 | 1,500円 | 1,000円 |
| 第581回 | 2024年06月28日 | 3 | 8 | 10 | 15 | 18 | 23 | 37 | 17 | 24 | 1,000,000,000円 | 7,743,100円 | 575,500円 | 8,500円 | 1,300円 | 900円 |
| 第580回 | 2024年06月21日 | 4 | 13 | 14 | 15 | 17 | 27 | 33 | 2 | 11 | 当選無し | 9,826,200円 | 793,600円 | 9,600円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第579回 | 2024年06月14日 | 7 | 19 | 23 | 33 | 34 | 35 | 36 | 5 | 10 | 1,000,000,000円 | 8,436,500円 | 962,300円 | 10,500円 | 1,500円 | 1,100円 |
| 第578回 | 2024年06月07日 | 2 | 15 | 19 | 20 | 22 | 31 | 36 | 13 | 23 | 当選無し | 6,769,900円 | 826,900円 | 10,700円 | 1,600円 | 1,000円 |
| 第577回 | 2024年05月31日 | 11 | 13 | 19 | 25 | 29 | 36 | 37 | 18 | 30 | 1,000,000,000円 | 10,372,100円 | 768,700円 | 10,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
| 第576回 | 2024年05月24日 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 23 | 31 | 7 | 27 | 当選無し | 7,195,900円 | 895,400円 | 9,000円 | 1,400円 | 900円 |
| 第575回 | 2024年05月17日 | 2 | 12 | 18 | 20 | 25 | 28 | 30 | 9 | 23 | 当選無し | 6,423,800円 | 1,016,600円 | 10,800円 | 1,500円 | 1,000円 |
| 第574回 | 2024年05月10日 | 4 | 5 | 13 | 16 | 22 | 23 | 35 | 36 | 37 | 当選無し | 5,613,800円 | 769,400円 | 9,300円 | 1,400円 | 1,100円 |
| 第573回 | 2024年05月03日 | 11 | 12 | 18 | 19 | 23 | 26 | 31 | 15 | 25 | 当選無し | 14,263,100円 | 688,500円 | 9,100円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第572回 | 2024年04月26日 | 1 | 2 | 4 | 19 | 21 | 26 | 28 | 3 | 25 | 当選無し | 34,481,400円 | 975,200円 | 11,200円 | 1,500円 | 1,100円 |
| 第571回 | 2024年04月19日 | 13 | 26 | 27 | 29 | 30 | 34 | 37 | 2 | 23 | 当選無し | 14,767,000円 | 918,800円 | 10,900円 | 1,500円 | 1,200円 |
| 第570回 | 2024年04月12日 | 1 | 3 | 9 | 12 | 25 | 26 | 35 | 29 | 31 | 869,044,700円 | 8,201,300円 | 423,600円 | 8,900円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第569回 | 2024年04月05日 | 12 | 15 | 17 | 22 | 30 | 34 | 35 | 5 | 9 | 当選無し | 7,651,000円 | 856,900円 | 10,900円 | 1,500円 | 900円 |
| 第568回 | 2024年03月29日 | 8 | 18 | 20 | 29 | 30 | 33 | 34 | 5 | 23 | 当選無し | 9,873,200円 | 738,500円 | 9,900円 | 1,500円 | 1,100円 |
| 第567回 | 2024年03月22日 | 6 | 8 | 16 | 18 | 19 | 34 | 37 | 15 | 30 | 当選無し | 14,460,300円 | 870,700円 | 10,500円 | 1,500円 | 1,100円 |
| 第566回 | 2024年03月15日 | 3 | 5 | 18 | 25 | 28 | 35 | 37 | 7 | 8 | 537,618,600円 | 8,900,300円 | 647,200円 | 8,900円 | 1,400円 | 900円 |
| 第565回 | 2024年03月08日 | 3 | 6 | 9 | 11 | 19 | 30 | 36 | 1 | 33 | 1,000,000,000円 | 2,424,200円 | 562,900円 | 7,300円 | 1,300円 | 1,000円 |
| 第564回 | 2024年03月01日 | 9 | 13 | 15 | 18 | 22 | 24 | 30 | 6 | 27 | 1,000,000,000円 | 3,852,600円 | 616,400円 | 8,000円 | 1,200円 | 900円 |
| 第563回 | 2024年02月23日 | 1 | 4 | 6 | 14 | 16 | 19 | 31 | 12 | 18 | 当選無し | 10,311,600円 | 726,300円 | 10,200円 | 1,500円 | 1,100円 |
| 第562回 | 2024年02月16日 | 2 | 14 | 15 | 20 | 28 | 30 | 34 | 3 | 4 | 当選無し | 7,384,100円 | 947,600円 | 11,500円 | 1,600円 | 1,100円 |
| 第561回 | 2024年02月09日 | 6 | 8 | 19 | 20 | 27 | 32 | 37 | 13 | 33 | 1,000,000,000円 | 10,820,000円 | 954,100円 | 11,100円 | 1,600円 | 1,100円 |
| 第560回 | 2024年02月02日 | 3 | 20 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 2 | 24 | 当選無し | 10,266,300円 | 776,800円 | 11,100円 | 1,600円 | 1,200円 |
| 第559回 | 2024年01月26日 | 3 | 4 | 10 | 13 | 15 | 18 | 22 | 2 | 16 | 当選無し | 5,473,800円 | 743,400円 | 9,300円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第558回 | 2024年01月19日 | 15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 26 | 34 | 6 | 10 | 当選無し | 9,408,900円 | 1,072,100円 | 11,100円 | 1,600円 | 1,100円 |
| 第557回 | 2024年01月12日 | 3 | 5 | 7 | 10 | 17 | 18 | 35 | 2 | 21 | 1,000,000,000円 | 5,228,100円 | 701,800円 | 8,600円 | 1,300円 | 1,000円 |
| 第556回 | 2024年01月05日 | 17 | 20 | 26 | 28 | 29 | 33 | 35 | 1 | 6 | 当選無し | 14,527,600円 | 968,400円 | 10,700円 | 1,600円 | 1,100円 |
| 第555回 | 2023年12月29日 | 9 | 12 | 17 | 19 | 26 | 32 | 34 | 11 | 22 | 当選無し | 7,828,000円 | 811,700円 | 8,900円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第554回 | 2023年12月22日 | 4 | 10 | 15 | 17 | 29 | 32 | 36 | 13 | 30 | 792,744,800円 | 6,025,600円 | 529,900円 | 8,400円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第553回 | 2023年12月15日 | 2 | 6 | 13 | 15 | 16 | 20 | 33 | 9 | 28 | 当選無し | 9,757,600円 | 745,100円 | 11,700円 | 1,700円 | 1,000円 |
| 第552回 | 2023年12月08日 | 7 | 11 | 12 | 16 | 18 | 33 | 34 | 1 | 14 | 366,833,400円 | 9,987,700円 | 921,900円 | 9,600円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第551回 | 2023年12月01日 | 15 | 16 | 17 | 22 | 29 | 32 | 37 | 23 | 24 | 360,740,200円 | 4,153,100円 | 830,600円 | 10,900円 | 1,500円 | 1,000円 |
| 第550回 | 2023年11月24日 | 7 | 8 | 13 | 22 | 24 | 29 | 30 | 10 | 35 | 355,939,600円 | 9,698,900円 | 761,300円 | 8,900円 | 1,300円 | 1,000円 |
| 第549回 | 2023年11月17日 | 13 | 19 | 20 | 28 | 33 | 34 | 35 | 4 | 32 | 780,388,600円 | 9,876,200円 | 1,194,800円 | 11,500円 | 1,600円 | 1,100円 |
| 第548回 | 2023年11月10日 | 1 | 13 | 16 | 17 | 18 | 25 | 30 | 20 | 34 | 当選無し | 30,060,800円 | 990,200円 | 11,700円 | 1,600円 | 1,200円 |
| 第547回 | 2023年11月03日 | 4 | 11 | 14 | 18 | 23 | 25 | 29 | 17 | 32 | 875,502,100円 | 3,981,200円 | 768,700円 | 7,700円 | 1,200円 | 900円 |
| 第546回 | 2023年10月27日 | 7 | 14 | 17 | 28 | 33 | 35 | 36 | 13 | 27 | 1,000,000,000円 | 3,629,800円 | 564,600円 | 7,800円 | 1,300円 | 900円 |
| 第545回 | 2023年10月20日 | 3 | 12 | 16 | 17 | 27 | 30 | 34 | 15 | 37 | 当選無し | 5,862,500円 | 709,200円 | 8,900円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第544回 | 2023年10月13日 | 10 | 11 | 18 | 21 | 22 | 29 | 34 | 4 | 32 | 当選無し | 7,362,700円 | 811,600円 | 9,200円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第543回 | 2023年10月06日 | 2 | 11 | 13 | 18 | 23 | 24 | 36 | 17 | 26 | 当選無し | 11,490,200円 | 754,000円 | 9,000円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第542回 | 2023年09月29日 | 2 | 9 | 26 | 31 | 33 | 35 | 36 | 15 | 20 | 当選無し | 9,690,100円 | 1,427,900円 | 12,000円 | 1,600円 | 1,000円 |
| 第541回 | 2023年09月22日 | 6 | 14 | 23 | 25 | 27 | 28 | 34 | 19 | 37 | 214,363,900円 | 13,141,400円 | 779,500円 | 9,800円 | 1,500円 | 1,100円 |
| 第540回 | 2023年09月15日 | 3 | 7 | 10 | 18 | 19 | 28 | 36 | 13 | 26 | 1,000,000,000円 | 9,351,500円 | 503,500円 | 7,500円 | 1,200円 | 900円 |
| 第539回 | 2023年09月08日 | 4 | 6 | 8 | 18 | 20 | 27 | 35 | 24 | 26 | 当選無し | 6,340,000円 | 751,000円 | 9,300円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第538回 | 2023年09月01日 | 1 | 2 | 11 | 12 | 16 | 25 | 28 | 6 | 22 | 当選無し | 4,363,900円 | 624,300円 | 8,000円 | 1,300円 | 1,000円 |
| 第537回 | 2023年08月25日 | 2 | 3 | 9 | 13 | 14 | 35 | 37 | 4 | 17 | 591,245,200円 | 7,528,900円 | 893,200円 | 10,500円 | 1,500円 | 1,000円 |
| 第536回 | 2023年08月18日 | 8 | 12 | 16 | 17 | 22 | 28 | 34 | 9 | 37 | 1,000,000,000円 | 5,789,500円 | 431,400円 | 8,500円 | 1,300円 | 1,000円 |
| 第535回 | 2023年08月11日 | 5 | 11 | 12 | 19 | 29 | 32 | 36 | 9 | 26 | 当選無し | 6,008,000円 | 696,000円 | 9,200円 | 1,400円 | 900円 |
| 第534回 | 2023年08月04日 | 10 | 17 | 18 | 19 | 20 | 24 | 25 | 30 | 32 | 当選無し | 3,650,500円 | 1,087,300円 | 11,200円 | 1,600円 | 1,100円 |
| 第533回 | 2023年07月28日 | 2 | 4 | 9 | 11 | 14 | 25 | 37 | 29 | 32 | 当選無し | 8,311,900円 | 646,400円 | 8,100円 | 1,300円 | 1,000円 |
| 第532回 | 2023年07月21日 | 4 | 9 | 13 | 18 | 26 | 28 | 36 | 8 | 16 | 321,126,500円 | 7,103,000円 | 645,700円 | 8,100円 | 1,300円 | 1,000円 |
| 第531回 | 2023年07月14日 | 4 | 6 | 9 | 11 | 14 | 28 | 30 | 10 | 12 | 当選無し | 4,506,500円 | 503,300円 | 7,600円 | 1,300円 | 900円 |
| 第530回 | 2023年07月07日 | 1 | 11 | 13 | 28 | 29 | 30 | 34 | 23 | 27 | 1,000,000,000円 | 9,467,200円 | 1,046,300円 | 10,900円 | 1,600円 | 1,000円 |
| 第529回 | 2023年06月30日 | 7 | 9 | 13 | 14 | 22 | 26 | 29 | 10 | 21 | 当選無し | 13,577,000円 | 584,800円 | 7,900円 | 1,300円 | 1,000円 |
| 第528回 | 2023年06月23日 | 5 | 7 | 10 | 19 | 30 | 32 | 33 | 1 | 17 | 1,000,000,000円 | 7,076,600円 | 808,700円 | 10,300円 | 1,500円 | 1,000円 |
| 第527回 | 2023年06月16日 | 4 | 8 | 12 | 25 | 27 | 32 | 34 | 15 | 17 | 当選無し | 3,983,900円 | 593,300円 | 8,600円 | 1,300円 | 900円 |
| 第526回 | 2023年06月09日 | 4 | 13 | 17 | 19 | 20 | 26 | 29 | 2 | 28 | 当選無し | 7,403,300円 | 901,200円 | 10,300円 | 1,500円 | 1,100円 |
| 第525回 | 2023年06月02日 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 25 | 31 | 1 | 27 | 当選無し | 9,544,900円 | 995,000円 | 10,700円 | 1,500円 | 1,000円 |
| 第524回 | 2023年05月26日 | 4 | 17 | 22 | 27 | 29 | 31 | 34 | 3 | 37 | 1,000,000,000円 | 6,798,900円 | 747,800円 | 8,700円 | 1,400円 | 900円 |
| 第523回 | 2023年05月19日 | 3 | 17 | 19 | 27 | 28 | 32 | 35 | 2 | 34 | 当選無し | 11,262,000円 | 744,800円 | 9,200円 | 1,400円 | 1,100円 |
| 第522回 | 2023年05月12日 | 1 | 10 | 12 | 19 | 22 | 25 | 37 | 2 | 34 | 当選無し | 6,067,800円 | 668,800円 | 9,000円 | 1,400円 | 1,100円 |
| 第521回 | 2023年05月05日 | 21 | 24 | 25 | 27 | 30 | 33 | 36 | 3 | 31 | 638,520,100円 | 8,456,400円 | 701,500円 | 10,500円 | 1,700円 | 1,100円 |
| 第520回 | 2023年04月28日 | 9 | 22 | 25 | 28 | 33 | 34 | 37 | 15 | 16 | 1,000,000,000円 | 3,698,400円 | 690,300円 | 9,000円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第519回 | 2023年04月21日 | 1 | 2 | 8 | 14 | 17 | 21 | 34 | 20 | 26 | 当選無し | 5,643,900円 | 841,900円 | 8,700円 | 1,400円 | 1,100円 |
| 第518回 | 2023年04月14日 | 5 | 8 | 11 | 24 | 30 | 32 | 36 | 4 | 35 | 1,000,000,000円 | 8,971,200円 | 434,700円 | 6,800円 | 1,200円 | 900円 |
| 第517回 | 2023年04月07日 | 3 | 6 | 10 | 16 | 26 | 29 | 31 | 7 | 24 | 当選無し | 9,170,800円 | 698,700円 | 8,800円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第516回 | 2023年03月31日 | 7 | 12 | 15 | 16 | 18 | 25 | 36 | 9 | 19 | 1,000,000,000円 | 8,722,600円 | 897,900円 | 8,900円 | 1,300円 | 1,000円 |
| 第515回 | 2023年03月24日 | 3 | 15 | 17 | 22 | 26 | 27 | 28 | 6 | 8 | 当選無し | 5,921,900円 | 881,900円 | 8,500円 | 1,300円 | 900円 |
| 第514回 | 2023年03月17日 | 1 | 5 | 10 | 17 | 20 | 27 | 37 | 3 | 22 | 1,000,000,000円 | 9,414,800円 | 644,600円 | 8,600円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第513回 | 2023年03月10日 | 1 | 4 | 10 | 13 | 15 | 19 | 37 | 16 | 20 | 当選無し | 7,467,800円 | 833,300円 | 9,200円 | 1,500円 | 1,200円 |
| 第512回 | 2023年03月03日 | 5 | 7 | 17 | 22 | 25 | 26 | 28 | 3 | 23 | 1,000,000,000円 | 7,355,400円 | 943,200円 | 10,000円 | 1,400円 | 1,000円 |
| 第511回 | 2023年02月24日 | 1 | 9 | 14 | 24 | 28 | 36 | 37 | 16 | 31 | 当選無し | 11,814,000円 | 897,400円 | 10,900円 | 1,600円 | 1,100円 |
| 第510回 | 2023年02月17日 | 3 | 5 | 9 | 11 | 17 | 33 | 37 | 4 | 22 | 当選無し | 8,723,400円 | 549,500円 | 7,200円 | 1,200円 | 900円 |
| 第509回 | 2023年02月10日 | 10 | 14 | 22 | 26 | 27 | 32 | 33 | 20 | 37 | 当選無し | 23,900,300円 | 955,900円 | 9,900円 | 1,500円 | 1,200円 |
| 第508回 | 2023年02月03日 | 1 | 5 | 6 | 9 | 16 | 26 | 31 | 25 | 33 | 1,000,000,000円 | 11,909,300円 | 652,000円 | 7,900円 | 1,300円 | 1,000円 |
| 第507回 | 2023年01月27日 | 4 | 19 | 25 | 26 | 30 | 32 | 36 | 1 | 15 | 1,000,000,000円 | 12,331,700円 | 875,700円 | 11,000円 | 1,600円 | 1,100円 |
| 第506回 | 2023年01月20日 | 8 | 14 | 19 | 22 | 29 | 31 | 37 | 3 | 21 | 1,000,000,000円 | 8,445,600円 | 639,100円 | 8,100円 | 1,300円 | 1,000円 |
| 第505回 | 2023年01月13日 | 9 | 10 | 12 | 15 | 16 | 28 | 36 | 1 | 23 | 当選無し | 8,258,600円 | 504,500円 | 7,200円 | 1,300円 | 1,000円 |
| 第504回 | 2023年01月06日 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 29 | 31 | 11 | 14 | 1,000,000,000円 | 7,371,600円 | 618,200円 | 6,700円 | 1,300円 | 900円 |
| 第503回 | 2022年12月30日 | 5 | 7 | 8 | 13 | 23 | 26 | 33 | 31 | 37 | 当選無し | 5,592,500円 | 677,500円 | 7,900円 | 1,200円 | 900円 |
| 第502回 | 2022年12月23日 | 1 | 2 | 12 | 17 | 21 | 22 | 33 | 4 | 30 | 当選無し | 30,444,100円 | 852,400円 | 9,800円 | 1,500円 | 1,000円 |
| 第501回 | 2022年12月16日 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 14 | 31 | 30 | 33 | 1,000,000,000円 | 15,919,600円 | 613,400円 | 8,400円 | 1,300円 | 1,100円 |


