ロト6当選番号 第801回 - 第900回
| 回数 | 開催日 | 当選番号 | ボーナス番号 | 当選金額:1等 | 2等 | 3等 | 4等 | 5等 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第900回 | 2014年09月18日 | 8 | 12 | 21 | 22 | 31 | 35 | 2 | 63,211,900円 | 14,222,500円 | 612,200円 | 9,800円 | 1,000円 |
| 第899回 | 2014年09月15日 | 3 | 10 | 15 | 18 | 27 | 40 | 38 | 115,363,100円 | 14,832,200円 | 415,300円 | 7,900円 | 1,000円 |
| 第898回 | 2014年09月11日 | 13 | 17 | 21 | 25 | 29 | 37 | 23 | 31,560,700円 | 18,936,200円 | 244,700円 | 7,900円 | 1,000円 |
| 第897回 | 2014年09月08日 | 8 | 10 | 14 | 15 | 27 | 30 | 12 | 89,071,400円 | 10,542,800円 | 353,800円 | 7,200円 | 1,000円 |
| 第896回 | 2014年09月04日 | 5 | 6 | 21 | 27 | 32 | 38 | 34 | 当選無し | 113,976,600円 | 460,500円 | 9,000円 | 1,000円 |
| 第895回 | 2014年09月01日 | 5 | 12 | 24 | 25 | 37 | 38 | 39 | 19,453,800円 | 7,503,500円 | 178,800円 | 5,200円 | 1,000円 |
| 第894回 | 2014年08月28日 | 4 | 5 | 9 | 20 | 21 | 32 | 40 | 229,891,000円 | 30,996,800円 | 499,900円 | 9,800円 | 1,000円 |
| 第893回 | 2014年08月25日 | 10 | 12 | 26 | 28 | 29 | 37 | 34 | 当選無し | 8,852,200円 | 522,400円 | 8,500円 | 1,000円 |
| 第892回 | 2014年08月21日 | 14 | 19 | 31 | 35 | 40 | 43 | 38 | 当選無し | 31,507,900円 | 1,065,000円 | 17,600円 | 1,000円 |
| 第891回 | 2014年08月18日 | 7 | 9 | 14 | 30 | 42 | 43 | 24 | 213,055,100円 | 22,258,300円 | 1,027,300円 | 13,800円 | 1,000円 |
| 第890回 | 2014年08月14日 | 1 | 4 | 6 | 14 | 28 | 31 | 21 | 当選無し | 16,806,600円 | 415,200円 | 8,000円 | 1,000円 |
| 第889回 | 2014年08月11日 | 2 | 10 | 21 | 28 | 41 | 43 | 12 | 当選無し | 22,008,100円 | 691,300円 | 12,000円 | 1,000円 |
| 第888回 | 2014年08月07日 | 2 | 4 | 9 | 36 | 37 | 39 | 43 | 122,981,400円 | 55,341,100円 | 795,300円 | 12,100円 | 1,000円 |
| 第887回 | 2014年08月04日 | 3 | 4 | 6 | 18 | 32 | 37 | 7 | 114,992,600円 | 14,784,600円 | 539,900円 | 8,700円 | 1,000円 |
| 第886回 | 2014年07月31日 | 7 | 10 | 13 | 23 | 34 | 39 | 11 | 120,138,400円 | 7,723,100円 | 500,900円 | 9,100円 | 1,000円 |
| 第885回 | 2014年07月28日 | 22 | 28 | 33 | 36 | 37 | 41 | 14 | 269,046,500円 | 19,183,700円 | 861,700円 | 13,400円 | 1,000円 |
| 第884回 | 2014年07月24日 | 2 | 7 | 25 | 26 | 38 | 42 | 19 | 当選無し | 6,344,300円 | 387,400円 | 8,200円 | 1,000円 |
| 第883回 | 2014年07月21日 | 10 | 16 | 25 | 29 | 38 | 42 | 23 | 118,297,900円 | 13,308,300円 | 605,500円 | 10,400円 | 1,000円 |
| 第882回 | 2014年07月17日 | 5 | 15 | 23 | 26 | 30 | 36 | 6 | 262,268,600円 | 26,228,900円 | 560,000円 | 9,200円 | 1,000円 |
| 第881回 | 2014年07月14日 | 4 | 6 | 12 | 18 | 28 | 41 | 35 | 当選無し | 8,741,200円 | 345,800円 | 7,000円 | 1,000円 |
| 第880回 | 2014年07月10日 | 1 | 8 | 11 | 16 | 25 | 32 | 19 | 140,523,000円 | 25,601,700円 | 411,800円 | 7,700円 | 1,000円 |
| 第879回 | 2014年07月07日 | 24 | 27 | 34 | 35 | 36 | 43 | 25 | 当選無し | 41,643,400円 | 1,078,500円 | 15,700円 | 1,000円 |
| 第878回 | 2014年07月03日 | 5 | 14 | 16 | 22 | 25 | 40 | 43 | 290,609,800円 | 45,669,000円 | 572,800円 | 9,900円 | 1,000円 |
| 第877回 | 2014年06月30日 | 3 | 14 | 17 | 32 | 35 | 43 | 10 | 当選無し | 13,837,700円 | 561,800円 | 11,200円 | 1,000円 |
| 第876回 | 2014年06月26日 | 11 | 12 | 18 | 25 | 35 | 39 | 9 | 128,626,000円 | 19,293,700円 | 553,400円 | 8,600円 | 1,000円 |
| 第875回 | 2014年06月23日 | 4 | 5 | 11 | 13 | 22 | 25 | 43 | 129,788,300円 | 9,319,800円 | 265,300円 | 5,700円 | 1,000円 |
| 第874回 | 2014年06月19日 | 2 | 8 | 21 | 27 | 33 | 37 | 42 | 当選無し | 8,032,700円 | 497,900円 | 8,600円 | 1,000円 |
| 第873回 | 2014年06月16日 | 4 | 22 | 26 | 27 | 32 | 43 | 20 | 136,319,400円 | 13,631,800円 | 841,200円 | 12,600円 | 1,000円 |
| 第872回 | 2014年06月12日 | 6 | 10 | 17 | 18 | 19 | 24 | 7 | 117,975,100円 | 8,848,000円 | 390,800円 | 7,200円 | 1,000円 |
| 第871回 | 2014年06月09日 | 3 | 10 | 11 | 13 | 20 | 27 | 25 | 38,178,300円 | 6,442,500円 | 292,400円 | 6,500円 | 1,000円 |
| 第870回 | 2014年06月05日 | 1 | 11 | 14 | 21 | 23 | 39 | 26 | 129,034,400円 | 29,032,400円 | 561,900円 | 9,700円 | 1,000円 |
| 第869回 | 2014年06月02日 | 5 | 7 | 23 | 24 | 37 | 38 | 40 | 89,021,500円 | 19,709,700円 | 333,100円 | 6,900円 | 1,000円 |
| 第868回 | 2014年05月29日 | 5 | 18 | 19 | 26 | 31 | 43 | 10 | 当選無し | 17,432,300円 | 579,200円 | 11,100円 | 1,000円 |
| 第867回 | 2014年05月26日 | 2 | 14 | 21 | 26 | 37 | 38 | 18 | 当選無し | 6,870,700円 | 329,100円 | 7,500円 | 1,000円 |
| 第866回 | 2014年05月22日 | 1 | 3 | 10 | 21 | 29 | 43 | 39 | 当選無し | 38,572,500円 | 697,700円 | 10,600円 | 1,000円 |
| 第865回 | 2014年05月19日 | 5 | 7 | 8 | 12 | 23 | 25 | 26 | 16,727,400円 | 5,018,200円 | 158,700円 | 3,800円 | 1,000円 |
| 第864回 | 2014年05月15日 | 19 | 21 | 24 | 28 | 32 | 40 | 12 | 68,694,900円 | 8,243,300円 | 915,900円 | 13,000円 | 1,000円 |
| 第863回 | 2014年05月12日 | 4 | 14 | 18 | 26 | 35 | 36 | 2 | 145,531,400円 | 11,677,900円 | 570,000円 | 9,800円 | 1,000円 |
| 第862回 | 2014年05月08日 | 5 | 10 | 16 | 34 | 36 | 39 | 43 | 当選無し | 60,909,600円 | 557,900円 | 10,800円 | 1,000円 |
| 第861回 | 2014年05月05日 | 4 | 17 | 21 | 28 | 35 | 42 | 29 | 41,471,000円 | 8,613,100円 | 408,400円 | 8,900円 | 1,000円 |
| 第860回 | 2014年05月01日 | 14 | 16 | 32 | 35 | 38 | 41 | 6 | 101,556,000円 | 30,285,500円 | 701,500円 | 11,100円 | 1,000円 |
| 第859回 | 2014年04月28日 | 1 | 12 | 15 | 17 | 21 | 36 | 24 | 当選無し | 30,692,700円 | 691,600円 | 11,500円 | 1,000円 |
| 第858回 | 2014年04月24日 | 3 | 14 | 29 | 32 | 33 | 42 | 40 | 71,353,500円 | 32,108,800円 | 774,400円 | 13,300円 | 1,000円 |
| 第857回 | 2014年04月21日 | 1 | 3 | 6 | 17 | 28 | 42 | 24 | 128,078,300円 | 23,053,900円 | 475,300円 | 8,600円 | 1,000円 |
| 第856回 | 2014年04月17日 | 10 | 24 | 32 | 34 | 38 | 40 | 43 | 155,268,000円 | 17,613,600円 | 745,900円 | 12,900円 | 1,000円 |
| 第855回 | 2014年04月14日 | 10 | 13 | 15 | 25 | 37 | 42 | 30 | 当選無し | 24,191,300円 | 441,100円 | 10,100円 | 1,000円 |
| 第854回 | 2014年04月10日 | 4 | 11 | 14 | 18 | 25 | 37 | 42 | 280,741,900円 | 4,030,900円 | 272,300円 | 6,600円 | 1,000円 |
| 第853回 | 2014年04月07日 | 2 | 9 | 22 | 26 | 31 | 35 | 7 | 当選無し | 39,881,400円 | 586,000円 | 11,000円 | 1,000円 |
| 第852回 | 2014年04月03日 | 3 | 17 | 22 | 23 | 27 | 40 | 35 | 129,224,400円 | 29,075,200円 | 643,100円 | 10,000円 | 1,000円 |
| 第851回 | 2014年03月31日 | 5 | 8 | 14 | 20 | 26 | 27 | 7 | 96,122,100円 | 12,114,700円 | 291,800円 | 6,200円 | 1,000円 |
| 第850回 | 2014年03月27日 | 2 | 11 | 30 | 32 | 38 | 41 | 4 | 当選無し | 63,132,700円 | 490,300円 | 12,900円 | 1,000円 |
| 第849回 | 2014年03月24日 | 1 | 3 | 4 | 10 | 15 | 40 | 34 | 64,046,100円 | 19,213,600円 | 435,000円 | 8,000円 | 1,000円 |
| 第848回 | 2014年03月20日 | 6 | 7 | 13 | 15 | 35 | 39 | 33 | 232,909,500円 | 21,991,800円 | 599,700円 | 9,400円 | 1,000円 |
| 第847回 | 2014年03月17日 | 9 | 10 | 23 | 31 | 35 | 36 | 38 | 当選無し | 36,614,400円 | 697,400円 | 11,600円 | 1,000円 |
| 第846回 | 2014年03月13日 | 9 | 14 | 18 | 28 | 30 | 33 | 4 | 当選無し | 11,883,200円 | 654,100円 | 10,700円 | 1,000円 |
| 第845回 | 2014年03月10日 | 2 | 12 | 13 | 22 | 24 | 34 | 20 | 270,730,000円 | 14,440,900円 | 313,800円 | 6,800円 | 1,000円 |
| 第844回 | 2014年03月06日 | 2 | 5 | 18 | 27 | 35 | 38 | 24 | 当選無し | 9,473,800円 | 376,800円 | 7,800円 | 1,000円 |
| 第843回 | 2014年03月03日 | 3 | 7 | 8 | 26 | 42 | 43 | 11 | 132,563,500円 | 13,256,200円 | 617,100円 | 9,900円 | 1,000円 |
| 第842回 | 2014年02月27日 | 8 | 11 | 17 | 26 | 33 | 43 | 24 | 142,963,400円 | 11,661,000円 | 496,800円 | 9,600円 | 1,000円 |
| 第841回 | 2014年02月24日 | 8 | 22 | 24 | 28 | 31 | 36 | 38 | 当選無し | 39,133,100円 | 506,700円 | 9,700円 | 1,000円 |
| 第840回 | 2014年02月20日 | 3 | 4 | 17 | 24 | 27 | 34 | 39 | 62,492,100円 | 8,652,600円 | 351,500円 | 7,800円 | 1,000円 |
| 第839回 | 2014年02月17日 | 1 | 3 | 5 | 12 | 13 | 38 | 37 | 58,819,200円 | 17,645,600円 | 404,600円 | 6,700円 | 1,000円 |
| 第838回 | 2014年02月13日 | 12 | 28 | 32 | 36 | 38 | 43 | 13 | 302,484,800円 | 50,239,200円 | 873,700円 | 14,000円 | 1,000円 |
| 第837回 | 2014年02月10日 | 5 | 17 | 34 | 37 | 39 | 42 | 28 | 当選無し | 8,679,700円 | 479,600円 | 11,800円 | 1,000円 |
| 第836回 | 2014年02月06日 | 7 | 11 | 31 | 34 | 38 | 43 | 28 | 69,974,600円 | 41,984,400円 | 858,700円 | 12,200円 | 1,000円 |
| 第835回 | 2014年02月03日 | 5 | 9 | 10 | 28 | 39 | 40 | 24 | 76,167,200円 | 7,637,400円 | 372,800円 | 7,600円 | 1,000円 |
| 第834回 | 2014年01月30日 | 4 | 17 | 27 | 39 | 41 | 42 | 8 | 当選無し | 21,514,700円 | 710,500円 | 12,000円 | 1,000円 |
| 第833回 | 2014年01月27日 | 5 | 6 | 13 | 20 | 22 | 28 | 2 | 129,867,100円 | 8,990,700円 | 428,900円 | 7,600円 | 1,000円 |
| 第832回 | 2014年01月23日 | 19 | 24 | 27 | 31 | 32 | 33 | 17 | 70,326,900円 | 63,293,600円 | 709,800円 | 12,300円 | 1,000円 |
| 第831回 | 2014年01月20日 | 3 | 4 | 7 | 13 | 22 | 31 | 19 | 42,071,400円 | 6,310,600円 | 292,500円 | 6,400円 | 1,000円 |
| 第830回 | 2014年01月16日 | 5 | 6 | 9 | 18 | 28 | 40 | 22 | 34,145,100円 | 15,365,200円 | 542,300円 | 9,000円 | 1,000円 |
| 第829回 | 2014年01月13日 | 2 | 3 | 23 | 32 | 36 | 39 | 20 | 136,213,400円 | 122,590,900円 | 615,500円 | 11,100円 | 1,000円 |
| 第828回 | 2014年01月09日 | 2 | 9 | 10 | 24 | 25 | 43 | 26 | 293,783,400円 | 6,495,800円 | 413,200円 | 8,500円 | 1,000円 |
| 第827回 | 2014年01月06日 | 2 | 4 | 23 | 24 | 33 | 41 | 5 | 当選無し | 17,356,200円 | 607,400円 | 9,300円 | 1,000円 |
| 第826回 | 2013年12月30日 | 5 | 15 | 22 | 24 | 29 | 36 | 2 | 45,122,000円 | 10,152,300円 | 523,900円 | 8,500円 | 1,000円 |
| 第825回 | 2013年12月26日 | 6 | 10 | 12 | 16 | 39 | 40 | 20 | 73,795,200円 | 10,242,600円 | 376,500円 | 7,900円 | 1,000円 |
| 第824回 | 2013年12月23日 | 16 | 19 | 26 | 27 | 29 | 32 | 4 | 当選無し | 24,452,600円 | 768,100円 | 13,400円 | 1,000円 |
| 第823回 | 2013年12月19日 | 5 | 6 | 23 | 30 | 37 | 38 | 28 | 66,918,700円 | 24,090,500円 | 549,500円 | 8,100円 | 1,000円 |
| 第822回 | 2013年12月16日 | 6 | 11 | 15 | 24 | 27 | 33 | 29 | 24,735,100円 | 9,275,600円 | 151,900円 | 5,200円 | 1,000円 |
| 第821回 | 2013年12月12日 | 7 | 10 | 12 | 34 | 40 | 43 | 16 | 141,089,200円 | 21,163,100円 | 765,700円 | 11,600円 | 1,000円 |
| 第820回 | 2013年12月09日 | 1 | 11 | 19 | 28 | 39 | 43 | 16 | 137,493,800円 | 30,935,800円 | 687,400円 | 11,700円 | 1,000円 |
| 第819回 | 2013年12月05日 | 10 | 19 | 23 | 25 | 30 | 40 | 14 | 150,045,900円 | 36,110,300円 | 753,600円 | 11,100円 | 1,000円 |
| 第818回 | 2013年12月02日 | 5 | 21 | 24 | 34 | 37 | 38 | 16 | 当選無し | 17,948,400円 | 842,200円 | 12,700円 | 1,000円 |
| 第817回 | 2013年11月28日 | 16 | 21 | 27 | 32 | 34 | 43 | 42 | 145,727,200円 | 131,153,300円 | 576,400円 | 13,000円 | 1,000円 |
| 第816回 | 2013年11月25日 | 5 | 14 | 19 | 24 | 27 | 37 | 9 | 62,452,100円 | 11,241,200円 | 412,500円 | 7,900円 | 1,000円 |
| 第815回 | 2013年11月21日 | 1 | 2 | 6 | 24 | 25 | 41 | 29 | 127,087,500円 | 12,708,600円 | 438,500円 | 8,200円 | 1,000円 |
| 第814回 | 2013年11月18日 | 4 | 7 | 15 | 23 | 38 | 42 | 1 | 26,254,400円 | 6,563,500円 | 300,300円 | 6,700円 | 1,000円 |
| 第813回 | 2013年11月14日 | 9 | 10 | 12 | 13 | 28 | 38 | 39 | 98,109,100円 | 19,632,500円 | 402,200円 | 7,900円 | 1,000円 |
| 第812回 | 2013年11月11日 | 1 | 12 | 15 | 26 | 34 | 40 | 22 | 当選無し | 31,866,100円 | 679,800円 | 11,600円 | 1,000円 |
| 第811回 | 2013年11月07日 | 2 | 6 | 20 | 24 | 31 | 40 | 34 | 140,999,500円 | 15,862,300円 | 637,100円 | 10,700円 | 1,000円 |
| 第810回 | 2013年11月04日 | 3 | 31 | 32 | 38 | 39 | 40 | 37 | 36,263,600円 | 26,109,600円 | 1,037,400円 | 18,100円 | 1,000円 |
| 第809回 | 2013年10月31日 | 2 | 11 | 20 | 31 | 32 | 37 | 17 | 107,746,800円 | 31,854,300円 | 672,900円 | 12,600円 | 1,000円 |
| 第808回 | 2013年10月28日 | 13 | 18 | 22 | 28 | 41 | 42 | 26 | 当選無し | 16,455,200円 | 698,900円 | 12,800円 | 1,000円 |
| 第807回 | 2013年10月24日 | 1 | 6 | 12 | 20 | 22 | 23 | 27 | 291,477,000円 | 9,812,700円 | 344,100円 | 7,000円 | 1,000円 |
| 第806回 | 2013年10月21日 | 3 | 16 | 19 | 25 | 39 | 40 | 29 | 当選無し | 124,949,100円 | 578,900円 | 10,900円 | 1,000円 |
| 第805回 | 2013年10月17日 | 2 | 14 | 19 | 22 | 24 | 43 | 6 | 140,183,100円 | 15,770,400円 | 669,800円 | 10,300円 | 1,000円 |
| 第804回 | 2013年10月14日 | 6 | 20 | 23 | 25 | 31 | 33 | 30 | 150,886,900円 | 45,840,500円 | 793,300円 | 11,700円 | 1,000円 |
| 第803回 | 2013年10月10日 | 9 | 29 | 33 | 34 | 35 | 41 | 27 | 当選無し | 33,518,100円 | 812,500円 | 15,100円 | 1,000円 |
| 第802回 | 2013年10月07日 | 9 | 13 | 18 | 19 | 25 | 30 | 15 | 128,449,300円 | 19,267,200円 | 429,400円 | 8,000円 | 1,000円 |
| 第801回 | 2013年10月03日 | 2 | 18 | 19 | 20 | 25 | 31 | 32 | 145,320,600円 | 32,696,800円 | 610,600円 | 10,200円 | 1,000円 |


