当選番号分析
最終更新日: 2025年11月28日 20:17
| 番号 | 確率 | |
|---|---|---|
| 15 | 146回 | 22.32% |
| 9 | 141回 | 21.56% |
| 30 | 139回 | 21.25% |
| 13 | 138回 | 21.10% |
| 34 | 137回 | 20.95% |
| 番号 | 確率 | |
|---|---|---|
| 16 | 106回 | 16.21% |
| 25 | 106回 | 16.21% |
| 33 | 109回 | 16.67% |
| 37 | 109回 | 16.67% |
| 2 | 110回 | 16.82% |
| 番号 | 確率 | |
|---|---|---|
| 1 | 43回 | 6.57% |
| 9 | 43回 | 6.57% |
| 24 | 42回 | 6.42% |
| 26 | 42回 | 6.42% |
| 30 | 42回 | 6.42% |
| 番号 | 確率 | |
|---|---|---|
| 17 | 22回 | 3.36% |
| 22 | 22回 | 3.36% |
| 16 | 25回 | 3.82% |
| 7 | 28回 | 4.28% |
| 32 | 29回 | 4.43% |
| 番号 | |
|---|---|
| 31 | 15回 |
| 36 | 13回 |
| 34 | 11回 |
| 11 | 10回 |
| 15 | 8回 |
個別番号分析
| 当選回数 | 123回 | 22/37位 | 18.81% |
| ボーナス回数 | 43回 | 1/37位 | 6.57% |
| 現在の連続非当選 | 2回 | 23/31位 | |
| 一緒に当選しやすい番号 | 11(30回) 16(28回) 29(27回) 2(27回) 8(25回) | ||
当選照会
任意に組み合わせた数字で過去の当選実績を検索

新表示切り替え